新型號 | 舊型號 | 品牌 | 類型 | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 交貨期 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG60 | DG60 | HXD | 滾針軸承 | 5000 | 4.5 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
F60*68*40 | 943/40 | HXD | 滾針軸承 | 10000 | 6 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
K75*83*30 | 39243/75 | HXD | 滾針軸承 | 5000 | 7.5 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
K75*81*20 | 49241/75 | HXD | 滾針軸承 | 10000 | 6.8 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
DB68126 | DB68126 | HXD | 圓柱滾子軸承 | 5000 | 13 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
DB70142 | DB70142 | HXD | 滾針軸承 | 10000 | 4 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
DB67309 | DB67309 | HXD | 圓柱滾子軸承 | 5000 | 12 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
KK39*44*26 | KK39*44*26 | HXD | 滾針軸承 | 5000 | 6 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
K40*45*27 | 19241/40 | HXD | 滾針軸承 | 5000 | 5 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
K42*50*20 | 19244/42 | HXD | 滾針軸承 | 5000 | 5 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
K43*50*18 | 9249/43 | HXD | 滾針軸承 | 5000 | 5.5 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
K45*52*21TN | K45*52*21TN | HXD | 滾針軸承 | 10000 | 5 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
K45*53*28 | K45*53*28 | HXD | 滾針軸承 | 5000 | 6 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
K47*52*27 | K47*52*27 | HXD | 滾針軸承 | 5000 | 5.5 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
K48*54*25 | 59242/48 | HXD | 滾針軸承 | 10000 | 7.8 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
K95X102X20 | 29241/95 | HXD | 滾針軸承 | 5000 | 17 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
K95*103*30 | 39242/95 | HXD | 滾針軸承 | 10000 | 17.5 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
K100X108X30 | 39242/100 | HXD | 滾針軸承 | 5000 | 18 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
NUTR30 | NUTR30 | HXD | 滾輪軸承 | 10000 | 5.6 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
NUTR20 | NUTR20 | HXD | 滾針軸承 | 10000 | 4 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
NUTR15 | NUTR15 | HXD | 滾針軸承 | 20000 | 2.6 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
AXK2235 | AXK2235 | HXD | 平面軸承 | 10000 | 2.6 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
AXK100135 | AXK100135 | HXD | 平面軸承 | 10000 | 3 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
AXK80105 | AXK80105 | HXD | 平面軸承 | 15000 | 2 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
513067 | 513067 | HXD | 圓柱滾子軸承 | 10000 | 11.8 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
NE68934 | NE68934 | HXD | 滾針軸承 | 30000 | 5 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
NCS1616 | NCS1616 | HXD | 滾針軸承 | 10000 | 3.5 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
NKI38/20 | NKI38/20 | HXD | 滾針軸承 | 10000 | 3 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
RNA4902 | RNA4902 | HXD | 滾針軸承 | 10000 | 2 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
NK38/20 | NK38/20 | HXD | 滾針軸承 | 10000 | 3.5 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
共47條現(xiàn)貨信息 目前1/2頁 第一頁 上一頁 下一頁 末頁 |
常州市宏興達(dá)軸承有限公司 地址:常州市武進(jìn)區(qū)六一路12號 電話:0519-89614651 技術(shù)支持:華軸網(wǎng) |