新型號 | 舊型號 | 品牌 | 類型 | 數(shù)量 | 價格 | 交貨期 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7602050TN/P4DBB | BSA210 | HRB | 滾珠絲杠軸承 | 50 | 1 | 1周 | 2019/07/27 | |
234418BM/P5 | 2268118 | HRB | 推力角接觸球軸承 | 20 | 1 | 現(xiàn)貨 | 2019/07/27 | |
51322 | 8322 | HRB | 推力球軸承 | 20 | 1 | 現(xiàn)貨 | 2019/07/27 | |
32224 | 7524E | HRB | 圓錐滾子軸承 | 100 | 1 | 現(xiàn)貨 | 2019/07/27 | |
7319AC | 46319 | HRB | 角接觸球軸承 | 20 | 1 | 現(xiàn)貨 | 2019/07/27 | |
22220CAW33 | 53520 | HRB | 調(diào)心滾子軸承 | 50 | 1 | 現(xiàn)貨 | 2019/07/27 | |
22224CAK | 53524 | HRB | 調(diào)心滾子軸承 | 10 | 1 | 現(xiàn)貨 | 2019/07/27 | |
NJ2314EM | 425614H | HRB | 圓柱滾子軸承 | 50 | 1 | 現(xiàn)貨 | 2019/07/27 | |
6205 | 205 | HRB | 深溝球軸承 | 500 | 1 | 現(xiàn)貨 | 2019/07/27 | |
6205-2RZ/P5 | D180205 | HRB | 精密軸承 | 200 | 1 | 現(xiàn)貨 | 2019/07/27 | |
6307-2RZ | 180307 | HRB | 電機軸承 | 800 | 1 | 現(xiàn)貨 | 2019/07/27 | |
NN3018K/P4W33 | 3182118 | HRB | 機床主軸軸承 | 50 | 1 | 現(xiàn)貨 | 2019/07/27 | |
7602040TN/P4DBB | BSA208 | HRB | 滾珠絲杠軸承 | 100 | 1 | 現(xiàn)貨 | 2019/07/27 | |
16007 | 7000107 | HRB | 薄壁軸承 | 500 | 1 | 現(xiàn)貨 | 2019/07/27 | |
608-2Z | 80018 | HRB | 微型軸承 | 2000 | 1 | 現(xiàn)貨 | 2019/07/27 | |
51100 | 8100 | HRB | 平面軸承 | 2000 | 1 | 現(xiàn)貨 | 2019/07/27 | |
UCP206 | 90506 | HRB | 外球面軸承 | 500 | 1 | 現(xiàn)貨 | 2019/07/27 | |
234420BMI/P5 | 2268120 | HRB | 推力角接觸球軸承 | 100 | 1 | 現(xiàn)貨 | 2019/07/27 | |
51204 | 8204 | HRB | 推力球軸承 | 100 | 1 | 現(xiàn)貨 | 2019/07/27 | |
32317 | 7617E | HRB | 圓錐滾子軸承 | 100 | 1 | 現(xiàn)貨 | 2019/07/27 | |
7305AC | 46315 | HRB | 角接觸球軸承 | 100 | 1 | 現(xiàn)貨 | 2019/07/27 | |
22224CA/W33 | 53524 | HRB | 調(diào)心滾子軸承 | 50 | 1 | 現(xiàn)貨 | 2019/07/27 | |
NJ2312EM | 42612H | HRB | 圓柱滾子軸承 | 100 | 1 | 現(xiàn)貨 | 2019/07/27 | |
1207ATN | 1207 | HRB | 調(diào)心球軸承 | 225 | 1 | 現(xiàn)貨 | 2019/07/27 | |
6311-2RZ | 180311 | HRB | 深溝球軸承 | 200 | 1 | 現(xiàn)貨 | 2019/07/27 | |
606-2Z | 80016 | HRB | 微型軸承 | 10000 | 1 | 現(xiàn)貨 | 2019/07/27 | |
61908TN | 1000908 | HRB | 薄壁軸承 | 1000 | 1 | 現(xiàn)貨 | 2019/07/27 | |
7205ACTA/P5DBB | 246205 | HRB | 精密軸承 | 200 | 1 | 現(xiàn)貨 | 2019/07/27 | |
234424BMI/P5 | 2268124 | HRB | 推力角接觸球軸承 | 50 | 1 | 現(xiàn)貨 | 2019/07/27 | |
51206 | 8206 | HRB | 推力球軸承 | 300 | 1 | 現(xiàn)貨 | 2019/07/27 | |
共607條現(xiàn)貨信息 目前1/21頁 第一頁 上一頁 下一頁 末頁 |
廣州市哈軸銷售有限公司 地址:廣州市白云區(qū)松洲街螺涌北路20號 電話:020-81733391- 技術(shù)支持:華軸網(wǎng) |