托馬斯高折射率透明環(huán)氧樹脂(THO5020)
名稱 | 托馬斯高折射率透明環(huán)氧樹脂(THO5020) |
概述 | 本品系環(huán)氧樹脂改性膠粘劑,雙組份、常溫固化型,高折射率、具有良好的耐候性以及耐紫外線。粘接密封強度高,流動性好,操作簡單。 |
適用 范圍 | 適用于太陽能發(fā)電中單晶硅或多晶硅電池板表面涂覆粘接以及密封、太陽能集熱板的灌封、也用作有機EL或白色LED等發(fā)光元件的密封材料,其高折射率可減少全反射光并提高能源效率將光能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔?。也可用于高折射率光學玻璃儀器粘接、光纖傳輸涂覆。 |
性 能 特 點 | ·外觀A組份為無色透明粘稠液體,B組份為無色透明液體。 ·固化速度快,25℃時,1-3小時初固化,24小時完全固化。 ·粘接強度高,耐候性、耐紫外光性能優(yōu)良。 ·耐介質(zhì)性能優(yōu)良,耐油、水、酸、煤油、乙醇、輻射等。 ·使太陽能電池板大限度地減少光反射并提高能源效率可提高能源效率將光能轉(zhuǎn) 變?yōu)殡娔堋?/FONT> ·耐溫性適應溫度范圍廣,適合于室外惡劣環(huán)境安裝。 ·粘接表面無需嚴格處理,兩組份按比例調(diào)配,使用方便。 ·安全及毒性特征:有極輕微異味,無吸入危險,固化后實際無毒。 ·貯存穩(wěn)定性較好,貯存期為1年。 主要技術性能指標如下:耐溫范圍:-52-+100℃ 折射率(nd)1.60吸水率24h(100℃)%<0.1% 玻璃化溫度90-100℃線膨脹系數(shù)cm/cm<5×10ˉ5 硬度shoreD85 粘接強度(硅/硅):常溫:拉伸強度≥25MPa;剪切強度≥20Mpa |
使用 方法 | 1、將被灌封物件表面去污、擦凈。 2、將A、B組份按3:2的比例充分調(diào)勻。 3、將調(diào)好的膠液涂于被密封元件表面,靜置2~4小時即可。 |
注意 事項 | 1、取膠工具絕不可混用。 2、膠液如觸及皮膚,可及時用肥皂水沖洗. 3、操作環(huán)境注意通風,未用完的膠應蓋好,置于陰涼通風處。 |
成都托馬斯科技有限公司(銷售部門)銷售托馬斯 公斤,針對托馬斯 公斤客戶提供相關咨詢服務,需要了解托馬斯 公斤型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
成都托馬斯科技有限公司(銷售部門)
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):四川 成都