產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | SL18 SL14 SL09 |
---|---|
舊型號 | SL18 |
品牌 | INA |
分類 | 滿裝滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 20mm |
外徑 | 10000mm |
厚度 | 100mm |
重量 | 10kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | Q2硅鐵鋅青銅 |
列數(shù) | 雙列 |
用途 | 通用 |
SL182940-B-XL#O | SL182944-B-XL#E | LR200-2RSR#K5>A | LR6001-2RSR#K5>A | PSHE25-XL-N#EN | ||
SL182944-B-XL#E | SL183020-A#O | LR6002-2RS-HLC#K | PSHE40-XL-N#EN | |||
SL182948-B#E | SL185009-A-C3#EN | LR6000-2RSR#K5>A | PWKR35-2RS-XL#E | |||
SL182952-B#O1 | SL185012-A#EN | GRAE40-XL-NPP-B#EN | PWKR62-2RS-XL#E | |||
SL182976-TB#O | SL185020-A#E | GRAE40-XL-NPP-B#EN | PWKR72-2RS-XL#E | |||
SL182976-TB-C3#O | SL185022-A#O | GRAE40-XL-NPP-B#EN | PWKR80-2RS-XL#E | |||
SL183005-A-XL#EN | SL024918-A#O | GLCTE40-XL#EN | PWKRE35-2RS-XL#E | |||
SL185013-A#EN | SL024920-A#O | LR5205-2Z-TVH-XL#EN | PWKRE80-2RS-XL#E | |||
SL185016-A#O | SL024924-A#E | GLCTE40-XL#EN | PWTR20-2RS-XL#E | |||
SL185018-A#O | SL024926-A#E | LR5205-2Z-TVH-XL#EN | PWTR30-2RS-XL#E | |||
SL185022-A#O | SL024928-A#O | LR607-2RSR-HLC#K | PWTR40-2RS-XL#E | |||
SL192307#EN | SL024930-A#E | GLCTE40-XL#EN | PWTR50-2RS-XL#E | |||
SL192322-TB-XL-BR-C3#O | SL181840-A-BR#E | LR5200-2Z-TVH-XL#K5N | RASE60-XL-N#EN | |||
SL182938-B-XL#O | SL181840-A-BR-C3#E | LR607-2RSR-HLC#K | RASE70-XL#EN | |||
SL182940-B-XL#O | SL181844-A#E | LR205-2RSR#E>A | RASE80-XL#EN | |||
SL182948-B#E | SL181844-A-C3#E | KR40-PP-A#E | RASEY40-XL-N#EN | |||
SL182952-B#O1 | SL181848-E#O | KRE26-PP-A#E | FLCTE25-XL#EN | |||
SL182952-B-C3#O1 | SL181848-E-C3#E | NATR40-PP-A#E | GE20-XL-KRR-B#EN | |||
SL182956-B-C3#O | SL181852-E-C3#E | NATR8#E | GE25-XL-KRR-B#E>A | |||
SL182956-B#O | SL181852-E#E | KRE26-PP-A#E | GE60-XL-KRR-B#EN | |||
S | ||||||
東莞市山力機械軸承貿(mào)易有限公司銷售INA SL18 SL14 SL09,針對INA SL18 SL14 SL09客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解INA SL18 SL14 SL09型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:黃鑫
聯(lián)系電話:13712753661
固定電話:0769-23032820
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):廣東 東莞