新型號(hào):23952 CC / W33
所屬類型:調(diào)心滾子軸承
品牌:SDVV
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | 23952 CC / W33 |
---|---|
品牌 | SDVV |
分類 | 調(diào)心滾子軸承 |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
d | 260 mm糾錯(cuò) | |
D | 360 mm | |
H | 75 mm | |
Cr | 1000 KN | 基本額定動(dòng)載荷 |
Cor | 1800 KN | 基本額定靜載荷 |
Pu | 156 KN | 疲勞載荷極限 |
nB | 1700 1/min | 參考轉(zhuǎn)速 |
nG | 1900 1/min | 極限轉(zhuǎn)速 |
d2 | 287 mm | |
D1 | 331 mm | |
b | 8.3 mm | |
K | 4.5 mm | |
r1,2 min | 2.1 mm | |
da min | 271 mm | |
Da max | 249 mm | |
ra max | 2 mm | |
e | 0.18 | 計(jì)算系數(shù) |
Y1 | 3.8 | 計(jì)算系數(shù) |
Y2 | 5.6 | 計(jì)算系數(shù) |
Y0 | 3.6 | 計(jì)算系數(shù) |
m | 23.5 KG | 重量 |
深圳昊瑞實(shí)業(yè)有限公司銷售SDVV 23952 CC / W33,針對(duì)SDVV 23952 CC / W33客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解SDVV 23952 CC / W33型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
深圳昊瑞實(shí)業(yè)有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):廣東 深圳