產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | NU2214-E-TVP2 |
---|---|
品牌 | SDVV |
分類 | 圓柱滾子軸承 |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
d | 70 mm | |
D | 120 mm | |
H | 31 mm | |
D1 | 109.4 mm | |
Da max | 116 mm | |
da max | 82 mm | |
da min | 79 mm | |
db min | 86 mm | |
E | 113.5 mm | |
F | 83.5 mm | |
r1 min | 1.5 mm | |
ra max | 1.5 mm | |
ra1 max | 1.5 mm | |
rmin | 1.5 mm | |
S | 1.6 mm | 距離中心位置的軸向偏移 |
Cr | 185 KN | 基本額定動載荷,徑向 |
Cor | 195 KN | 基本額定靜載荷,徑向 |
nG | 6800 1/min | 極限轉速 |
nB | 3900 1/min | 參考速度 |
Cur | 35.5 KN | 疲勞極限載荷,徑向糾錯 |
m | 1.52 KG | 重量 |
深圳昊瑞實業(yè)有限公司銷售SDVV NU2214-E-TVP2,針對SDVV NU2214-E-TVP2客戶提供相關咨詢服務,需要了解SDVV NU2214-E-TVP2型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
深圳昊瑞實業(yè)有限公司
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):廣東 深圳