新型號 | 舊型號 | 品牌 | 類型 | 數(shù)量 | 價格 | 交貨期 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
293/500 293/530 | 90393/500 | ZHJ | 推力調(diào)心滾子軸承 | 10 | 14000 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/26 |
瓦房店遠(yuǎn)東推力滾子軸承2944 | 9039440 444 448 | ZHJ | 推力調(diào)心滾子軸承 | 500 | 3400 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/26 |
瓦房店軸承29432 2943 | 9039432 | ZHJ | 推力調(diào)心滾子軸承 | 700 | 1600 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/26 |
瓦房店推力軸承 29424 2 | 9039424 | ZHJ | 推力調(diào)心滾子軸承 | 600 | 900 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/26 |
瓦房店推力軸承29418 29 | 9039418 9039420 | ZHJ | 推力調(diào)心滾子軸承 | 600 | 500 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/26 |
29417 | 9039417 | ZHJ | 推力調(diào)心滾子軸承 | 500 | 420 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/30 |
29416E | 9039416 | ZHJ | 推力調(diào)心滾子軸承 | 500 | 400 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/30 |
29416 | 9039416 | ZHJ | 推力調(diào)心滾子軸承 | 500 | 370 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/30 |
29415E | 9039414 | ZHJ | 推力調(diào)心滾子軸承 | 500 | 360 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/30 |
29420 | 9039420 | ZHJ | 推力調(diào)心滾子軸承 | 10000 | 560 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/30 |
29415 | 9039415 | ZHJ | 推力調(diào)心滾子軸承 | 500 | 300 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/30 |
29414E | 9039414 | ZHJ | 推力調(diào)心滾子軸承 | 700 | 300 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/30 |
29414 | 9039414 | ZHJ | 推力調(diào)心滾子軸承 | 600 | 280 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/30 |
29413E | 9039413 | ZHJ | 推力調(diào)心滾子軸承 | 500 | 290 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/30 |
29413 | 9039413 | ZHJ | 深溝球軸承 | 600 | 260 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/30 |
29480 | 9039480 | ZHJ | 推力調(diào)心滾子軸承 | 50 | 14300 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/30 |
29484 | 9039484 | ZHJ | 推力調(diào)心滾子軸承 | 50 | 15000 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/30 |
29488 | 9039488 | ZHJ | 推力調(diào)心滾子軸承 | 50 | 18100 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/30 |
29492 | 9039492 | ZHJ | 推力調(diào)心滾子軸承 | 50 | 21700 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/30 |
29496 | 9039496 | ZHJ | 推力調(diào)心滾子軸承 | 50 | 27000 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/30 |
29412E | 9039412 | ZHJ | 推力調(diào)心滾子軸承 | 10000 | 275 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/30 |
29412 | 9039412 | ZHJ | 推力調(diào)心滾子軸承 | 10000 | 250 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/30 |
瓦房店市瓦中軸軸承有限公司 地址:瓦房店市祝華辦事處北共濟(jì)街北132號 電話:-- 技術(shù)支持:華軸網(wǎng) |