新型號 | 舊型號 | 品牌 | 類型 | 數(shù)量 | 價格 | 交貨期 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCQ | DCQ | 振陽 | 平面軸承 | 66 | 12600 | 現(xiàn)貨 | 2022/09/19 |
SJG | SJG | 振陽 | 懸掛輸送機軸承 | 66 | 19800 | 現(xiàn)貨 | 2022/09/19 |
SJG | SJG | 振陽 | 懸掛輸送機軸承 | 66 | 26000 | 現(xiàn)貨 | 2022/09/19 |
SYLO | SYLO | 振陽 | 其它 | 66 | 19800 | 現(xiàn)貨 | 2022/09/19 |
SJY | SJY | 振陽 | 其它 | 66 | 19800 | 現(xiàn)貨 | 2022/09/19 |
SJY | SJY | 振陽 | 其它 | 66 | 19800 | 現(xiàn)貨 | 2022/09/19 |
SJY | SJY | 振陽 | 其它 | 66 | 49600 | 現(xiàn)貨 | 2022/09/19 |
SJY | SJY | 振陽 | 其它 | 66 | 19800 | 現(xiàn)貨 | 2022/09/19 |
SJY | SJY | 振陽 | 其它 | 66 | 19800 | 現(xiàn)貨 | 2022/09/19 |
SJY | SJY | 振陽 | 其它 | 66 | 19800 | 現(xiàn)貨 | 2022/09/19 |
SJY | SJY | 振陽 | 其它 | 66 | 19800 | 現(xiàn)貨 | 2022/09/19 |
SJY | SJY | 振陽 | 其它 | 66 | 19800 | 現(xiàn)貨 | 2022/09/19 |
DCQ | DCQ | 振陽 | 其它 | 66 | 19800 | 現(xiàn)貨 | 2022/09/19 |
DCQ | DCQ | 振陽 | 其它 | 66 | 26000 | 現(xiàn)貨 | 2022/09/19 |
SYLO | SYLO | 振陽 | 其它 | 66 | 19800 | 現(xiàn)貨 | 2022/09/19 |
GTZ | GTZ | 振陽 | 電機軸承 | 66 | 21600 | 現(xiàn)貨 | 2022/09/19 |
SJG | SJG | 振陽 | 懸掛輸送機軸承 | 66 | 29600 | 現(xiàn)貨 | 2022/09/19 |
濟南振陽升降機械有限公司 地址:濟南市濟北開發(fā)區(qū) 電話:0531-84360678 技術支持:華軸網(wǎng) |