產品參數(shù) | |
新型號 | 635-2RS |
---|---|
舊型號 | 180035 |
品牌 | SKF |
分類 | 深溝球軸承 |
內徑 | 5mm |
外徑 | 19mm |
重量 | 8.5kg |
是滾動軸承中為普通的一種類型。基本型的深溝球軸承由一個外圈,一個內圈、一組鋼球和一組保持架構成。 深溝球軸承類型有單列和雙列兩種,單列深溝球軸承類型代號為6,雙列深溝球軸承代號為4。其結構簡單,使用方便,是生產普遍,應用廣泛的一類軸承。
深溝球軸承 | 618/4 | 1000084 | SKF | 618/4 | 4 | 9 | 2.5 | 深溝球軸承(60000型) | |
深溝球軸承 | 618/5 | 1000085 | SKF | 618/5 | 5 | 11 | 3 | 深溝球軸承(60000型) | |
深溝球軸承 | 618/6 | 1000086 | SKF | 618/6 | 6 | 13 | 3.5 | 深溝球軸承(60000型) | |
深溝球軸承 | 618/7 | 1000087 | SKF | 618/7 | 7 | 14 | 3.5 | 深溝球軸承(60000型) | |
深溝球軸承 | 618/8 | 1000088 | SKF | 618/8 | 8 | 16 | 4 | 深溝球軸承(60000型) | |
深溝球軸承 | 618/9 | 1000089 | SKF | 618/9 | 9 | 17 | 4 | 深溝球軸承(60000型) | |
深溝球軸承 | 61800 | 1000800 | SKF | 61800 | 10 | 19 | 5 | 深溝球軸承(60000型) | |
深溝球軸承 | 61808 | 1000801 | SKF | 61801 | 12 | 21 | 5 | 深溝球軸承(60000型) | |
深溝球軸承 | 61802 | 1000802 | SKF | 61802 | 15 | 24 | 5 | 深溝球軸承(60000型) | |
深溝球軸承 | 61803 | 1000803 | SKF | 61803 | 17 | 26 | 5 | 深溝球軸承(60000型) | |
深溝球軸承 | 61804 | 1000804 | SKF | 61804 | 20 | 32 | 7 | 深溝球軸承(60000型) |
青島日貿機電設備有限公司銷售SKF 635-2RS,針對SKF 635-2RS客戶提供相關咨詢服務,需要了解SKF 635-2RS型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
青島日貿機電設備有限公司
經營模式:貿易型
所在地區(qū):山東 青島