新型號(hào):ZKLF3590-2RS
所屬類型:角接觸球軸承
品牌:NSK
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | ZKLF3590-2RS |
---|---|
品牌 | NSK |
分類 | 角接觸球軸承 |
內(nèi)徑 | 35mm |
外徑 | 90mm |
厚度 | 34mm |
用途 | 通用 |
單列角接觸球軸承只能承受一個(gè)方向的軸向負(fù)荷,在承受徑向負(fù)荷時(shí),將引起附加軸向力。 并且只能限制軸或外殼在一個(gè)方向的軸向位移。角接觸球軸承的接觸角為40度,因此可以承受很大的軸向負(fù)荷。角接觸球軸承是非分離型的設(shè)計(jì),內(nèi)外圈的兩側(cè)的肩部高低不一。為了提高軸承的負(fù)載能力,會(huì)把其中一側(cè)的肩部加工得較低,從而讓軸承可裝進(jìn)更多的鋼球。
7322BM | 66322H | 110×240×50 |
7322ACJ | 66322K | 110×240×50 |
7322ACM | 46322 | 110×240×50 |
7322B/P6 | E66322J | 110×240×50 |
B7322BQ1 | 166322Q | 110×240×100 |
7322BM/TT | 866322 | 110×240×50 |
7322BM/YA8 | 110×240×50 | |
7324BM | 66324H | 120×260×55 |
7324CM | 36324H | 120×260×55 |
7324ACM | 46324H | 120×260×55 |
B7324AC | 146324 | 120×260×55 |
B7324CM | 136324 | 120×260×55 |
7324B/YA8 | 120×260×55 | |
7324B/BD | 120×260×110 | |
7326ACM | 46326H | 130×280×58 |
7328BM | 66328H | 140×300×62 |
7328ACM | 46328H | 140×300×62 |
7328B/TT | 866328 | 140×300×62 |
7330B | 66330 | 150×320×65 |
7330AC | 46330K | 150×320×65 |
7330CM | 36330H | 150×320×65 |
7330ACM | 46330H | 150×320×65 |
7332B | 160×340×68 | |
7348B/P6 | 240×500×95 | |
SN723/32X3WBM1 | 26706H | 32×72×30 |
SN72307X2WB1M | 26707H | 35×80×33.5 |
7406C | 36406J | 30×90×23 |
7406AC | 46406 | 30×90×23 |
7407C | 36407J | 35×100×25 |
7407AC | 46407 | 35×100×25 |
7407ACJ | 46407K | 35×100×25 |
7407ACM | 46407H | 35×100×25 |
7407AC/P6 | E46407J | 35×100×25 |
7407AC/P5DB | D246407J | 35×100×50 |
7408C | 36408J | 40×110×27 |
7408AC | 46408 | 40×110×27 |
7408BM | 66408H | 40×110×27 |
7409C | 36409J | 45×120×29 |
7410B | 66410 | 50×130×31 |
7410C | 36410J | 50×130×31 |
7410AC | 46410 | 50×130×31 |
7410BM | 50×130×31 | |
7411C | 36411J | 55×140×33 |
7412C | 36412J | 60×150×35 |
7412BM | 66412H | 60×150×35 |
7413C | 36413J | 65×170×40 |
7413BM | 66413H | 65×170×40 |
7414C | 36414J | 70×180×42 |
7414BM | 70×180×42 | |
7414ACJ | 46414K | 70×180×42 |
7414ACM | 46414H | 70×180×42 |
7415BM | 66415H | 75×190×45 |
7416AC | 46416J | 80×200×48 |
7416ACJ | 46416K | 80×200×48 |
7416ACM | 46416H | 80×200×48 |
7418ACM | 46418H | 90×225×54 |
7432BM | 66432 | 160×400×88 |
S7600 | 6700J | 10×28×8 |
796905 | 23.5×36.5×14 | |
796805 | 25×44×27 | |
S76/26WB1M | 26905H | 26×62×20 |
796806 | 32×49×26 | |
686908A | 38×70×38 | |
7709X2SC | 986809K2 | 45×73.6×17.3 |
986809 | 45×74×17.5 | |
996911K1 | 53×85×19.5 | |
SN76/63WB/J | 26913 | 63×102×27 |
916913 | 63×102×27 | |
7713SC | 986813 | 65×102×23 |
996713 | 65×102×21.5 | |
46933 | 165×190×11.2 | |
356944 | 220×300×60 | |
366748K | 240×370×112 | |
7654BM | 66754H | 270×330×30 |
E66754Q | 270×330×30 | |
7664D | 320×440×50/100 | |
S7676 | 6776 | 380×440×25 |
S7692C | 6792 | 460×540×35 |
7692ACF1 | 46792 | 460×600×50 |
7692ACF1/YA | 46792K | 460×600×50 |
76/600D | 600×700×50/100 | |
76/622.3RWBF1 | 6169/622 | 622×734×46 |
718/900ACF1 | 900×1090×85 | |
718/1180ACF1 | 1180×1420×106 | |
QJ892X3 | 176792 | 460×590×45 |
QJF9/530X2 | 1167/530 | 530×780×60 |
QJF9/560X1 | 1168/560 | 560×780×60 |
QJF9/560X2 | 1167/560 | 560×720×36 |
QJF9/560X2/T | 1167/560M | 560×720×45 |
QJF9/560X2/YA3 | 1167/560K | 560×720×36 |
QJF1930X3M | 116930H | 150×225×35 |
QJ19/150.3X3M | 176930H | 150.3×225×35 |
QJF1936X1M | 116936H | 180×249.5×33 |
QJF1936X3M | 176936H | 180×249.5×33 |
QJ1938M/S0 | 1176938HT | 190×260×33 |
QJ1938Q1/P6S0 | E1176938QT | 190×260×33 |
QJ1938Q1/P53S0 | 3D1176938QT | 190×260×33 |
QJF1940X1M | 116940H | 200×280×51 |
QJF1940X3M | 176940H | 200×280×51 |
QJF1944X1M | 116944H | 220×300×60 |
QJF1944X3M | 176944H | 220×300×60 |
QJ1952M | 1176952H | 260×360×46 |
QJF1952M | 260×368×48 | |
QJF1956X3M | 176956H | 280×375×65 |
116152K | 260×400×65 | |
116752 | 260×480×60 | |
116752K | 260×480×60 | |
QJ1017M | 176117H | 85×130×22 |
QJF1017M | 116117H | 85×130×22 |
QJ1018M | 176118H | 90×140×24 |
QJF1018M | 116118H | 90×140×24 |
QJF1018X1 | 116718 | 90×139.5×24 |
QJ1018M/P6 | 90×140×24 | |
QJ1020M | 176120H | 100×150×24 |
QJF1020M | 116120H | 100×150×24 |
QJF1020X1 | 116720 | 100×149.5×24 |
QJ1022M | 176122H | 110×170×28 |
QJF1022X1 | 116722 | 110×169.5×28 |
QJ1024M | 176124H | 120×180×28 |
QJF1024M | 116124H | 120×180×28 |
QJF1024X1 | 116724 | 120×179.5×28 |
QJ1026M | 176126H | 130×200×33 |
QJF1026M | 116126H | 130×200×33 |
QJ1026X1M | 176726H | 130×199.5×33 |
QJF1026X1 | 116726 | 130×199.5×33 |
QJ1028M | 176128H | 140×210×33 |
QJF1028M | 116128H | 140×210×33 |
QJF1028X1 | 116728 | 140×209.5×33 |
QJF1029X2 | 116829K | 145×225×40 |
QJ1030M | 176130H | 150×225×35 |
QJF1030 | 116130K | 150×225×35 |
QJF1030M | 116130H | 150×225×35 |
QJ1030X1M | 176730H | 150×224.5×35 |
QJF1030X1 | 116730 | 150×224.5×35 |
QJ1032M | 176132H | 160×240×38 |
QJF1032M | 116132H | 160×240×38 |
QJF1032X1 | 116732 | 160×239.5×38 |
QJ1034M | 176134H | 170×260×42 |
116134HK2 | 170×260×42 | |
116134K | 170×260×42 | |
QJF1034M | 116134H | 170×260×42 |
QJ1034X1M | 176734H | 170×259.5×42 |
QJF1034X1 | 116734 | 170×259.5×42 |
QJF1034X1-1 | 170×265×42 | |
QJ1034N2Q1/S0 | 176134QKT | 170×260×42 |
QJ1035X2 | 176735 | 175×259.5×40 |
QJ1036M | 176136H | 180×280×46 |
QJF1036M | 116136H | 180×280×46 |
QJ1036X1M | 176736H | 180×259.5×52 |
QJ1036N2Q1/P53S0 | 3D176136QKT | 180×280×46 |
QJ1038M | 176138H | 190×290×46 |
山東歐尼亞機(jī)電設(shè)備有限公司銷售NSK ZKLF3590-2RS,針對(duì)NSK ZKLF3590-2RS客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解NSK ZKLF3590-2RS型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:楊小姐
聯(lián)系電話:15318836063
固定電話:0531-55516318-
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 濟(jì)南