產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | RSTO10 |
---|---|
舊型號 | - |
品牌 | SKF |
分類 | 滾輪軸承 |
內(nèi)徑 | 14.0000mm |
外徑 | 30.0000mm |
厚度 | 11.8000mm |
重量 | 0.000kg |
材料 | 高溫軸承鋼 |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
319008 A/HB2 SKF 滾輪軸承 110 210 110 20000 255000 325000
319181/HB2 SKF 滾輪軸承 120 210 114 19000 330000 455000
316977 C SKF 滾輪軸承 140 250 114 25000 512000 750000
BC2B 320055 A SKF 滾輪軸承 140 280 114 34000 671000 1000000
BNTB 326247/HB1 SKF 滾輪軸承 160 250 140 26000 1100000 1830000
361200 R SKF 滾輪軸承 10 32 9 41 4620 2000
305800 C-2Z SKF 滾輪軸承 10 32 14 60 7280 3650
361201 R SKF 滾輪軸承 12 35 10 52 6240 2600
305801 C-2Z SKF 滾輪軸承 12 35 15.9 76 9750 4750
305701 C-2Z SKF 滾輪軸承 12 35 15.9 76 9750 4750
361202 R SKF 滾輪軸承 15 40 11 74 7020 3200
305802 C-2Z SKF 滾輪軸承 15 40 15.9 100 10800 5700
305702 C-2Z SKF 滾輪軸承 15 40 15.9 100 10800 5700
361203 R SKF 滾輪軸承 17 47 12 110 8840 4150
305803 C-2Z SKF 滾輪軸承 17 47 17.5 160 13800 7650
305703 C-2Z SKF 滾輪軸承 17 47 17.5 160 13800 7650
361204 R SKF 滾輪軸承 20 52 14 160 11400 5400
305804 C-2Z SKF 滾輪軸承 20 52 20.6 220 17800 9800
305704 C-2Z SKF 滾輪軸承 20 52 20.6 220 17800 9800
361205 R SKF 滾輪軸承 25 62 15 240 12700 6800
305805 C-2Z SKF 滾輪軸承 25 62 20.6 320 19900 12200
305705 C-2Z SKF 滾輪軸承 25 62 20.6 320 19900 12200
361206 R SKF 滾輪軸承 30 72 16 340 17400 9300
305806 C-2Z SKF 滾輪軸承 30 72 23.8 480 27000 17000
305706 C-2Z SKF 滾輪軸承 30 72 23.8 480 27000 17000
361207 R SKF 滾輪軸承 35 80 17 430 22100 11800
305807 C-2Z SKF 滾輪軸承 35 80 27 640 34500 21600
305707 C-2Z SKF 滾輪軸承 35 80 27 640 34500 21600
RSTO 5 TN SKF 滾輪軸承 7 16 7.8 9 2510 2500
RSTO 6 TN SKF 滾輪軸承 10 19 9.8 13 3740 4500
RNA 22/6.2RS SKF 滾輪軸承 10 19 11.8 18 3520 3000
RSTO 8 TN SKF 滾輪軸承 12 24 9.8 21 4130 5400
RNA 22/8.2RS SKF 滾輪軸承 12 24 11.8 29 4460 4400
RSTO 10 SKF 滾輪軸承 14 30 11.8 42 8250 8800
RNA 2200.2RS SKF 滾輪軸承 14 30 13.8 52 6440 7200
RSTO 12 SKF 滾輪軸承 16 32 11.8 49 8800 9800
RNA 2201.2RS SKF 滾輪軸承 16 32 13.8 57 6930 8150
RSTO 15 SKF 滾輪軸承 20 35 11.8 50 9130 10600
RNA 2202.2RS SKF 滾輪軸承 20 35 13.8 60 7210 9000
RNA 2203.2RS SKF 滾輪軸承 22 40 15.8 94 9350 12900
RSTO 17 SKF 滾輪軸承 22 40 15.8 88 14200 17600
RSTO 20 SKF 滾輪軸承 25 47 15.8 130 16100 21200
RNA 2204.2RS SKF 滾輪軸承 25 47 17.8 150 15400 17300
邢臺美瑞德有限公司銷售SKF RSTO10,針對SKF RSTO10客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解SKF RSTO10型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
邢臺美瑞德有限公司
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):河北 邢臺