產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 61918 |
---|---|
舊型號 | 1000918 |
品牌 | HZB,哈爾濱哈中 |
分類 | 深溝球軸承 |
內(nèi)徑 | 90mm |
外徑 | 125mm |
厚度 | 18mm |
重量 | 0.533kg |
國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 寬度 | Cr | Cor | 脂潤滑轉(zhuǎn)速 | 油潤滑轉(zhuǎn)速 | 重量 |
(mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | (r/min) | (r/min) | (kg) | ||
6217 | 217 | 85 | 150 | 28 | 83.2 | 63.8 | 4000 | 5000 | 1.803 |
6317 | 317 | 85 | 180 | 41 | 132 | 96.5 | 3600 | 4300 | 4.284 |
6417 | 417 | 85 | 210 | 52 | 175 | 138 | 3200 | 3800 | 7.933 |
61818 | 1000818 | 90 | 115 | 13 | 19.5 | 20.5 | 4800 | 6000 | 0.258 |
61918 | 1000918 | 90 | 125 | 18 | 32.8 | 31.5 | 4500 | 5600 | 0.533 |
16018 | 7000118 | 90 | 140 | 16 | 41.5 | 3 9.3 | 4300 | 5300 | 0.671 |
6018 | 118 | 90 | 140 | 24 | 58 | 49.8 | 4300 | 5300 | 1.1 |
6218 | 218 | 90 | 160 | 30 | 95.8 | 71.5 | 3800 | 4800 | 2.17 |
6318 | 318 | 90 | 190 | 43 | 145 | 108 | 3400 | 4000 | 4.97 |
6418 | 418 | 90 | 225 | 54 | 192 | 158 | 2800 | 3600 | 9.56 |
61819 | 1000819 | 95 | 120 | 13 | 19.8 | 21.3 | 4500 | 5600 | 0.27 |
61919 | 1000919 | 95 | 130 | 18 | 33.7 | 33.3 | 4300 | 5300 | 0.56 |
16019 | 7000119 | 95 | 145 | 16 | 42.7 | 41.9 | 4000 | 5000 | 0.71 |
6019 | 119 | 95 | 145 | 24 | 57.8 | 50 | 4000 | 5000 | 1.15 |
6219 | 219 | 95 | 170 | 32 | 110 | 82.8 | 3600 | 4500 | 2.62 |
6319 | 319 | 95 | 200 | 45 | 157 | 122 | 3200 | 3800 | 5.74 |
61820 | 1000820 | 100 | 125 | 13 | 20.1 | 22 | 4300 | 5300 | 0.28 |
61920 | 1000920 | 100 | 140 | 20 | 42.7 | 41.9 | 4000 | 5000 | 0.77 |
16020 | 7000120 | 100 | 150 | 16 | 43.8 | 44.3 | 3800 | 4800 | 0.74 |
6020 | 120 | 100 | 150 | 24 | 64.5 | 56.2 | 3800 | 4800 | 1.18 |
軸承實物圖
哈爾濱東湖軸承技術(shù)有限公司銷售HZB,哈爾濱哈中 61918,針對HZB,哈爾濱哈中 61918客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解HZB,哈爾濱哈中 61918型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
哈爾濱東湖軸承技術(shù)有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):黑龍江 哈爾濱