規(guī)格:TP3M633
所屬類型:過(guò)濾機(jī)及配件
品牌:蓋茨
TP3M627,TP3M633,TP3M639雙面齒同步帶
同步帶型號(hào)眾多,量大從優(yōu),以上價(jià)格為參考價(jià)格.詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢。聯(lián)系電話: ; ;
HTD3M同步帶詳細(xì)規(guī)格表:
規(guī)格節(jié)線長(zhǎng)齒數(shù)規(guī)格節(jié)線長(zhǎng)齒數(shù)
111-HTD3M111.0037354-HTD3M354.00118
120-HTD3M120.0040357-HTD3M357.00119
129-HTD3M129.0043363-HTD3M363.00121
135-HTD3M135.0045369-HTD3M369.00122
141-HTD3M141.0047375-HTD3M375.00123
150-HTD3M150.0050384-HTD3M384.00128
153-HTD3M153.0051390-HTD3M390.00130
156-HTD3M156.0052399-HTD3M399.00133
159-HTD3M159.0053405-HTD3M405.00135
165-HTD3M165.0055411-HTD3M411.00137
171-HTD3M171.0057420-HTD3M420.00140
174-HTD3M174.0058426-HTD3M426.00142
177-HTD3M177.0059432-HTD3M432.00144
180-HTD3M180.0060447-HTD3M447.00149
189-HTD3M189.0063459-HTD3M459.00153
192-HTD3M192.0064474-HTD3M474.00158
195-HTD3M195.0065480-HTD3M480.00160
201-HTD3M201.0067486-HTD3M486.00162
204-HTD3M204.0068495-HTD3M495.00165
207-HTD3M207.0069501-HTD3M501.00167
210-HTD3M210.0070513-HTD3M513.00171
213-HTD3M213.0071519-HTD3M519.00173
219-HTD3M219.0073522-HTD3M522.00174
222-HTD3M222.0074531-HTD3M531.00177
225-HTD3M225.0075537-HTD3M537.00179
228-HTD3M228.0076546-HTD3M546.00182
237-HTD3M237.0079552-HTD3M552.00184
240-HTD3M240.0080564-HTD3M564.00188
246-HTD3M246.0082576-HTD3M576.00192
252-HTD3M252.0084582-HTD3M582.00194
255-HTD3M255.0085597-HTD3M597.00199
261-HTD3M261.0087606-HTD3M606.00202
264-HTD3M264.0088609-HTD3M609.00203
267-HTD3M267.0089612-HTD3M612.00204
270-HTD3M270.0090630-HTD3M630.00210
276-HTD3M276.0092633-HTD3M633.00211
279-HTD3M279.0093648-HTD3M648.00216
282-HTD3M282.0094654-HTD3M654.00218
285-HTD3M285.0095669-HTD3M669.00223
288-HTD3M288.0096675-HTD3M675.00225
291-HTD3M291.0097699-HTD3M699.00233
294-HTD3M294.0098711-HTD3M711.00237
297-HTD3M297.0099750-HTD3M750.00250
300-HTD3M300.00100753-HTD3M753.00251
306-HTD3M306.00102801-HTD3M801.00267
309-HTD3M309.00103813-HTD3M813.00271
312-HTD3M312.00104885-HTD3M885.00295
315-HTD3M315.00105900-HTD3M900.00300
318-HTD3M318.00106939-HTD3M939.00313
324-HTD3M324.001081125-HTD3M1125.00375
327-HTD3M327.001091245-HTD3M1245.00415
330-HTD3M330.001101569-HTD3M1569.00523
336-HTD3M336.001121800-HTD3M1800.00600
339-HTD3M339.001132388-HTD3M2388.00796
345-HTD3M345.001152640-HTD3M2640.00880
348-HTD3M348.001163000-HTD3M3000.001000
351-HTD3M351.00117
HTD5M同步帶詳細(xì)規(guī)格表:
規(guī)格 | 節(jié)線長(zhǎng) | 齒數(shù) | 規(guī)格 | 節(jié)線長(zhǎng) | 齒數(shù) |
180-HTD5M | 180.00 | 36 | 720-HTD5M | 720.00 | 144 |
210-HTD5M | 210.00 | 42 | 730-HTD5M | 730.00 | 146 |
225-HTD5M | 225.00 | 45 | 950-HTD5M | 950.00 | 190 |
235-HTD5M | 235.00 | 47 | 960-HTD5M | 960.00 | 192 |
250-HTD5M | 250.00 | 50 | 965-HTD5M | 965.00 | 193 |
265-HTD5M | 265.00 | 53 | 975-HTD5M | 975.00 | 195 |
280-HTD5M | 280.00 | 56 | 980-HTD5M | 980.00 | 196 |
285-HTD5M | 285.00 | 57 | 1000-HTD5M | 1000.00 | 200 |
295-HTD5M | 295.00 | 59 | 1050-HTD5M | 1050.00 | 210 |
300-HTD5M | 300.00 | 60 | 1080-HTD5M | 1080.00 | 216 |
305-HTD5M | 305.00 | 61 | 1100-HTD5M | 1100.00 | 220 |
310-HTD5M | 310.00 | 62 | 1125-HTD5M | 1125.00 | 225 |
320-HTD5M | 320.00 | 64 | 1145-HTD5M | 1145.00 | 229 |
325-HTD5M | 325.00 | 65 | 1150-HTD5M | 1150.00 | 230 |
330-HTD5M | 330.00 | 66 | 1160-HTD5M | 1160.00 | 232 |
335-HTD5M | 335.00 | 67 | 1175-HTD5M | 1175.00 | 235 |
340-HTD5M | 340.00 | 68 | 1190-HTD5M | 1190.00 | 238 |
345-HTD5M | 345.00 | 69 | 1200-HTD5M | 1200.00 | 240 |
350-HTD5M | 350.00 | 70 | 1210-HTD5M | 1210.00 | 242 |
355-HTD5M | 355.00 | 71 | 1225-HTD5M | 1225.00 | 245 |
360-HTD5M | 360.00 | 72 | 1250-HTD5M | 1250.00 | 250 |
365-HTD5M | 365.00 | 63 | 1270-HTD5M | 1270.00 | 254 |
375-HTD5M | 375.00 | 75 | 1340-HTD5M | 1340.00 | 268 |
385-HTD5M | 385.00 | 77 | 1350-HTD5M | 1350.00 | 270 |
400-HTD5M | 400.00 | 80 | 1380-HTD5M | 1380.00 | 276 |
405-HTD5M | 405.00 | 81 | 1400-HTD5M | 1400.00 | 280 |
410-HTD5M | 410.00 | 82 | 1420-HTD5M | 1420.00 | 284 |
420-HTD5M | 420.00 | 84 | 1455-HTD5M | 1455.00 | 291 |
425-HTD5M | 425.00 | 85 | 1490-HTD5M | 1490.00 | 298 |
450-HTD5M | 450.00 | 90 | 1500-HTD5M | 1500.00 | 300 |
460-HTD5M | 460.00 | 92 | 1595-HTD5M | 1595.00 | 319 |
470-HTD5M | 470.00 | 94 | 1690-HTD5M | 1690.00 | 338 |
475-HTD5M | 475.00 | 95 | 1700-HTD5M | 1700.00 | 340 |
480-HTD5M | 480.00 | 96 | 1720-HTD5M | 1720.00 | 344 |
490-HTD5M | 490.00 | 98 | 1760-HTD5M | 1760.00 | 352 |
500-HTD5M | 500.00 | 100 | 1800-HTD5M | 1800.00 | 360 |
505-HTD5M | 505.00 | 101 | 1870-HTD5M | 1870.00 | 374 |
520-HTD5M | 520.00 | 104 | 2000-HTD5M | 2000.00 | 400 |
525-HTD5M | 525.00 | 105 | 2050-HTD5M | 2050.00 | 410 |
530-HTD5M | 530.00 | 106 | 2100-HTD5M | 2100.00 | 420 |
535-HTD5M | 535.00 | 107 | 2250-HTD5M | 2250.00 | 450 |
540-HTD5M | 540.00 | 108 | 2350-HTD5M | 2350.00 | 470 |
550-HTD5M | 550.00 | 110 | 2500-HTD5M | 2500.00 | 500 |
560-HTD5M | 560.00 | 112 | 3255-HTD5M | 3255.00 | 651 |
565-HTD5M | 565.00 | 113 | 3750-HTD5M | 3750.00 | 750 |
570-HTD5M | 570.00 | 114 | 3770-HTD5M | 3770.00 | 754 |
575-HTD5M | 575.00 | 115 | 740-HTD5M | 740.00 | 148 |
580-HTD5M | 580.00 | 116 | 745-HTD5M | 745.00 | 149 |
585-HTD5M | 585.00 | 117 | 750-HTD5M | 750.00 | 150 |
590-HTD5M | 590.00 | 118 | 755-HTD5M | 755.00 | 151 |
600-HTD5M | 600.00 | 120 | 770-HTD5M | 770.00 | 154 |
610-HTD5M | 610.00 | 122 | 780-HTD5M | 780.00 | 156 |
615-HTD5M | 615.00 | 123 | 800-HTD5M | 800.00 | 160 |
625-HTD5M | 625.00 | 125 | 810-HTD5M | 810.00 | 162 |
630-HTD5M | 630.00 | 126 | 815-HTD5M | 815.00 | 163 |
635-HTD5M | 635.00 | 127 | 825-HTD5M | 825.00 | 165 |
640-HTD5M | 640.00 | 128 | 830-HTD5M | 830.00 | 166 |
645-HTD5M | 645.00 | 129 | 835-HTD5M | 835.00 | 167 |
650-HTD5M | 650.00 | 130 | 845-HTD5M | 845.00 | 169 |
655-HTD5M | 655.00 | 131 | 850-HTD5M | 850.00 | 170 |
670-HTD5M | 670.00 | 134 | 860-HTD5M | 860.00 | 172 |
690-HTD5M | 690.00 | 138 | 890-HTD5M | 890.00 | 178 |
695-HTD5M | 695.00 | 139 | 900-HTD5M | 900.00 | 180 |
700-HTD5M | 700.00 | 140 | 920-HTD5M | 920.00 | 184 |
710-HTD5M | 710.00 | 142 | 925-HTD5M | 925.00 | 185 |
715-HTD5M | 715.00 | 143 | 935-HTD5M | 935.00 | 187 |
HTD3M同步帶詳細(xì)規(guī)格表:
規(guī)格 | 節(jié)線長(zhǎng) | 齒數(shù) | 規(guī)格 | 節(jié)線長(zhǎng) | 齒數(shù) |
111-HTD3M | 111.00 | 37 | 354-HTD3M | 354.00 | 118 |
120-HTD3M | 120.00 | 40 | 357-HTD3M | 357.00 | 119 |
129-HTD3M | 129.00 | 43 | 363-HTD3M | 363.00 | 121 |
135-HTD3M | 135.00 | 45 | 369-HTD3M | 369.00 | 122 |
141-HTD3M | 141.00 | 47 | 375-HTD3M | 375.00 | 123 |
150-HTD3M | 150.00 | 50 | 384-HTD3M | 384.00 | 128 |
153-HTD3M | 153.00 | 51 | 390-HTD3M | 390.00 | 130 |
156-HTD3M | 156.00 | 52 | 399-HTD3M | 399.00 | 133 |
159-HTD3M | 159.00 | 53 | 405-HTD3M | 405.00 | 135 |
165-HTD3M | 165.00 | 55 | 411-HTD3M | 411.00 | 137 |
171-HTD3M | 171.00 | 57 | 420-HTD3M | 420.00 | 140 |
174-HTD3M | 174.00 | 58 | 426-HTD3M | 426.00 | 142 |
177-HTD3M | 177.00 | 59 | 432-HTD3M | 432.00 | 144 |
180-HTD3M | 180.00 | 60 | 447-HTD3M | 447.00 | 149 |
189-HTD3M | 189.00 | 63 | 459-HTD3M | 459.00 | 153 |
192-HTD3M | 192.00 | 64 | 474-HTD3M | 474.00 | 158 |
195-HTD3M | 195.00 | 65 | 480-HTD3M | 480.00 | 160 |
201-HTD3M | 201.00 | 67 | 486-HTD3M | 486.00 | 162 |
204-HTD3M | 204.00 | 68 | 495-HTD3M | 495.00 | 165 |
207-HTD3M | 207.00 | 69 | 501-HTD3M | 501.00 | 167 |
210-HTD3M | 210.00 | 70 | 513-HTD3M | 513.00 | 171 |
213-HTD3M | 213.00 | 71 | 519-HTD3M | 519.00 | 173 |
219-HTD3M | 219.00 | 73 | 522-HTD3M | 522.00 | 174 |
222-HTD3M | 222.00 | 74 | 531-HTD3M | 531.00 | 177 |
225-HTD3M | 225.00 | 75 | 537-HTD3M | 537.00 | 179 |
228-HTD3M | 228.00 | 76 | 546-HTD3M | 546.00 | 182 |
237-HTD3M | 237.00 | 79 | 552-HTD3M | 552.00 | 184 |
240-HTD3M | 240.00 | 80 | 564-HTD3M | 564.00 | 188 |
246-HTD3M | 246.00 | 82 | 576-HTD3M | 576.00 | 192 |
252-HTD3M | 252.00 | 84 | 582-HTD3M | 582.00 | 194 |
255-HTD3M | 255.00 | 85 | 597-HTD3M | 597.00 | 199 |
261-HTD3M | 261.00 | 87 | 606-HTD3M | 606.00 | 202 |
264-HTD3M | 264.00 | 88 | 609-HTD3M | 609.00 | 203 |
267-HTD3M | 267.00 | 89 | 612-HTD3M | 612.00 | 204 |
270-HTD3M | 270.00 | 90 | 630-HTD3M | 630.00 | 210 |
276-HTD3M | 276.00 | 92 | 633-HTD3M | 633.00 | 211 |
279-HTD3M | 279.00 | 93 | 648-HTD3M | 648.00 | 216 |
282-HTD3M | 282.00 | 94 | 654-HTD3M | 654.00 | 218 |
285-HTD3M | 285.00 | 95 | 669-HTD3M | 669.00 | 223 |
288-HTD3M | 288.00 | 96 | 675-HTD3M | 675.00 | 225 |
291-HTD3M | 291.00 | 97 | 699-HTD3M | 699.00 | 233 |
294-HTD3M | 294.00 | 98 | 711-HTD3M | 711.00 | 237 |
297-HTD3M | 297.00 | 99 | 750-HTD3M | 750.00 | 250 |
300-HTD3M | 300.00 | 100 | 753-HTD3M | 753.00 | 251 |
306-HTD3M | 306.00 | 102 | 801-HTD3M | 801.00 | 267 |
309-HTD3M | 309.00 | 103 | 813-HTD3M | 813.00 | 271 |
312-HTD3M | 312.00 | 104 | 885-HTD3M | 885.00 | 295 |
315-HTD3M | 315.00 | 105 | 900-HTD3M | 900.00 | 300 |
318-HTD3M | 318.00 | 106 | 939-HTD3M | 939.00 | 313 |
324-HTD3M | 324.00 | 108 | 1125-HTD3M | 1125.00 | 375 |
327-HTD3M | 327.00 | 109 | 1245-HTD3M | 1245.00 | 415 |
330-HTD3M | 330.00 | 110 | 1569-HTD3M | 1569.00 | 523 |
336-HTD3M | 336.00 | 112 | 1800-HTD3M | 1800.00 | 600 |
339-HTD3M | 339.00 | 113 | 2388-HTD3M | 2388.00 | 796 |
345-HTD3M | 345.00 | 115 | 2640-HTD3M | 2640.00 | 880 |
348-HTD3M | 348.00 | 116 | 3000-HTD3M | 3000.00 | 1000 |
351-HTD3M | 351.00 | 117 |
|
|
|
TP3M627,TP3M633,TP3M639雙面齒同步帶
HTD8M同步帶詳細(xì)規(guī)格表:
規(guī)格 | 節(jié)線長(zhǎng) | 齒數(shù) | 規(guī)格 | 節(jié)線長(zhǎng) | 齒數(shù) |
288-HTD8M | 288.00 | 36 | 1200-HTD8M | 1200.00 | 150 |
368-HTD8M | 368.00 | 46 | 1216-HTD8M | 1216.00 | 152 |
376-HTD8M | 376.00 | 47 | 1224-HTD8M | 1224.00 | 153 |
384-HTD8M | 384.00 | 48 | 1248-HTD8M | 1248.00 | 156 |
400-HTD8M | 400.00 | 50 | 1256-HTD8M | 1256.00 | 157 |
416-HTD8M | 416.00 | 52 | 1264-HTD8M | 1264.00 | 158 |
424-HTD8M | 424.00 | 53 | 1272-HTD8M | 1272.00 | 159 |
480-HTD8M | 480.00 | 60 | 1280-HTD8M | 1280.00 | 160 |
496-HTD8M | 496.00 | 62 | 1304-HTD8M | 1304.00 | 163 |
512-HTD8M | 512.00 | 64 | 1312-HTD8M | 1312.00 | 164 |
536-HTD8M | 536.00 | 67 | 1344-HTD8M | 1344.00 | 168 |
552-HTD8M | 552.00 | 69 | 1360-HTD8M | 1360.00 | 170 |
560-HTD8M | 560.00 | 70 | 1392-HTD8M | 1392.00 | 174 |
568-HTD8M | 568.00 | 71 | 1400-HTD8M | 1400.00 | 175 |
576-HTD8M | 576.00 | 72 | 1408-HTD8M | 1408.00 | 176 |
584-HTD8M | 584.00 | 73 | 1424-HTD8M | 1424.00 | 178 |
600-HTD8M | 600.00 | 75 | 1440-HTD8M | 1440.00 | 180 |
608-HTD8M | 608.00 | 76 | 1480-HTD8M | 1480.00 | 185 |
624-HTD8M | 624.00 | 78 | 1520-HTD8M | 1520.00 | 190 |
632-HTD8M | 632.00 | 79 | 1560-HTD8M | 1560.00 | 195 |
640-HTD8M | 640.00 | 80 | 1576-HTD8M | 1576.00 | 197 |
656-HTD8M | 656.00 | 82 | 1584-HTD8M | 1584.00 | 198 |
680-HTD8M | 680.00 | 85 | 1600-HTD8M | 1600.00 | 200 |
688-HTD8M | 688.00 | 86 | 1608-HTD8M | 1608.00 | 201 |
712-HTD8M | 712.00 | 89 | 1624-HTD8M | 1624.00 | 203 |
720-HTD8M | 720.00 | 90 | 1640-HTD8M | 1640.00 | 205 |
760-HTD8M | 760.00 | 95 | 1648-HTD8M | 1648.00 | 206 |
776-HTD8M | 776.00 | 97 | 1680-HTD8M | 1680.00 | 210 |
800-HTD8M | 800.00 | 100 | 1696-HTD8M | 1696.00 | 212 |
824-HTD8M | 824.00 | 103 | 1728-HTD8M | 1728.00 | 216 |
840-HTD8M | 840.00 | 105 | 1760-HTD8M | 1760.00 | 220 |
848-HTD8M | 848.00 | 106 | 1800-HTD8M | 1800.00 | 225 |
856-HTD8M | 856.00 | 107 | 1824-HTD8M | 1824.00 | 228 |
864-HTD8M | 864.00 | 108 | 1840-HTD8M | 1840.00 | 230 |
872-HTD8M | 872.00 | 109 | 1888-HTD8M | 1888.00 | 236 |
880-HTD8M | 880.00 | 110 | 1896-HTD8M | 1896.00 | 237 |
888-HTD8M | 888.00 | 111 | 1904-HTD8M | 1904.00 | 238 |
896-HTD8M | 896.00 | 112 | 2000-HTD8M | 2000.00 | 250 |
920-HTD8M | 920.00 | 115 | 2008-HTD8M | 2008.00 | 251 |
928-HTD8M | 928.00 | 116 | 2032-HTD8M | 2032.00 | 254 |
936-HTD8M | 936.00 | 117 | 2080-HTD8M | 2080.00 | 260 |
944-HTD8M | 944.00 | 118 | 2104-HTD8M | 2104.00 | 263 |
952-HTD8M | 952.00 | 119 | 2160-HTD8M | 2160.00 | 270 |
960-HTD8M | 960.00 | 120 | 2176-HTD8M | 2176.00 | 272 |
968-HTD8M | 968.00 | 121 | 2200-HTD8M | 2200.00 | 275 |
976-HTD8M | 976.00 | 122 | 2208-HTD8M | 2208.00 | 276 |
984-HTD8M | 984.00 | 123 | 2240-HTD8M | 2240.00 | 280 |
1000-HTD8M | 1000.00 | 125 | 2248-HTD8M | 2248.00 | 281 |
1032-HTD8M | 1032.00 | 129 | 2272-HTD8M | 2272.00 | 284 |
1040-HTD8M | 1040.00 | 130 | 2304-HTD8M | 2304.00 | 288 |
1048-HTD8M | 1048.00 | 131 | 2392-HTD8M | 2392.00 | 299 |
1056-HTD8M | 1056.00 | 132 | 2400-HTD8M | 2400.00 | 300 |
1064-HTD8M | 1064.00 | 133 | 2504-HTD8M | 2504.00 | 313 |
1080-HTD8M | 1080.00 | 135 | 2600-HTD8M | 2600.00 | 325 |
1096-HTD8M | 1096.00 | 137 | 2656-HTD8M | 2656.00 | 332 |
1104-HTD8M | 1104.00 | 138 | 2800-HTD8M | 2800.00 | 350 |
1120-HTD8M | 1120.00 | 140 | 2840-HTD8M | 2840.00 | 355 |
1128-HTD8M | 1128.00 | 141 | 2848-HTD8M | 2848.00 | 356 |
1136-HTD8M | 1136.00 | 142 | 3048-HTD8M | 3048.00 | 381 |
1144-HTD8M | 1144.00 | 143 | 3120-HTD8M | 3120.00 | 390 |
1152-HTD8M | 1152.00 | 144 | 3200-HTD8M | 3200.00 | 400 |
1160-HTD8M | 1160.00 | 145 | 3280-HTD8M | 3280.00 | 410 |
1168-HTD8M | 1168.00 | 146 | 3400-HTD8M | 3400.00 | 425 |
1176-HTD8M | 1176.00 | 147 | 3600-HTD8M | 3600.00 | 450 |
1184-HTD8M | 1184.00 | 148 | 4400-HTD8M | 4400.00 | 550 |
1192-HTD8M | 1192.00 | 149 | 5120-HTD8M | 5120.00 | 640 |
HTD14M同步帶詳細(xì)規(guī)格表:
規(guī)格 | 節(jié)線長(zhǎng) | 齒數(shù) | 規(guī)格 | 節(jié)線長(zhǎng) | 齒數(shù) |
966-HTD14M | 966.00 | 69 | 1890-HTD14M | 1890.00 | 135 |
1036-HTD14M | 1036.00 | 74 | 1946-HTD14M | 1946.00 | 139 |
1050-HTD14M | 1050.00 | 75 | 1960-HTD14M | 1960.00 | 140 |
1092-HTD14M | 1092.00 | 78 | 2002-HTD14M | 2002.00 | 143 |
1120-HTD14M | 1120.00 | 80 | 2044-HTD14M | 2044.00 | 146 |
1190-HTD14M | 1190.00 | 85 | 2100-HTD14M | 2100.00 | 150 |
1246-HTD14M | 1246.00 | 89 | 2240-HTD14M | 2240.00 | 160 |
1260-HTD14M | 1260.00 | 90 | 2310-HTD14M | 2310.00 | 165 |
1344-HTD14M | 1344.00 | 96 | 2380-HTD14M | 2380.00 | 170 |
1400-HTD14M | 1400.00 | 100 | 2450-HTD14M | 2450.00 | 175 |
1442-HTD14M | 1442.00 | 103 | 2590-HTD14M | 2590.00 | 185 |
1456-HTD14M | 1456.00 | 104 | 2660-HTD14M | 2660.00 | 190 |
1540-HTD14M | 1540.00 | 110 | 2800-HTD14M | 2800.00 | 200 |
1568-HTD14M | 1568.00 | 112 | 3038-HTD14M | 3038.00 | 217 |
1610-HTD14M | 1610.00 | 115 | 3150-HTD14M | 3150.00 | 225 |
1652-HTD14M | 1652.00 | 118 | 3360-HTD14M | 3360.00 | 240 |
1750-HTD14M | 1750.00 | 125 | 3500-HTD14M | 3500.00 | 250 |
1764-HTD14M | 1764.00 | 126 | 3850-HTD14M | 3850.00 | 275 |
1778-HTD14M | 1778.00 | 127 | 4326-HTD14M | 4326.00 | 309 |
1806-HTD14M | 1806.00 | 129 | 4578-HTD14M | 4578.00 | 327 |
1820-HTD14M | 1820.00 | 130 | 4760-HTD14M | 4760.00 | 340 |
TP3M627,TP3M633,TP3M639雙面齒同步帶
上海渤赫傳動(dòng)系統(tǒng)有限公司銷售蓋茨 TP3M633,針對(duì)蓋茨 TP3M633客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解蓋茨 TP3M633型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
上海渤赫傳動(dòng)系統(tǒng)有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):上海 寶山