產品參數(shù) | |
新型號 | RB22025 |
---|---|
舊型號 | RB22025 |
品牌 | NSK |
分類 | 交叉滾子軸承 |
內徑 | 220mm |
外徑 | 350mm |
厚度 | 25mm |
重量 | 5.64kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | V滿裝滾動體(無保持架) |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 工程機械 |
交叉圓柱滾子軸承(簡稱交叉滾子軸承)是一種截面尺寸小、具有高承載能力、高剛性和高精度的特殊組合軸承,交叉滾子軸承主要有外圈、內圈、圓柱形的滾子和隔離塊組成,其圓柱形的滾子呈十字交叉排列于外圈和內圈之間,滾子和滾子之間有隔離塊隔開,可防止?jié)L子之間相互摩擦、減小旋轉扭矩的增加。另外,滾子與滾道表面為線性接觸、并成十字交叉型,所以這種軸承在收到傾覆載荷時,彈性形變小、具有更好的剛性。同時,這種軸承可以同時承受徑向負荷、軸向負荷和傾覆力矩載荷。因此,交叉滾子軸承特別適合于高剛性和高運行精度的應用,如工業(yè)機器人的關節(jié),精密旋轉工作臺,直驅馬達,精密減速機,醫(yī)療器械,航空航天,雷達通訊,光學設備,印染機械,IC制造機器,工業(yè)自動化設備等等。
交叉滾子軸承的特點:
1、精度高,可達到P5,P4,P2級
2、高剛性,出廠時即施加有預載荷,可同時承受徑向負荷、軸向負荷和傾覆力矩載荷,因此一套軸承可以替代多套組合軸承使用
3、線性接觸,滾子數(shù)量多,具有極高的承載能力
4、小型化的截面尺寸設計,節(jié)省安裝空間,尺寸小、重量輕
5、旋轉順暢、摩擦力矩穩(wěn)定
6、易于安裝和調整
7、多種軸承型式和尺寸系列可供選擇
8、可提供定制化設計和制作
如果您對軸承有任何特殊要求,請隨時與我們聯(lián)系: QQ: 753614256
賣點:精度高、可達0.001mm;尺寸范圍廣、內徑10毫米只1000毫米;剛性好,一套軸承可替代多套軸承組合使用;庫存現(xiàn)貨,供貨及時;免費咨詢選型;結構類型多,適合不同的工況下選型使用;質保一年,免費
RB交叉滾子軸承系列(內圈整體、外圈分體型) 日本THK公司型號系列
此類型是交叉滾子軸承的基本型,其結構為外圈兩半(通過螺栓或特殊鉚釘聯(lián)接)、內圈整體式設計,因此內圈具有高的旋轉精度,適合于內圈旋轉使用的場合。例如,機床分度工作臺的旋轉部位、內轉子直驅馬達等。
軸承型號 | 外形尺寸 | 軸肩尺寸 | 基本額定載荷(徑向) | 重量 | ||||||
內徑 d (mm) | 外徑 D(mm) | 滾子截圓直徑 dp(mm) | 高度 BB1 (mm) | 倒角 rmin | ds | Dh | Cr kN | C0r kN | Kg | |
RB2008 | 20 | 36 | 27 | 8 | 0.5 | 23.5 | 30.5 | 3.23 | 3.1 | 0.04 |
RB2508 | 25 | 41 | 32 | 8 | 0.5 | 28.5 | 35.5 | 3.63 | 3.83 | 0.05 |
RB3010 | 30 | 55 | 41.5 | 10 | 0.6 | 37 | 47 | 7.35 | 8.36 | 0.12 |
RB3510 | 35 | 60 | 46.5 | 10 | 0.6 | 41 | 51.5 | 7.64 | 9.12 | 0.13 |
RB4010 | 40 | 65 | 51.5 | 10 | 0.6 | 47.5 | 57.5 | 8.33 | 10.6 | 0.16 |
RB4510 | 45 | 70 | 56.5 | 10 | 0.6 | 51 | 61.5 | 8.62 | 11.3 | 0.17 |
RB5013 | 50 | 80 | 64 | 13 | 0.6 | 57.4 | 72 | 16.7 | 20.9 | 0.27 |
RB6013 | 60 | 90 | 74 | 13 | 0.6 | 68 | 82 | 18 | 24.3 | 0.3 |
RB7013 | 70 | 100 | 84 | 13 | 0.6 | 78 | 92 | 19.4 | 27.7 | 0.35 |
RB8016 | 80 | 120 | 98 | 16 | 0.6 | 91 | 111 | 30.1 | 42.1 | 0.7 |
RB9016 | 90 | 130 | 108 | 16 | 1 | 98 | 118 | 31.4 | 45.3 | 0.75 |
RB10016 | 100 | 140 | 119.3 | 16 | 1 | 109 | 129 | 31.7 | 48.6 | 0.83 |
RB10020 | 100 | 150 | 123 | 20 | 1 | 113 | 133 | 33.1 | 50.9 | 1.45 |
RB11012 | 110 | 135 | 121.8 | 12 | 0.6 | 117 | 127 | 12.5 | 24.1 | 0.4 |
RB11015 | 110 | 145 | 126.5 | 15 | 0.6 | 122 | 136 | 23.7 | 41.5 | 0.75 |
RB11020 | 110 | 160 | 133 | 20 | 1 | 120 | 143 | 34 | 54 | 1.56 |
RB12016 | 120 | 150 | 134.2 | 16 | 0.6 | 127 | 141 | 24.2 | 43.2 | 0.72 |
RB12025 | 120 | 180 | 148.7 | 25 | 1.5 | 133 | 164 | 66.9 | 100 | 2.62 |
RB13015 | 130 | 160 | 144.5 | 15 | 0.6 | 137 | 152 | 25 | 46.7 | 0.72 |
RB13025 | 130 | 190 | 158 | 25 | 1.5 | 143 | 174 | 69.5 | 107 | 2.82 |
RB14016 | 140 | 175 | 154.8 | 16 | 1 | 147 | 162 | 25.9 | 50.1 | 1 |
RB14025 | 140 | 200 | 168 | 25 | 1.5 | 154 | 185 | 74.8 | 121 | 2.96 |
RB15013 | 150 | 180 | 164 | 13 | 0.6 | 157 | 172 | 27 | 53.5 | 0.68 |
RB15025 | 150 | 210 | 178 | 25 | 1.5 | 164 | 194 | 76.8 | 128 | 3.16 |
RB15030 | 150 | 230 | 188 | 30 | 1.5 | 173 | 211 | 100 | 156 | 5.3 |
RB16025 | 160 | 220 | 188.6 | 25 | 1.5 | 173 | 204 | 81.7 | 135 | 3.14 |
RB17020 | 170 | 220 | 191 | 20 | 1.5 | 184 | 198 | 29 | 62.1 | 2.21 |
RB18025 | 180 | 240 | 210 | 25 | 1.5 | 195 | 225 | 84 | 143 | 3.44 |
RB19025 | 190 | 240 | 211.9 | 25 | 1 | 202 | 222 | 41.7 | 82.9 | 2.99 |
RB20025 | 200 | 260 | 230 | 25 | 2 | 215 | 245 | 84.2 | 157 | 4 |
RB20030 | 200 | 280 | 240 | 30 | 2 | 221 | 258 | 114 | 200 | 6.7 |
RB20035 | 200 | 295 | 247.7 | 35 | 2 | 225 | 270 | 151 | 252 | 9.6 |
RB22025 | 220 | 280 | 250.1 | 25 | 2 | 235 | 265 | 92.3 | 171 | 4.1 |
RB24025 | 240 | 300 | 269 | 25 | 2.5 | 256 | 281 | 68.3 | 145 | 4.5 |
RB25025 | 250 | 310 | 277.5 | 25 | 2.5 | 265 | 290 | 69.3 | 150 | 5 |
RB25030 | 250 | 330 | 287.5 | 30 | 2.5 | 269 | 306 | 126 | 244 | 8.1 |
RB25040 | 250 | 355 | 300.7 | 40 | 2.5 | 275 | 326 | 195 | 348 | 14.8 |
RB30025 | 300 | 360 | 328 | 25 | 2.5 | 315 | 340 | 76.3 | 178 | 5.9 |
RB30035 | 300 | 395 | 345 | 35 | 2.5 | 322 | 368 | 183 | 367 | 13.4 |
RB30040 | 300 | 405 | 351.6 | 40 | 2.5 | 326 | 377 | 212 | 409 | 17.2 |
RB35020 | 350 | 400 | 373.4 | 20 | 2.5 | 363 | 383 | 54.1 | 143 | 3.9 |
RB40035 | 400 | 480 | 440.3 | 35 | 2.5 | 422 | 459 | 156 | 370 | 14.5 |
RB40040 | 400 | 510 | 453.4 | 40 | 2.5 | 428 | 479 | 241 | 531 | 23.5 |
RB45025 | 450 | 500 | 474 | 25 | 1 | 464 | 484 | 61.7 | 182 | 6.6 |
RB50025 | 500 | 550 | 524.2 | 25 | 1 | 514 | 534 | 65.5 | 201 | 7.3 |
RB50040 | 500 | 600 | 548.8 | 40 | 2.5 | 526 | 572 | 239 | 607 | 26 |
RB50050 | 500 | 625 | 561.6 | 50 | 2.5 | 536 | 587 | 267 | 653 | 41.7 |
RB60040 | 600 | 700 | 650 | 40 | 3 | 627 | 673 | 264 | 721 | 29 |
RB70045 | 700 | 815 | 753.5 | 45 | 3 | 731 | 777 | 281 | 836 | 46 |
RB80070 | 800 | 950 | 868.1 | 70 | 4 | 836 | 900 | 468 | 1330 | 105 |
RB90070 | 900 | 1050 | 969 | 70 | 4 | 937 | 1001 | 494 | 1490 | 120 |
RB1000110 | 1000 | 1250 | 1114 | 110 | 5 | 1057 | 1171 | 1220 | 3220 | 360 |
RB1250110 | 1250 | 1500 | 1365.8 | 110 | 5 | 1308 | 1423 | 1350 | 1970 | 440 |
洛陽森奧軸承有限公司銷售NSK RB22025,針對NSK RB22025客戶提供相關咨詢服務,需要了解NSK RB22025型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
洛陽森奧軸承有限公司
經營模式:生產型
所在地區(qū):河南 洛陽