首頁 > 產(chǎn)品 > 其它 > NU322ECM/C3 3G32322 NU322EM C3 > 正文

NU322ECM/C3 3G32322 NU322EM C3

新型號:NU322ECM/C3 3G32322 NU322EM C3

所屬類型:其它

品牌:SKF

  • 價(jià)格:電議
  • 發(fā)布時(shí)間:2017/04/28 10:32
  • 數(shù)量:大量
  • 所在地:山東 青島
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù)
新型號 NU322ECM/C3 3G32322 NU322EM C3
舊型號 NU322ECM/C3 3G32322 NU322EM C3
品牌 SKF
分類 其它

NU322ECM/C3 3G32322 NU322EM C3

品牌 SKF 型號 NU322ECM/C3 3G32322 NU322EM C3 舊型號 32322
內(nèi)徑 110(mm) 外徑 240(mm) 厚度 50(mm)
保持架及其材料 F1碳鋼 重量 1(kg) 用途 通用
滾動(dòng)體列數(shù) 單列 滾道類型 直線滾道 使用特性 高溫
軸承材質(zhì) 高溫軸承鋼 樣品或現(xiàn)貨 現(xiàn)貨 工作原理 滾動(dòng)

瑞典SKF圓柱滾子軸承NU 322 ECP,NJ 322 ECP青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)0532-83735255

瑞典SKF圓柱滾子軸承NU 322 ECP,NJ 322 ECP軸承尺寸|軸承規(guī)格參數(shù)|軸承報(bào)價(jià)

內(nèi)徑:110mm
外徑:240mm
寬度:50mm
型號:瑞典SKF軸承NU 322 ECP,NJ 322 ECP類型:圓柱滾子軸承

品牌:SKF

備注:圓柱滾子軸承


H 3122 324.81 100 154 102 HE 216 162.06 70 112 63
H 3124 323.51 110 164 110 HE 217 166.37 75 119 68
H 3126 418.70 115 175 117 HE 222 301.69 100 154 84
H 3126 L 464.79 115 175 117 HE 2308 65.40 35 62 56
H 3128 539.51 125 192 121 HE 2309 75.87 40 69 61
H 3128 L 578.21 125 172 121 HE 2311 B 78.16 50 81 71.5
H 313 60.91 60 92 64 HE 2313 135.78 60 92 79
H 313 E 114.53 60 92 67 HE 2315 183.90 65 104 88
H 3130 745.05 135 205 137 HE 2317 218.04 75 119 100
H 3132 871.56 140 252 147 HE 2320 392.98 90 142 117
H 3134 938.53 150 232 122 HE 2322 454.36 100 154 126
H 3136 1120.07 160 242 131 HE 2326 631.77 115 175 144
H 3138 1288.60 170 252 141 HE 2328 628.61 125 192 155
H 314 99.70 60 98 66 HE 306 51.65 25 49 39
H 3140 1507.22 180 262 150 HE 308 53.84 35 62 46
H 3144 2447.43 200 292 161 HE 309 53.84 40 69 50
H 3148 2720.31 220 312 172 HE 310 66.37 45 74 54
H 315 105.36 65 104 70 HE 311 B 68.63 50 81 57.5
H 315 E 131.61 65 104 73 HE 3128 480.77 127 192 121
H 3152 3348.09 240 342 190 HE 313 83.10 60 92 64
H 3156 4146.40 260 362 195 HE 3132 832.89 139.7 217 147
H 316 128.67 70 112 76 HE 315 130.92 65 104 58
H 316 E 141.99 70 112 79 HE 316 175.45 70 112 63
H 3160 4798.77 280 380 208 HE 317 179.87 76.2 119 63
H 317 147.47 75 119 81 HE 318 219.96 80 126 73
H 317 E 158.10 75 119 82 HE 320 272.73 90 142 91
H 318 166.37 80 126 83 HE 322 344.96 100 140 98
H 318 E 183.54 80 126 86 HJ 1060 4983.07 300 356 36
H 319 190.30 85 133 68 HJ 1064 5607.06 320 376 36
H 320 213.11 90 142 71 HJ 208 EC 127.95 40 54.1 8.5
H 320 E 228.40 90 142 94 HJ 219 EC 456.81 95 120.65 14
H 322 268.33 100 154 77 HJ 308 EC 156.67 40 57.5 11
H 322 E 287.61 100 145 77 HJ 310 EC 201.46 50 71.4 13
H 715343 248.11 68.263 130.341 46.038 HJ 312 EC/VA301 263.94 60 84.3 14.5
H 715345/Q 245.14 71.438 130.341 46.038 HJ 314 EC/VA301 314.98 70 97.4 15.5
H 913810/QCL7C 125.97 111.105 146.05 25.4 HJ 318 EC/VA301 536.86 90 124 18.5
H 913842/810/QCL7C 576.90 61.912 146.05 42.525 HJ 320 EC/VA301 709.71 100 139 20.5
H 913842/QCL7C 479.77 61.912 137.016 42.525 HK 0306 TN 6.10 3 6.5 6
H 913843/810/QCL7C 520.65 61.912 146.05 42.525 HK 0408 6.10 4 8 8
H 913843/QCL7C 480.40 61.912 137.016 42.525 HK 0509 5.99 5 9 9
HA 2311 79.56 50 81 71.5 HK 0608 5.87 6 10 8
HA 2315 143.63 65 104 88 HK 0609 5.87 6 10 9
HA 310 72.13 45 74 54 HK 0709 5.99 7 11 9
HA 311 74.95 50 81 57.5 HK 0808 6.10 8 12 8
HA 3124 431.91 110 164 110 HK 0810 6.10 8 12 10
HA 3126 520.39 112.713 175 117 HK 0810 RS 8.53 8 12 10
HA 3128 542.08 125 192 121 HK 0812.2RS 9.55 8 12 12
HA 313 94.35 55.563 79 64 HK 0908 6.10 9 13 8
HA 3132 1114.25 140 217 147 HK 0910 6.22 9 13 10
HA 3136 1034.09 160 242 131 HK 0912 6.21 9 13 12
HA 315 142.32 65 104 70 HK 1010 6.21 10 14 10
HA 316 161.91 70 112 76 HK 1012 6.54 10 14 12
HA 317 195.48 75 119 81 HK 1012 RS 8.67 10 14 12
HA 318 219.96 80 126 73 HK 1014.2RS 9.52 10 14 14
HA 320 259.97 90 142 91 HK 1015 6.91 10 14 15
HE 206 43.56 25 49 35 HK 1210 6.54 12 16 10
HE 208 51.74 35 62 41 HK 1212 6.91 12 18 12
HE 209 54.70 40 69 44 HK 1214 RS 9.37 12 18 14
HE 210 61.42 45 74 47 HK 1216.2RS 10.47 12 18 16
HE 211 B 66.93 50 81 49.5 HK 1312 7.16 13 19 12
HE 213 77.88 60 92 54 HK 1412 7.26 14 20 12
HE 215 137.08 65 104 58 HK 1414 RS 10.16 14 20 14
Seite 55
Artikel CHF I-?A-?Breite Artikel CHF I-?A-?Breite
HK 1416.2RS 11.27 14 20 16 HK 3520 13.91 35 42 20
HK 1512 7.37 15 21 12 HK 3520.2RS 19.40 35 42 20
HK 1514 RS 10.24 15 21 14 HK 4012 14.97 40 47 12
HK 1516 7.73 15 21 16 HK 4016 15.91 40 47 16
HK 1516 AS1 9.62 15 21 16 HK 4016.2RS 21.27 40 47 16
HK 1516.2RS 11.49 15 21 16 HK 4018 RS 20.84 40 47 18
HK 1518 RS 13.37 15 21 18 HK 4020 16.76 40 47 20
HK 1520.2RS 14.91 15 21 20 HK 4020.2RS 22.46 40 47 20
HK 1522 9.76 15 21 22 HK 4512 21.41 45 52 12
HK 1612 7.52 16 22 12 HK 4516 17.54 45 52 16
HK 1614 RS 10.45 16 22 14 HK 4518 RS 25.58 45 52 18
HK 1616 8.22 16 22 16 HK 4520 19.22 45 52 20
HK 1616.2RS 11.75 16 22 16 HK 4520.2RS 24.89 45 52 20
HK 1620.2RS 12.35 16 22 20 HK 5020 22.28 50 58 20
HK 1622 10.68 16 22 22 HK 5022 RS 28.62 50 58 22
HK 1712 7.87 17 23 12 HK 5024.2RS 30.20 50 58 24
HK 1812 8.11 18 24 12 HK 5025 23.93 50 58 25
HK 1814 RS 11.14 18 24 14 HK 5520 23.31 55 63 20
HK 1816 8.64 18 24 16 HK 5528 39.53 55 63 28
HK 1816.2RS 12.38 18 24 16 HK 6012 22.28 60 68 12
HK 2010 8.34 20 26 10 HK 6020 32.32 60 68 20
HK 2012 8.19 20 26 12 HK 6032 44.06 60 68 32
HK 2016 8.95 20 26 16 HM 212010 67.30 101.086 122.238 29.718
HK 2016.2RS 12.84 20 26 16 HM 212011 56.80 101.086 122.263 29.769
HK 2018 RS 12.37 20 26 18 HM 212047/Q 129.28 63.5 114.135 38.354
HK 2020 9.90 20 26 20 HM 212049/Q 127.22 63.5 114.135 38.354
HK 2020.2RS 13.45 20 26 20 HM 218210/2A/Q 94.68 125.325 147 32.5
HK 2030 13.58 20 26 30 HM 218248/W/2A/210/2A/Q 293.06 90 147 42.28
HK 2210 13.22 22 28 10 HM 218248/W/2A/Q 195.64 90 140.009 42.28
HK 2212 8.80 22 28 12 HM 220110/Q 117.38 135.277 157 34
HK 2214 RS 12.04 22 28 14 HM 220149 A/W/110/QV002 378.79 100 157 44.68
HK 2216 9.50 22 28 16 HM 220149/110/Q 371.20 100 157 44.68
HK 2216.2RS 13.45 22 28 16 HM 220149/Q 261.43 100 149.228 44.68
HK 2218 RS 13.06 22 28 18 HM 30/500 5815.40 500 580 68
HK 2220 10.37 22 28 20 HM 30/530 7830.85 530 630 68
HK 2220.2RS 14.42 22 28 20 HM 3044 709.79 220 260 30
HK 2512 9.29 25 32 12 HM 3048 890.23 240 290 34
HK 2516 10.07 25 32 16 HM 3052 921.44 260 310 34
HK 2516.2RS 14.17 25 32 16 HM 3056 1099.54 280 330 38
HK 2518 RS 13.61 25 32 18 HM 3060 1288.60 300 360 42
HK 2520 10.57 25 32 20 HM 3064 1641.85 320 380 42
HK 2520.2RS 15.06 25 32 20 HM 3068 1901.16 340 400 45
HK 2524.2RS 19.94 25 32 24 HM 3072 2358.18 360 420 45
HK 2526 12.14 25 32 26 HM 3076 2689.94 380 450 48
HK 2530.2RS 17.88 25 32 30 HM 3080 3612.73 400 470 52
HK 2538 17.15 25 32 38 HM 3088 4311.05 440 520 60
HK 2816 10.65 28 35 16 HM 3160 1596.92 300 380 40
HK 2820 11.27 28 35 20 HM 3164 2408.67 315 400 42
HK 2820.2RS 15.89 28 35 20 HM 3168 3112.94 340 440 55
HK 3012 10.14 30 37 12 HM 3172 4856.57 355 460 58
HK 3016 11.27 30 37 16 HM 42 T 725.37 210 270 30
HK 3016.2RS 15.34 30 37 16 HM 44 T 774.02 220 280 32
HK 3018 RS 15.17 30 37 18 HM 46 T 888.94 230 290 34
HK 3020 11.78 30 37 20 HM 48 T 911.79 240 300 34
HK 3020.2RS 16.76 30 37 20 HM 50 T 1247.53 250 320 36
HK 3024.2RS 17.58 30 37 24 HM 52 T 1204.51 260 330 36
HK 3026 13.55 30 37 26 HM 56 T 1487.69 280 350 38
HK 3038 19.50 30 37 38 HM 801310/QCL7A 43.04 60.648 82.55 23.02
HK 3512 12.30 35 42 12 HM 801346 X/2/310/QVQ495 131.33 38.1 82.55 30.13
HK 3516 13.37 35 42 16 HM 801346 X/310/QCL7A 136.24 38.1 82.55 30.13
HK 3516.2RS 18.08 35 42 16 HM 801346 X/QCL7A 93.22 38.1 76.929 30.13
HK 3518 RS 17.81 35 42 18 HM 801346/310/Q 208.38 38.1 82.55 30.13
Seite 56
Artikel CHF I-?A-?Breite Artikel CHF I-?A-?Breite
HM 803110/2/QCL7C 47.48 66.271 88.9 23.02 HMV 134E 10327.24 0 0 0
HM 803146/2/110/2/QCL7C 138.24 41.275 88.9 30.632 HMV 138/233983 111.65 0 0 0
HM 803146/2/QCL7C 90.76 41.275 82.529 30.632 HMV 13E 1081.08 0 1 1
HM 803149/2/110/2/QCL7C 148.22 44.45 88.9 30.632 HMV 13E/A101 1362.13 0 220 220
HM 803149/2/QCL7C 100.74 41.275 82.529 30.632 HMV 14/233983 31.72 0 1 1
HM 807010/QCL7C 89.26 80.479 104.775 28.575 HMV 142/233983 113.65 0 0 0
HM 807040/010/QCL7C 222.27 44.45 104.775 38.063 HMV 142E 10577.18 0 0 0
HM 807040/QCL7C 154.31 44.45 98.402 38.063 HMV 14E 1081.08 0 0 0
HM 807046/010/QCL7C 232.25 50.8 104.775 38.063 HMV 14E/A101 1392.93 0 1 1
HM 807046/QCL7C 170.07 50.8 98.402 38.063 HMV 15/233983 33.57 0 0 0
HM 88510/2/QCL7C 32.83 51.397 73.025 23.02 HMV 150/233983 117.50 0 0 0
HM 88542/2/510/2/QCL7C 93.32 31.75 73.025 29.37 HMV 150E 10985.28 0 0 0
HM 88542/2/QCL7C 60.43 31.75 67.923 27.783 HMV 155E 13147.44 0 0 0
HM 88610/2/QCL7C 26.15 53.148 72.233 19.842 HMV 15E 1124.51 0 1 1
HM 88649/2/610/2/QCL7C 76.17 34.925 72.233 26.88 HMV 16/233983 33.57 0 0 0
HM 88649/2/QCL7C 50.05 34.925 66.95 26.88 HMV 160/233983 135.52 0 0 0
HM 89410/2/QCL7C 32.60 54.385 76.2 23.02 HMV 160E 14526.51 0 0 0
HM 89446/2/QCL7C 63.24 34.925 70.836 28.575 HMV 16E 1151.30 0 0 0
HM 89449/2/410/2/QCL7C 124.87 36.513 76.2 29.37 HMV 16E/A101 1452.68 0 0 0
HM 89449/2/410/2/QVQ507 124.87 36.513 76.2 29.37 HMV 17/233983 33.57 0 0 0
HM 89449/2/QCL7C 92.27 36.513 70.836 28.575 HMV 170/233983 145.07 0 0 0
HM 903210/QCL7C 87.14 67.671 95.25 22.225 HMV 170E 15490.86 0 0 0
HM 903249/W/210/QCL7C 186.39 44.45 95.25 30.958 HMV 17E 1177.79 0 0 0
HM 903249/W/QCL7C 114.16 44.45 88.503 28.575 HMV 18/233983 33.57 0 1 1
HM 911210/2/QCL7C 97.51 97.214 130.175 23.813 HMV 180/233983 158.93 0 0 0
HM 911245/W/2/QCL7C 257.64 60.325 120.982 36.842 HMV 180E 16645.24 0 0 0
HML 41 T 1156.00 205 250 30 HMV 18E 1206.13 0 325 65
HML 43 T 995.71 215 260 30 HMV 18E/A101 1520.75 0 0 0
HML 47 T 1159.83 235 280 34 HMV 19/233983 33.57 0 0 0
HML 77 T 7037.93 385 450 48 HMV 190/233983 176.02 0 0 0
HMV 10/233983 31.72 0 0 0 HMV 19E 1227.84 0 0 0
HMV 100/233983 90.24 0 0 0 HMV 20/233983 44.35 0 0 0
HMV 100E 7079.23 0 0 0 HMV 200/233983 194.35 0 0 0
HMV 102/233983 88.24 0 0 0 HMV 200E 20048.18 0 0 0
HMV 104/233983 94.25 0 0 0 HMV 20E 1227.84 0 1 1
HMV 104E 7578.80 0 0 0 HMV 21/233983 44.35 0 0 0
HMV 106/233983 94.25 0 0 0 HMV 21E 1267.88 0 1 1
HMV 106E 7654.11 0 0 0 HMV 21E/A101 1597.29 0 0 0
HMV 108/233983 94.25 0 0 0 HMV 22/233983 44.35 0 0 0
HMV 108E 8261.95 0 0 0 HMV 22E 1292.83 0 0.001 0.001
HMV 10E 1027.95 0 0 0 HMV 23/233983 44.35 0 1 1
HMV 11/233983 31.72 0 0 0 HMV 23E 1312.85 0 0 0
HMV 110/233983 94.25 0 0 0 HMV 24/233983 44.35 0 1 1
HMV 110E 8320.31 0 0 0 HMV 24E 1339.65 0 0 0
HMV 112/233983 94.25 0 0 0 HMV 24E/A101 1685.68 0 0 0
HMV 112E 8320.31 0 0 0 HMV 24E/ST6 1745.28 0 1 1
HMV 114/233983 98.41 0 0 0 HMV 25/233983 46.20 0 0 0
HMV 116/233983 98.41 0 0 0 HMV 25E 1364.44 0 99.99 99.99
HMV 116E 8636.63 0 0 0 HMV 26/233983 46.20 0 1 1
HMV 11E 1027.95 0 1 1 HMV 26E 1376.14 0 0 0
HMV 11E/A101 1293.91 0 0 0 HMV 26E/A101 1735.27 0 0 0
HMV 12/233983 31.72 0 0 0 HMV 27/233983 46.20 0 0 0
HMV 120/233983 98.41 0 0 0 HMV 27E 1421.11 0 99.999 99.999
HMV 120E 8786.62 0 0 0 HMV 28/233983 55.13 0 0 0
HMV 126/233983 102.41 0 0 0 HMV 28E 1436.20 0 1 1
HMV 126E 9327.78 0 0 0 HMV 28E/A101 1811.81 0 0.001 0.001
HMV 126E/A101 11900.04 0 0 0 HMV 29/233983 55.13 0 0 0
HMV 12E 1027.95 0 99.999 99.999 HMV 29E 1457.61 0 0.001 0.001
HMV 13/233983 31.72 0 0 0 HMV 30/233983 55.13 0 0 0
HMV 130/233983 104.57 0 0 0 HMV 30E 1600.98 0 1 1
HMV 130E 9486.25 0 0 0 HMV 30E/A101 2015.86 0 0 0
HMV 134/233983 107.18 0 0 0 HMV 31/233983 55.13 0 0 0
Seite 57
Artikel CHF I-?A-?Breite Artikel CHF I-?A-?Breite
HMV 31E 1689.23 0 0.001 0.001 HMV 72E 4495.72 0 0 0
HMV 32/233983 55.13 0 1 1 HMV 73/233983 78.23 0 1 1
HMV 32E 1794.10 0 1 1 HMV 73E 4602.44 0 0 0
HMV 33/233983 55.13 0 1 1 HMV 74/233983 86.24 0 0 0
HMV 33E 1885.73 0 0 0 HMV 74E 4705.62 0 0 0
HMV 34/233983 56.83 0 0 0 HMV 76/233983 86.24 0 1 1
HMV 34E 1932.39 0 1 1 HMV 76E 4963.88 0 0 0
HMV 36/233983 67.14 0 0 0 HMV 77/233983 86.24 0 0 0
HMV 36E 1960.73 0 0 0 HMV 77E 5057.36 0 0 0
HMV 36E/A101 2472.01 0 0 0 HMV 80/233983 86.24 0 1 1
HMV 38/233983 67.14 0 0 0 HMV 80E 5350.42 0 0.001 0.001
HMV 38E 2090.70 0 1 1 HMV 80E/A101 6744.43 0 0 0
HMV 40/233983 67.14 0 0 0 HMV 82/233983 86.24 0 1 1
HMV 40E 2366.98 0 1 1 HMV 82E 5513.51 0 0 0
HMV 40E/ST10 3380.15 0 1 1 HMV 84/233983 88.24 0 1 1
HMV 41/233983 67.14 0 1 1 HMV 84E 5703.54 0 0.001 0.001
HMV 41E 2415.49 0 0 0 HMV 86/233983 88.24 0 0 0
HMV 42/233983 67.14 0 0 0 HMV 86E 5788.24 0 0 0
HMV 42E 2523.91 0 1 1 HMV 88/233983 88.24 0 0 0
HMV 42E/A101 3179.33 0 0 0 HMV 88E 6089.93 0 0 0
HMV 43/233983 73.92 0 0 0 HMV 90/233983 88.24 0 0 0
HMV 43E 2563.79 0 375 70 HMV 90E 6204.66 0 0 0
HMV 44/233983 73.92 0 1 1 HMV 92/233983 88.24 0 1 1
HMV 44E 2613.69 0 1 1 HMV 92E 6529.60 0 0 0
HMV 45/233983 73.92 0 0 0 HMV 92E/A101 8228.07 0 0 0
HMV 45E 2705.16 0 0 0 HMV 94/233983 88.24 0 0 0
HMV 46/233983 73.92 0 0 0 HMV 96/233983 88.24 0 1 1
HMV 46E 2803.72 0 0 0 HMV 96E 6554.55 0 1 1
HMV 46E/A101 3532.14 0 0 0 HMV 98E 6912.75 0 0 0
HMV 47/233983 73.92 0 0 0 HMVC 100E 8376.98 0 0 0
HMV 47E 2830.21 0 0 0 HMVC 106E 9319.77 0 0 0
HMV 47E/A101 3565.41 0 0 0 HMVC 10E 1234.46 0 0 0
HMV 48/233983 73.92 0 0 0 HMVC 112E 9486.25 0 0 0
HMV 48E 2896.74 0 1 1 HMVC 11E 1234.46 0 0 0
HMV 48E/A101 3651.80 0 0 0 HMVC 120E 10968.65 0 0 0
HMV 50/233983 73.92 0 0 0 HMVC 126E 11135.12 0 0 0
HMV 50E 2943.40 0 1 1 HMVC 12E 1234.46 0 0 0
HMV 50E/A101 3709.71 0 0 0 HMVC 134E 11243.39 0 0 0
HMV 52/233983 73.92 0 1 1 HMVC 13E 1297.91 0 0 0
HMV 52E 3023.48 0 1 1 HMVC 142E 11318.38 0 0 0
HMV 52E/ST12 4324.32 0 1 1 HMVC 14E 1324.40 0 0 0
HMV 54/233983 73.92 0 0 0 HMVC 150E 11710.01 0 0 0
HMV 54E 3183.49 0 0 0 HMVC 15E 1347.81 0 0 0
HMV 56/233983 73.92 0 0 0 HMVC 160E 15181.01 0 0 0
HMV 56E 3321.63 0 0 0 HMVC 16E 1382.77 0 0 0
HMV 58/233983 78.23 0 1 1 HMVC 170E 18305.98 0 0 0
HMV 58E 3406.48 0 0 0 HMVC 17E 1411.10 0 0 0
HMV 60/233983 78.23 0 1 1 HMVC 180E 19813.33 0 0 0
HMV 60E 3574.65 0 0 0 HMVC 18E 1446.06 0 0 0
HMV 62/233983 78.23 0 0 0 HMVC 190E 20892.87 0 0 0
HMV 62E 3746.20 0 0 0 HMVC 19E 1474.24 0 0 0
HMV 64/233983 78.23 0 0 0 HMVC 20E 1491.03 0 0 0
HMV 64E 3929.46 0 0 0 HMVC 21E 1519.36 0 0.001 0.001
HMV 66/233983 78.23 0 1 1 HMVC 22E 1519.36 0 0 0
HMV 66E 3979.36 0 550 80 HMVC 24E 1605.91 0 0 0
HMV 68/233983 78.23 0 0 0 HMVC 26E 1652.42 0 0.001 0.001
HMV 68E 4201.12 0 0.001 0.001 HMVC 28E 1727.57 0 0 0
HMV 69/233983 78.23 0 0 0 HMVC 30E 1824.13 0 0 0
HMV 69E 4266.11 0 0 0 HMVC 32E 2152.30 0 0 0
HMV 70/233983 78.23 0 0 0 HMVC 34E 2343.73 0 0 0
HMV 70E 4362.67 0 0 0 HMVC 36E 2353.89 0 0 0
HMV 72/233983 78.23 0 0 0 HMVC 38E 2373.60 0 0.001 0.001
Seite 58
Artikel CHF I-?A-?Breite Artikel CHF I-?A-?Breite
HMVC 40E 2540.38 0 0 0 HNM 11 165.24 0 0 0
HMVC 44E 3138.37 0 0 0 HNM 5 165.24 0 0 0
HMVC 46E 3363.21 0 0 0 HNM 6 165.24 0 0 0
HMVC 48E 3475.01 0 0.001 0.001 HNM 7 165.24 0 0 0
HMVC 52E 3506.43 0 0 0 HNM 8 165.24 0 0 0
HMVC 54E 3819.66 0 0 0 HNM 9 165.24 0 1 1
HMVC 56E 3831.21 0 0 0 HNMH 43.58 0 0 0
HMVC 60E 4287.67 0 0 0 HS 315 168.09 65 104 70
HMVC 64E 4715.79 0 0 0 I-120013 E 205.74 0 0 0
HMVC 68E 5043.81 0 0 0 I-120014 213.14 0 0 0
HMVC 72E 5395.39 0 0 0 I-120015 252.87 0 0 0
HMVC 76E 5580.19 0 0.001 0.001 I-120016 E 291.63 0 0 0
HMVC 80E 6246.24 0 0 0 I-120017 327.33 0 0 0
HMVC 84E 6579.65 0 0 0 I-120018 440.55 0 0 0
HMVC 88E 6987.75 0 0 0 I-120019 E 518.29 0 0 0
HMVC 92E 7662.27 0 0 0 I-120021 916.90 0 1 1
HMVC 96E 8203.58 0 0 0 I-90233 XB/VQ045 47.76 25 52 19.25
HMVM 10/29 35.42 0 0.001 0.001 I-90962 A 999.79 15.87 110 32
HMVM 30/69 41.43 0 0 0 IR 100X110X30 130.84 100 110 30
HMVM 70/200 45.43 0 0.001 0.001 IR 100X110X40 157.72 100 110 40
HN 0 22.02 0 1 1 IR 100X115X40 164.53 100 115 40
HN 1 22.02 0 0 0 IR 10X13X12.5 8.93 10 13 12.5
HN 10/SNL 41.27 0 1 1 IR 10X14X12 IS1 11.66 10 14 12
HN 10-11 29.57 0 55 280 IR 10X14X13 10.45 10 14 13
HN 11/SNL 43.89 0 1 1 IR 10X14X16 10.45 10 14 16
HN 12/SNL 46.66 0 1 1 IR 10X14X20 11.03 10 14 20
HN 12-13 37.42 0 100 340 IR 110X120X30 141.39 110 120 30
HN 13/SNL 49.59 0 1 1 IR 110X125X40 176.10 110 125 40
HN 14 37.42 0 0 0 IR 120X130X30 147.55 120 130 30
HN 15 37.42 0 0 0 IR 120X135X45 200.57 120 135 45
HN 15/SNL 52.82 0 1 1 IR 12X15X12 9.88 12 15 12
HN 16 37.42 0 0 0 IR 12X15X12.5 9.90 12 15 12.5
HN 16/SNL 56.21 0 1 1 IR 12X15X16 10.45 12 15 16
HN 17 61.45 0 0 0 IR 12X15X16.5 10.53 12 15 16.5
HN 17/SNL 60.06 0 1 1 IR 12X15X22.5 15.17 12 15 22.5
HN 18/SNL 63.91 0 1 1 IR 12X16X12 IS1 12.27 12 16 12
HN 18-20 61.45 0 113 435 IR 12X16X13 11.03 12 16 13
HN 19/SNL 67.76 0 1 1 IR 12X16X16 11.03 12 16 16
HN 20/SNL 72.23 0 1 1 IR 12X16X20 11.03 12 16 20
HN 21-22 91.17 0 12 1 IR 12X16X22 13.11 12 16 22
HN 22/SNL 82.85 0 1 1 IR 130X145X35 175.35 130 145 35
HN 2-3 24.64 0 0.001 0.001 IR 130X150X50 257.70 130 150 50
HN 24/SNL 94.71 0 1 1 IR 140X155X35 206.95 140 155 35
HN 26/SNL 108.26 0 1 1 IR 140X160X50 272.60 140 160 50
HN 28/SNL 123.97 0 1 1 IR 14X17X17 12.01 14 17 17
HN 30/SNL 141.99 0 1 1 IR 150X165X40 251.59 150 165 40
HN 32/SNL 146.15 0 1 1 IR 15X18X16 11.03 15 18 16
HN 4 24.64 0 0 0 IR 15X18X16.5 11.03 15 18 16.5
HN 4-16/SET 218.99 0 1 1 IR 15X19X20 12.01 15 19 20
HN 5/SNL 30.03 0 1 1 IR 15X20X12 IS1 16.15 15 20 12
HN 5-6 25.87 0 1 1 IR 15X20X13 12.01 15 20 13
HN 6/SNL 32.19 0 1 1 IR 15X20X23 15.94 15 20 23
HN 7 25.87 0 0 0 IR 160X175X40 272.60 160 175 40
HN 7/SNL 33.88 0 1 1 IR 170X185X45 303.87 170 185 45
HN 8/SNL 36.34 0 1 1 IR 17X20X16 11.34 17 20 16
HN 8-9 29.57 0 55 280 IR 17X20X16.5 11.34 17 20 16.5
HN 9/SNL 38.50 0 1 1 IR 17X20X20 12.40 17 20 20
HNA 1-4 37.42 0 156 40 IR 17X20X20.5 12.66 17 20 20.5
HNA 14-24 75.15 0 275 65 IR 17X20X30.5 16.30 17 20 30.5
HNA 5-8 39.89 0 173 63 IR 17X21X16 17.99 17 21 16
HNA 9-13 51.13 0 275 65 IR 17X21X20 13.11 17 21 20
HNM 10 165.24 0 0 0 IR 17X22X13 12.63 17 22 13
Seite 59
Artikel CHF I-?A-?Breite Artikel CHF I-?A-?Breite
IR 17X22X16 14.27 17 22 16 IR 40X48X40 40.19 40 48 40
IR 17X22X23 17.20 17 22 23 IR 40X50X20 IS1 31.44 40 50 20
IR 17X24X20 19.99 17 24 20 IR 40X50X22 30.86 40 50 22
IR 180X195X45 338.60 180 195 45 IR 42X47X20 22.85 42 47 20
IR 190X210X50 441.27 190 210 50 IR 42X47X30 29.75 42 47 30
IR 200X220X50 568.41 200 220 50 IR 45X50X25 25.04 45 50 25
IR 20X24X16 11.81 20 24 16 IR 45X50X35 31.18 45 50 35
IR 20X24X20 12.63 20 24 20 IR 45X52X22 26.05 45 52 22
IR 20X25X16 IS1 14.07 20 25 16 IR 45X52X40 45.92 45 52 40
IR 20X25X17 13.11 20 25 17 IR 45X55X20 IS1 41.71 45 55 20
IR 20X25X20 13.11 20 25 20 IR 45X55X22 32.32 45 55 22
IR 20X25X20.5 12.88 20 25 20.5 IR 50X55X20 IS1 27.41 50 55 20
IR 20X25X26.5 17.48 20 25 26.5 IR 50X55X25 29.75 50 55 25
IR 20X25X30 22.04 20 25 30 IR 50X55X35 36.25 50 55 35
IR 20X25X38.5 23.74 20 25 38.5 IR 50X58X22 29.75 50 58 22
IR 220X240X50 791.39 220 240 50 IR 50X58X40 49.95 50 58 40
IR 22X26X16 12.50 22 26 16 IR 50X60X20 IS1 43.17 50 60 20
IR 22X26X20 13.97 22 26 20 IR 50X60X25 35.60 50 60 25
IR 22X28X17 13.97 22 28 17 IR 50X60X28 37.11 50 60 28
IR 22X28X20 20.92 22 28 20 IR 55X60X25 32.94 55 60 25
IR 22X28X20.5 14.06 22 28 20.5 IR 55X60X35 39.16 55 60 35
IR 22X28X30 22.51 22 28 30 IR 55X63X45 56.42 55 63 45
IR 240X265X60 973.57 240 265 60 IR 55X65X28 47.34 55 65 28
IR 25X29X20 14.65 25 29 20 IR 5X8X12 10.86 5 8 12
IR 25X29X30 22.51 25 29 30 IR 5X8X16 11.80 5 8 16
IR 25X30X16 IS1 15.51 25 30 16 IR 60X68X25 38.35 60 68 25
IR 25X30X17 14.65 25 30 17 IR 60X68X35 45.92 60 68 35
