規(guī)格:U鉆
所屬類型:工具鋼
品牌:
賽萬特2倍徑U鉆快速鉆淺孔鉆噴水鉆暴力鉆內(nèi)冷鉆擴(kuò)孔鉆特點(diǎn): 數(shù)控車床常用,優(yōu)點(diǎn)是加工效率高,使用簡單,成本相對較低。 1.加工效率一般是麻花鉆的2-3倍。 2.U鉆可直接在工件上加工,無需中心鉆打引導(dǎo)孔。 3.刀體前端裝有可更換的刀片,降低了使用的成本。
賽萬特2倍徑U鉆快速鉆淺孔鉆噴水鉆暴力鉆內(nèi)冷鉆擴(kuò)孔鉆
數(shù)控車床常用,優(yōu)點(diǎn)是加工效率高,使用簡單,成本相對較低。
1.加工效率一般是麻花鉆的2-3倍。
2.U鉆可直接在工件上加工,無需中心鉆打引導(dǎo)孔。
3.刀體前端裝有可更換的刀片,降低了使用的成本。
產(chǎn)品品牌:賽萬特
產(chǎn)品名稱:U鉆/快速鉆/淺孔鉆/噴水鉆/暴力鉆/內(nèi)冷鉆/擴(kuò)孔鉆
產(chǎn)品材質(zhì):合金
具體型號,詳見如下:
型號 | 尺寸 | 刀片 | 備件 | ||||||
L1 | L2 | L | D | d | 刀片型號 | 刀片數(shù)量 | 螺絲 | 扳手 | |
ZD02-14.0-XP25 | 33 | 56 | 112 | 14 | 25 | WCMT030208 | 2 | M2.5*6.5 | T8 |
ZD02-15.0-XP25 | 35 | 56 | 115 | 15 | 2 | ||||
ZD02-16.0-XP25 | 37 | 56 | 118 | 16 | 2 | ||||
ZD02-17.0-XP25 | 39 | 56 | 120 | 17 | 2 | ||||
ZD02-18.0-XP25 | 41 | 56 | 122 | 18 | 2 | ||||
ZD02-19.0-XP25 | 43 | 56 | 124 | 19 | 2 | ||||
ZD02-20.0-XP25 | 45 | 56 | 126 | 20 | 2 | ||||
ZD02-21.0-XP25 | 47 | 56 | 128 | 21 | WCMT040208 | 2 | |||
ZD02-22.0-XP25 | 49 | 56 | 130 | 22 | 2 | ||||
ZD02-23.0-XP25 | 51 | 56 | 132 | 23 | 2 | ||||
ZD02-24.0-XP25 | 53 | 56 | 134 | 24 | 2 | ||||
ZD02-25.0-XP32 | 55 | 60 | 140 | 25 | 32 | 2 | |||
ZD02-26.0-XP32 | 57 | 60 | 142 | 26 | WCMT050308 | 2 | M3*7 | T10 | |
ZD02-27.0-XP32 | 59 | 60 | 144 | 27 | 2 | ||||
ZD02-28.0-XP32 | 61 | 60 | 146 | 28 | 2 | ||||
ZD02-29.0-XP32 | 63 | 60 | 148 | 29 | 2 | ||||
ZD02-30.0-XP32 | 65 | 60 | 150 | 30 | 2 | ||||
ZD02-31.0-XP32 | 67 | 60 | 152 | 31 | 2 | ||||
ZD02-32.0-XP32 | 69 | 60 | 154 | 32 | WCMT06T308 | 2 | M3.5*8 | T15 | |
ZD02-33.0-XP32 | 71 | 60 | 156 | 33 | 2 | ||||
ZD02-34.0-XP32 | 73 | 60 | 158 | 34 | 2 | ||||
ZD02-35.0-XP32 | 75 | 60 | 160 | 35 | 2 | ||||
ZD02-36.0-XP32 | 77 | 60 | 162 | 36 | 2 | ||||
ZD02-37.0-XP32 | 79 | 60 | 164 | 37 | 2 | ||||
ZD02-38.0-XP32 | 81 | 60 | 166 | 38 | 2 | ||||
ZD02-39.0-XP32 | 83 | 60 | 168 | 39 | 2 | ||||
ZD02-40.0-XP32 | 85 | 60 | 177 | 40 | 2 | ||||
ZD02-41.0-XP32 | 87 | 60 | 179 | 41 | 2 | ||||
ZD02-42.0-XP32 | 89 | 60 | 181 | 42 | 2 | ||||
ZD02-43.0-XP40 | 91 | 65 | 183 | 43 | 40 | WCMT080212 | 2 | M4*10 | T15 |
ZD02-44.0-XP40 | 93 | 65 | 185 | 44 | 2 | ||||
ZD02-45.0-XP40 | 95 | 65 | 187 | 45 | 40 | 2 | M4*10 | T15 | |
ZD02-46.0-XP40 | 97 | 65 | 189 | 46 | 2 | ||||
ZD02-47.0-XP40 | 99 | 65 | 191 | 47 | 2 | ||||
ZD02-48.0-XP40 | 101 | 65 | 193 | 48 | 2 | ||||
ZD02-49.0-XP40 | 103 | 65 | 195 | 49 | 2 | ||||
ZD02-50.0-XP40 | 105 | 65 | 197 | 50 | 2 | ||||
ZD02-51.0-XP40 | 107 | 65 | 199 | 51 | 2 | ||||
ZD02-52.0-XP40 | 109 | 65 | 201 | 52 | 2 | ||||
ZD02-53.0-XP40 | 111 | 65 | 203 | 53 | 2 | ||||
ZD02-54.0-XP40 | 113 | 65 | 205 | 54 | 2 | ||||
ZD02-55.0-XP40 | 115 | 65 | 207 | 55 | 2 | ||||
ZD02-56.0-XP40 | 117 | 65 | 209 | 56 | 2 | ||||
ZD02-57.0-XP40 | 119 | 65 | 211 | 57 | 2 | ||||
ZD02-58.0-XP40 | 121 | 65 | 213 | 58 | WCMT06T308 | 4 | M3.5*8 | ||
ZD02-59.0-XP40 | 123 | 65 | 215 | 59 | 4 | ||||
ZD02-60.0-XP40 | 125 | 65 | 217 | 60 | 4 | ||||
ZD02-61.0-XP40 | 127 | 65 | 211 | 61 | 4 | ||||
ZD02-62.0-XP40 | 129 | 65 | 213 | 62 | 4 | ||||
ZD02-63.0-XP40 | 131 | 65 | 215 | 63 | 4 | ||||
ZD02-64.0-XP40 | 133 | 65 | 217 | 64 | 4 | ||||
ZD02-65.0-XP40 | 135 | 65 | 219 | 65 | 4 |
以上標(biāo)準(zhǔn)品規(guī)格全部現(xiàn)貨熱賣?。?!
無錫浩普科技有限公司銷售 U鉆,針對 U鉆客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解 U鉆型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
無錫浩普科技有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):江蘇 無錫