新型號(hào):ST400-10311
所屬類型:圓柱滾子軸承
品牌:WSW
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | ST400-10311 |
---|---|
舊型號(hào) | ST400-10311 |
品牌 | WSW |
分類 | 圓柱滾子軸承 |
ST400-10311軸承,輸送帶軸承,叉車軸承
應(yīng)用鄰域:
涉及電力、鐵路、電機(jī)配套、紡織工業(yè)、汽車、冶金、船舶、卷煙機(jī)械、電梯、化工
發(fā)動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)、水泵、離合器、變速器、差速器、轉(zhuǎn)向器、空調(diào)機(jī),電機(jī)軸承 ,齒輪裝置軸承 ,機(jī)床軸承 ,
礦山機(jī)械、工程機(jī)械軸承。礦山機(jī)械軸承 、破碎機(jī)軸承、汽車維修軸承、挖掘機(jī)軸承、收割機(jī)軸承
機(jī)械工業(yè)、工程機(jī)械、鋼鐵、航空航天、冶金電力、紡織印刷
軸承長(zhǎng)寬高(mm)重量(kg)
22328-2CSK 140 300 102 35.5
22328CC/W33 140 300 102 36.5
22328CCK/W33 140 300 102 36
22328CE4 140 300 102 35.4
22328CJ 140 300 102 35.4
22328CKE4 140 300 102 35.4
22330-2CS 150 320 108 43.5
22330-2CSK 150 320 108 42.5
22330CAE4 150 320 108 41.5
22330CAKE4 150 320 108 41.5
22330CC/W33 150 320 108 43.5
22330CCK/W33 150 320 108 42.5
22330CJ 150 320 108 42.6
22332-2CS 160 340 114 52
22332-2CSK 160 340 114 51
22332CAE4 160 340 114 49.3
22332CAKE4 160 340 114 49.3
22332CC/W33 160 340 114 52
22332CCK/W33 160 340 114 51
22332CJ 160 340 114 50.6
22334CAE4 170 360 120 57.9
22334CAKE4 170 360 120 57.9
22334CC/W33 170 360 120 61
22334CCK/W33 170 360 120 59.5
22336CAE4 180 380 126 67
22336CAKE4 180 380 126 67
22336CC/W33 180 380 126 71.5
22336CCK/W33 180 380 126 70
22338CAE4 190 400 132 77.6
22338CAKE4 190 400 132 77.6
22338CC/W33 190 400 132 82.5
22338CCK/W33 190 400 132 81
22340CAE4 200 420 138 92.6
22340CAKE4 200 420 138 92.6
22340CC/W33 200 420 138 95
22340CCK/W33 200 420 138 93
22344CAE4 220 460 145 116
22344CAKE4 220 460 145 116
22344CC/W33 220 460 145 120
22344CCK/W33 220 460 145 115
22348CAE4 240 500 155 147
22348CAKE4 240 500 155 147
22348CC/W33 240 500 155 155
22348CCK/W33 240 500 155 150
22352CAE4 260 540 165 180
22352CAKE4 260 540 165 180
22352CC/W33 260 540 165 190
22352CCK/W33 260 540 165 185
22356CAE4 280 580 175 221
22356CAKE4 280 580 175 221
22356CC/W33 280 580 175 235
22356CCK/W33 280 580 175 230
22380CA 400 820 243 650
22380CAK 400 820 243 640
230/1000CAE4 2000 1420 308 1560
230/1000CAKE4 2000 1420 308 1560
230/1060CAE4 2060 1500 325 1790
230/1060CAKE4 2060 1500 325 1790
230/1120CAE4 1120 1580 345 2120
230/1120CAKE4 1120 1580 345 2120
230/500CAE4 500 720 167 220
230/500CAKE4 500 720 167 220
230/530CAE4 530 780 185 298
230/530CAKE4 530 780 185 298
230/560CAE4 560 820 195 344
230/560CAKE4 560 820 195 344
230/600CAE4 600 870 200 389
230/600CAKE4 600 870 200 389
230/630CAE4 630 920 212 468
230/630CAKE4 630 920 212 468
230/670CAE4 670 980 230 571
230/670CAKE4 670 980 230 571
230/710CAE4 710 1030 236 647
230/710CAKE4 710 1030 236 647
230/750CAE4 750 1090 250 768
230/750CAKE4 750 1090 250 768
230/800CAE4 800 1150 258 870
230/800CAKE4 800 1150 258 870
230/850CAE4 850 1220 272 1020
230/850CAKE4 850 1220 272 1020
230/900CAE4 900 1280 280 1160
230/900CAKE4 900 1280 280 1160
230/950CAE4 950 1360 300 1400
230/950CAKE4 950 1360 300 1400
23012CE4 60 95 26 0.68
23012CKE4 60 95 26 0.68
23020CDE4 100 150 37 2.31
23020CDKE4 100 150 37 2.31
23022-2CS 110 170 45 3.8
23022CC/W33 110 170 45 3.8
中國(guó)大連阿恩斯特軸承國(guó)際貿(mào)易有限公司銷售WSW ST400-10311,針對(duì)WSW ST400-10311客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解WSW ST400-10311型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
中國(guó)大連阿恩斯特軸承國(guó)際貿(mào)易有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):遼寧 大連