新型號(hào):NATR30PP
所屬類(lèi)型:滾針軸承
品牌:斯貝佳
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | NATR30PP |
---|---|
舊型號(hào) | NATD30 |
品牌 | 斯貝佳 |
分類(lèi) | 滾針軸承 |
內(nèi)徑 | 30.0000mm |
外徑 | 62.0000mm |
厚度 | 29.0000mm |
重量 | 0.000kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
NATR20PP/NATV20PP/NATD20PP
軸徑 | 軸承型號(hào) | 外形尺寸 | 額定負(fù)荷 | 極限轉(zhuǎn)速 | |||||||||
Bearing Designation | BoundaryDimensions | BasicLoadRating | |||||||||||
Shaft | 無(wú)密封圈 | 有密封圈 | d | D | B | C | d1 | rs | 動(dòng) | 靜 | 作為支承滾輪 | ||
As yoke type track rollers | |||||||||||||
Diameter | Dynamic | Static | 動(dòng) Cw | 靜 Cow | Limiting Speed | ||||||||
mm | Without IR | With IR | mm | min | N | rpm | |||||||
16 | NATR 5 | NATR 5 PP | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0.15 | 3800 | 3750 | 3150 | 3300 | *22000 |
NATV 5 | NATV 5 PP | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0.15 | 6400 | 8500 | 4850 | 6500 | 8500 | |
19 | NATR 6 | NATR 6 PP | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 0.15 | 4250 | 4600 | 3500 | 3900 | *20000 |
NATV 6 | NATV 6 PP | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 0.15 | 7300 | 10800 | 5500 | 7900 | 7000 | |
24 | NATR 8 | NATR 8 PP | 8 | 24 | 15 | 14 | 19 | 0.3 | 6800 | 7700 | 5500 | 6400 | *15000 |
NATV 8 | NATV 8 PP | 8 | 24 | 15 | 14 | 19 | 0.3 | 10400 | 15600 | 7800 | 11400 | 5500 | |
30 | NATR 10 | NATR 10 PP | 10 | 30 | 15 | 14 | 23 | 0.6 | 8100 | 9700 | 6800 | 8400 | 11000 |
NATV 10 | NATV 10 PP | 10 | 30 | 15 | 14 | 23 | 0.6 | 12200 | 19000 | 9500 | 14600 | 4500 | |
32 | NATR 12 | NATR 12 PP | 12 | 32 | 15 | 14 | 25 | 0.6 | 8700 | 11000 | 6900 | 8800 | 9000 |
NATV 12 | NATV 12 PP | 12 | 32 | 15 | 14 | 25 | 0.6 | 13200 | 21700 | 9700 | 15400 | 3900 | |
35 | NATR 15 | NATR 15 PP | 15 | 35 | 19 | 18 | 27 | 0.6 | 12900 | 19000 | 9700 | 14100 | 7000 |
NATV 15 | NATV 15 PP | 15 | 35 | 19 | 18 | 27 | 0.6 | 18300 | 35000 | 12800 | 23000 | 3400 | |
40 | NATR 17 | NATR 17 PP | 17 | 40 | 21 | 20 | 32 | 1 | 14200 | 20400 | 10900 | 15500 | 6000 |
NATV 17 | NATV 17 PP | 17 | 40 | 21 | 20 | 32 | 1 | 21000 | 39500 | 14800 | 26500 | 2900 | |
47 | NATR 20 | NATR 20 PP | 20 | 47 | 25 | 24 | 37 | 1 | 19500 | 32000 | 15500 | 25500 | 4900 |
NATV 20 | NATV 20 PP | 20 | 47 | 25 | 24 | 37 | 1 | 28000 | 59000 | 20600 | 42000 | 2600 | |
52 | NATR 25 | NATR 25 PP | 25 | 52 | 25 | 24 | 42 | 1 | 21200 | 38000 | 15400 | 26500 | 3600 |
NATV 25 | NATV 25 PP | 25 | 52 | 25 | 24 | 42 | 1 | 31000 | 72000 | 20500 | 44000 | 2100 | |
62 | NATR 30 | NATR 30 PP | 30 | 62 | 29 | 28 | 51 | 1 | 34000 | 59000 | 23600 | 38500 | 2600 |
NATV 30 | NATV 30 PP | 30 | 62 | 29 | 28 | 51 | 1 | 48500 | 108000 | 30500 | 63000 | 1700 | |
72 | NATR 35 | NATR 35 PP | 35 | 72 | 29 | 28 | 58 | 1.1 | 37000 | 69000 | 25500 | 44500 | 2000 |
NATV 35 | NATV 35 PP | 35 | 72 | 29 | 28 | 58 | 1.1 | 53000 | 127000 | 33000 | 73000 | 1400 | |
80 | NATR 40 | NATR 40 PP | 40 | 80 | 32 | 30 | 66 | 1.1 | 49000 | 94000 | 33000 | 59000 | 1700 |
NATV 40 | NATV 40 PP | 40 | 80 | 32 | 30 | 66 | 1.1 | 66000 | 159000 | 41000 | 90000 | 1300 | |
85 | NATR 45 | NATR 45 PP | 45 | 85 | 32 | 30 | 72 | 1.1 | 51000 | 101000 | 32500 | 59000 | 1500 |
90 | NATR 50 | NATR 50 PP | 50 | 90 | 32 | 30 | 76 | 1.1 | 52000 | 108000 | 32000 | 59000 | 1300 |
NATV 50 | NATV 50 PP | 50 | 90 | 32 | 30 | 76 | 1.1 | 72000 | 191000 | 40500 | 93000 | 1000 |
常州市斯貝佳滾針軸承有限公司主要生產(chǎn)的滾輪滾針軸承有:NUTR型支承滾輪滾針軸承,NATV及型支承滾輪滾針軸承,RNA22...2RS,NA22...2RS型支承滾輪滾針軸承,RSTO及STO型支承滾輪滾針軸承,以及KR,CF曲線滾輪滾針軸承,已經(jīng)用于紡機(jī),輕工業(yè),摩托車(chē),汽車(chē),農(nóng)機(jī),. 精密高,能使您為主機(jī)構(gòu)造緊湊.重量輕,負(fù)荷容量大, KRV 滿(mǎn)裝滾針 滿(mǎn)裝滾針 帶密封圈 NUKR 滿(mǎn)裝圓柱滾子NUKRE 滿(mǎn)裝圓柱滾子 帶偏心套 KR 有保持架 后綴“X”表示為圓柱形外表面 KR.. PP 有保持架 帶密封圈 CR 英制有保持架 CR 英制有保持架 帶密封圈 CRV... 英制無(wú)保持架 CRV. 英制無(wú)保持架 帶密封圈 KRE 表示帶偏心套,有保持架 KRVE 表示帶偏心套,滿(mǎn)裝型 NATR 有保持架 有內(nèi)圈 弧形滾面或柱形滾面 有保持架 有內(nèi)圈 弧形滾面或柱形滾面 NATV 滿(mǎn)裝滾針 有內(nèi)圈 弧形滾面或柱形滾面 滿(mǎn)裝滾針 有內(nèi)圈 弧形滾面或柱形滾面 NUTR 滿(mǎn)裝圓柱滾子 有內(nèi)圈 弧形滾面 NUTR..X 滿(mǎn)裝圓柱滾子 有內(nèi)圈 柱形滾 RSTO 外圈無(wú)擋邊、有保持架、 弧形滾面 RSTO..X 無(wú)密封、無(wú)內(nèi)圈 柱形滾面 STO 外圈無(wú)擋邊、有保持架、 弧形滾面 STO..X 雙面密封、無(wú)內(nèi)圈 柱形滾面 RNA22..2RS 外圈雙擋邊、有保持架、 弧形滾面 RNA22..2RS X 雙面密封、有內(nèi)圈 柱形滾面 NA22..2RS 外 圈雙擋邊、有保持架 弧形滾面 NA22..2RS X 雙面密封、有內(nèi)圈 柱形滾面
聯(lián)系人:張晉
手機(jī):13915830911
傳真:0519-85071901
QQ:911933578
常州市斯貝佳滾針軸承有限公司銷(xiāo)售斯貝佳 NATR30PP,針對(duì)斯貝佳 NATR30PP客戶(hù)提供相關(guān)咨詢(xún)服務(wù),需要了解斯貝佳 NATR30PP型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:張晉
聯(lián)系電話:13915830911
固定電話:0519-81165909
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):江蘇 常州