規(guī)格:WKC-1310
所屬類(lèi)型:測(cè)溫儀
品牌:
WKC-1310測(cè)溫儀
WKC-1310測(cè)溫儀產(chǎn)品特點(diǎn):
·分辨率之選擇0.1°/1.0°
·單一/雙組不同測(cè)試信號(hào)
·讀值鎖定功能
WKC-1310測(cè)溫儀技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | -50℃~1300℃;-50℉~1999℉ |
感應(yīng)器 | K型熱電偶 |
輸入 | 單(1310),雙(1320) |
分辨率 | -50℃~199.9℃...0.1℃ -50℉~199.9℉...0.1℉ (其它1℃/1℉) |
準(zhǔn)確度 | 50℃~199.9℃...0.2%rdg+1℃ -50℉~199.9℉...0.2%rdg+1℉ -50℃~1000℃...0.3%rdg+1℃ -50℉~1999℉...0.3%rdg+2℉ 1000℃~1300℃..0.5%rdg+1℃ (applytomainframeonlyat23℃±5℃) |
功能 | H數(shù)據(jù)鎖定&顯示℃/℉切換選擇 0.1o/1°分辨率選擇 T1或T2輸入選擇 T1-T2:T1-T2的溫度差 3-1/2液晶顯示 超出范圍指示:1--- 低電池指示:BT |
輸入保護(hù) | 熱電偶大輸入電壓:60VDCor24VrmsAC 取樣率:每秒2.5次 |
操作溫度 | 0℃~50℃(32℉~122℉),0~90%R.H.(0~35℃) |
電源 | one9Vbattery |
尺寸 | 135mm(L)x72mm(W)x31mm(H) |
重量 | 157g |
附件 | 電池,使用說(shuō)明書(shū) |
可選溫度探頭 | ModelRange(TypeK(CA)THERMOCOUPLE) TP-K01Bead-50℃to200℃/-58℉to392℉ GeneralPurpose TP-K02Immersion-50℃to1000℃/-58℉to1832℉ Liquidorgels. TP-K03Surface-50℃to750℃/-58℉to1382℉ |
WKC-1310測(cè)溫儀系列的其它型號(hào)有:1300,1302,1303,1310,1320;
更多WKC-1310測(cè)溫儀信息請(qǐng)來(lái)電詳詢。
寧波北侖區(qū)科誠(chéng)儀器有限公司銷(xiāo)售 WKC-1310,針對(duì) WKC-1310客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解 WKC-1310型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
寧波北侖區(qū)科誠(chéng)儀器有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):浙江 寧波