產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | HK 2520 |
---|---|
舊型號 | HK2520 |
品牌 | NSK |
分類 | 其它 |
內(nèi)徑 | 25mm |
外徑 | 32mm |
重量 | 33Gkg |
HK2520開式?jīng)_壓滾針軸承 樹濤五金
INA軸承型號 Fw D C 額定動負荷 額定靜負荷 庫存位置 INA型號
HK1812 18 24 12 7100 9900 保稅區(qū) HK1812
HK1816 18 24 16 106500 15300 保稅區(qū) HK1816
BK1816 18 24 16 10600 15300 保稅區(qū) BK1816
HK2010 20 26 10 5900 7200 保稅區(qū) HK2010
HK2012 20 26 12 7600 10100 保稅區(qū) HK2012
HK2014 20 26 14 9700 18100 保稅區(qū) HK2014
HK2016 20 26 16 11700 29100 保稅區(qū) HK2016
BK2016 20 26 16 11700 29100 保稅區(qū) BK2016
HK2018 20 26 18 7900 12800 保稅區(qū) HK2018
HK2020 20 26 20 13700 24000 保稅區(qū) HK2020
HK2030 20 26 30 21800 40000 保稅區(qū) HK2030
HK20*27*20 20 27 20 26300 47800 保稅區(qū) HK20*27*20
HK2210 22 28 10 7200 9500 保稅區(qū) HK2210
HK2212 22 28 12 8100 10400 保稅區(qū) HK2212
BK2212 22 28 12 8100 10400 保稅區(qū) BK2212
HK2216 22 28 16 11400 18100 保稅區(qū) HK2216
BK2216 22 28 16 11400 18100 保稅區(qū) BK2216
HK2220 22 28 20 14500 25000 保稅區(qū) HK2220
HK2230 22 28 30 17500 30400 保稅區(qū) HK2230
天津樹濤五金商貿(mào)有限公司銷售NSK HK 2520,針對NSK HK 2520客戶提供相關咨詢服務,需要了解NSK HK 2520型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
天津樹濤五金商貿(mào)有限公司
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):天津 北辰