產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 606 |
---|---|
舊型號 | 16 |
品牌 | BCH百川軸承 |
分類 | 深溝球軸承 |
內(nèi)徑 | 6mm |
外徑 | 17mm |
重量 | 5.8kg |
外型尺寸 | 額定負荷 | 極限轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)(分) | 鋼球參數(shù) | 重量 | |||||||
內(nèi)徑 | 外徑 | 寬度 | 倒角 | 動 | 靜 | 脂潤滑 | 油潤滑 | 數(shù)量 | 尺寸 | ||
6000 Series | |||||||||||
605 | 5 | 14 | 5 | 0.2 | 1.05 | 0.5 | 32000 | 40000 | 7 | 2.381 | 0.0046 |
606 | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 1.95 | 0.72 | 30000 | 38000 | 6 | 3.175 | 0.0057 |
607 | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 2.88 | 1.08 | 28000 | 36000 | 6 | 3.969 | 0.0071 |
608 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 3.32 | 1.38 | 26000 | 34000 | 7 | 3.969 | 0.011 |
609 | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.4 | 22000 | 30000 | 7 | 3.969 | 0.014 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.58 | 1.98 | 20000 | 28000 | 7 | 4.763 | 0.018 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.38 | 19000 | 26000 | 8 | 4.763 | 0.021 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.58 | 2.85 | 18000 | 24000 | 9 | 4.763 | 0.026 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6 | 3.25 | 17000 | 22000 | 10 | 4.763 | 0.036 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.38 | 5.02 | 15000 | 19000 | 9 | 6.35 | 0.069 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 13000 | 17000 | 10 | 6.35 | 0.075 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 1 | 10.18 | 6.91 | 10000 | 14000 | 11 | 7.144 | 0.116 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1 | 12.46 | 8.65 | 9000 | 12000 | 11 | 7.938 | 0.155 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1 | 13.09 | 9.44 | 8500 | 11000 | 12 | 7.938 | 0.185 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 1 | 21 | 15.1 | 7200 | 9000 | 12 | 8.731 | 0.231 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 1 | 21.8 | 16.6 | 6400 | 7800 | 13 | 8.731 | 0.25 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 28.3 | 21.2 | 5700 | 7000 | 11 | 11.112 | 0.362 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 29.5 | 23.2 | 5000 | 6300 | 12 | 11.112 | 0.385 |
據(jù)用戶的要求,可制造高級精度P6、P5、P4級各種游隙組別, | |||||||||||
特殊振動,噪聲要求(Z1、Z2或V1、V2)的深溝球軸承。 | |||||||||||
寧波百川軸承科技有限公司銷售部銷售BCH百川軸承 606,針對BCH百川軸承 606客戶提供相關(guān)咨詢服務,需要了解BCH百川軸承 606型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:蔡龍
聯(lián)系電話:13567822090
固定電話:1356-7822090
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):浙江 寧波