產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 7220CM |
---|---|
舊型號 | 36220 |
品牌 | WSW |
分類 | 角接觸球軸承 |
內徑 | 100.0000mm |
外徑 | 180.0000mm |
重量 | 3.710kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | N黃銅實體 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
軸承型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷(kN) | 極限轉速(rpm) | 重量 | ||
dxDxT | 動(Cr) | 靜(Cor) | 脂潤滑 | 油潤滑 | (kg) | |
7220CM | 100x180x34 | 120 | 136 | 4500 | 6000 | 3.71 |
瓦房店光達軸承制造有限公司銷售WSW 7220CM,針對WSW 7220CM客戶提供相關咨詢服務,需要了解WSW 7220CM型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
瓦房店光達軸承制造有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):遼寧 大連