新型號:22310CC/W33
所屬類型:調(diào)心滾子軸承
品牌:SKF
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 22310CC/W33 |
---|---|
舊型號 | 53610 |
品牌 | SKF |
分類 | 調(diào)心滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 50mm |
外徑 | 110mm |
重量 | 1.79kg |
保持架及材料 | N黃銅實體 |
列數(shù) | 雙列 |
用途 | 機(jī)床主軸 |
珠海華鑫源軸承進(jìn)口軸承公司代理商,經(jīng)銷各類機(jī)械進(jìn)口軸承公司型號齊全,更有更多稀缺型號.偏號 咨詢電話:15019936898
外形尺寸 | 額定載荷 (N) | 額定載荷 (kgf) | 極限轉(zhuǎn)速(rpm) | 軸承代號(1) | 安裝尺寸 (mm) | 常數(shù) | 軸向載荷系數(shù) | 重量(kg) | |||||||||||||
d | D | B | r (小) | Cr | Cor | Cr | Cor | 脂潤滑 | 油潤滑 | 圓柱孔 | 圓錐孔(2) | da (小) | da(大) | Da (大) | Da (小) | ra (大) | e | Y2 | Y3 | Yo | (參考) |
20 | 52 | 15 | 1.1 | 29300 | 26900 | 2980 | 2740 | 6300 | 8200 | 21304CDE4 | 21304CDKE4 | 27 | 28 | 45 | 42 | 1 | 0.31 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 0.17 |
25 | 52 | 18 | 1 | 37500 | 37000 | 3850 | 3800 | 7100 | 9000 | 22205CE4 | 22205CKE4 | 31 | 31 | 46 | 45 | 1 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 0.17 |
25 | 62 | 17 | 1.1 | 43000 | 40500 | 4350 | 4150 | 5300 | 6700 | 21305CDE4 | 21305CDKE4 | 32 | 34 | 55 | 51 | 1 | 0.29 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 0.26 |
30 | 62 | 20 | 1 | 50000 | 50000 | 5100 | 5100 | 6000 | 7500 | 22206CE4 | 22206CKE4 | 36 | 37 | 56 | 54 | 1 | 0.33 | 3.1 | 2.1 | 2.0 | 0.27 |
30 | 72 | 19 | 1.1 | 55000 | 54000 | 5600 | 5500 | 4500 | 6000 | 21306CDE4 | 21306CDKE4 | 37 | 40 | 65 | 59 | 1 | 0.28 | 3.6 | 2.4 | 2.3 | 0.39 |
35 | 72 | 23 | 1.1 | 69000 | 71000 | 7050 | 7200 | 5300 | 6700 | 22207CE4 | 22207CKE4 | 42 | 43 | 65 | 63 | 1 | 0.32 | 3.1 | 2.1 | 2.0 | 0.42 |
35 | 80 | 21 | 1.5 | 71500 | 76000 | 7250 | 7750 | 4000 | 5300 | 21307CDE4 | 21307CDKE4 | 44 | 47 | 71 | 67 | 1.5 | 0.28 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 0.53 |
40 | 80 | 23 | 1.1 | 90500 | 99500 | 9200 | 10100 | 6000 | 7500 | 22208EAE4 | 22208EAKE4 | 47 | 49 | 73 | 70 | 1 | 0.28 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 0.50 |
40 | 90 | 23 | 1.5 | 94500 | 111000 | 9600 | 11300 | 5300 | 7000 | 21308EAE4 | 21308EAKE4 | 49 | 54 | 81 | 75 | 1.5 | 0.25 | 3.9 | 2.7 | 2.6 | 0.73 |
40 | 90 | 33 | 1.5 | 136000 | 153000 | 13900 | 15600 | 4500 | 6000 | 22308EAE4 | 22308EAKE4 | 49 | 52 | 81 | 77 | 1.5 | 0.35 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 0.98 |
45 | 85 | 23 | 1.1 | 94500 | 111000 | 9600 | 11300 | 5300 | 7000 | 22209EAE4 | 22209EAKE4 | 52 | 54 | 78 | 75 | 1 | 0.25 | 3.9 | 2.7 | 2.6 | 0.55 |
45 | 100 | 25 | 1.5 | 119000 | 144000 | 12100 | 14600 | 4500 | 5600 | 21309EAE4 | 21309EAKE4 | 54 | 65 | 91 | 89 | 1.5 | 0.23 | 4.3 | 2.9 | 2.8 | 0.96 |
45 | 100 | 36 | 1.5 | 166000 | 195000 | 16900 | 19900 | 4000 | 5300 | 22309EAE4 | 22309EAKE4 | 54 | 59 | 91 | 86 | 1.5 | 0.34 | 2.9 | 2.0 | 1.9 | 1.34 |
50 | 90 | 23 | 1.1 | 99000 | 119000 | 10100 | 12100 | 5000 | 6300 | 22210EAE4 | 22210EAKE4 | 57 | 60 | 83 | 81 | 1 | 0.24 | 4.3 | 2.9 | 2.8 | 0.61 |
50 | 110 | 27 | 2 | 142000 | 174000 | 14500 | 17800 | 4300 | 5300 | 21310EAE4 | 21310EAKE4 | 60 | 72 | 100 | 98 | 2 | 0.23 | 4.4 | 3.0 | 2.9 | 1.21 |
50 | 110 | 40 | 2 | 197000 | 234000 | 20000 | 23900 | 3800 | 4800 | 22310EAE4 | 22310EAKE4 | 60 | 64 | 100 | 93 | 2 | 0.35 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 1.78 |
55 | 100 | 25 | 1.5 | 119000 | 144000 | 12100 | 14600 | 4500 | 5600 | 22211EAE4 | 22211EAKE4 | 64 | 65 | 91 | 89 | 1.5 | 0.23 | 4.3 | 2.9 | 2.8 | 0.81 |
55 | 120 | 29 | 2 | 142000 | 174000 | 14600 | 17800 | 4300 | 5300 | 21311EAE4 | 21311EAKE4 | 65 | 72 | 110 | 98 | 2 | 0.23 | 4.4 | 3.0 | 2.9 | 1.58 |
55 | 120 | 43 | 2 | 234000 | 292000 | 23800 | 29800 | 3400 | 4300 | 22311EAE4 | 22311EAKE4 | 65 | 73 | 110 | 103 | 2 | 0.34 | 2.9 | 2.0 | 1.9 | 2.3 |
外形尺寸 | 額定載荷 (N) | 額定載荷 (kgf) | 極限轉(zhuǎn)速(rpm) | 軸承代號(1) | 安裝尺寸 (mm) | 常數(shù) | 軸向載荷系數(shù) | 重量(kg) | |||||||||||||
d | D | B | r (小) | Cr | Cor | Cr | Cor | 脂潤滑 | 油潤滑 | 圓柱孔 | 圓錐孔(2) | da (小) | da(大) | Da (大) | Da (小) | ra (大) | e | Y2 | Y3 | Yo | (參考) |
60 | 95 | 26 | 1.1 | 98500 | 141000 | 10000 | 14400 | 3600 | 4500 | 23012CE4 | 23012CKE4 | 67 | 68 | 88 | 85 | 1 | 0.26 | 3.9 | 2.6 | 2.5 | 0.68 |
60 | 110 | 28 | 1.5 | 142000 | 174000 | 14500 | 17800 | 4300 | 5300 | 22212EAE4 | 22212EAKE4 | 69 | 72 | 101 | 98 | 1.5 | 0.23 | 4.4 | 3.0 | 2.9 | 1.1 |
60 | 130 | 31 | 2.1 | 190000 | 244000 | 19400 | 24900 | 3400 | 4300 | 21312EAE4 | 21312EAKE4 | 72 | 87 | 118 | 117 | 2 | 0.22 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 1.98 |
60 | 130 | 46 | 2.1 | 271000 | 340000 | 27600 | 35000 | 3200 | 4000 | 22312EAE4 | 22312EAKE4 | 72 | 79 | 118 | 111 | 2 | 0.34 | 3.0 | 2.0 | 1.9 | 2.89 |
65 | 120 | 31 | 1.5 | 177000 | 230000 | 18000 | 23500 | 3800 | 4800 | 22213EAE4 | 22213EAKE4 | 74 | 80 | 111 | 107 | 1.5 | 0.24 | 4.2 | 2.8 | 2.7 | 1.51 |
65 | 140 | 33 | 2.1 | 212000 | 275000 | 21600 | 28000 | 3200 | 4000 | 21313EAE4 | 21313EAKE4 | 77 | 94 | 128 | 126 | 2 | 0.22 | 4.6 | 3.1 | 3.0 | 2.45 |
65 | 140 | 48 | 2.1 | 300000 | 380.000 | 30500 | 38500 | 3000 | 3800 | 22313EAE4 | 22313EAKE4 | 77 | 84 | 128 | 119 | 2 | 0.33 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.52 |
70 | 125 | 31 | 1.5 | 180000 | 232000 | 18300 | 23600 | 3600 | 4500 | 22214EAE4 | 22214EAKE4 | 79 | 84 | 116 | 111 | 1.5 | 0.23 | 4.3 | 2.9 | 2.8 | 1.58 |
70 | 150 | 35 | 2.1 | 250000 | 325000 | 25400 | 33500 | 3000 | 3800 | 21314EAE4 | 21314EAKE4 | 82 | 101 | 138 | 135 | 2 | 0.22 | 4.6 | 3.1 | 3.0 | 3.0 |
70 | 150 | 51 | 2.1 | 340000 | 435000 | 34500 | 44000 | 2800 | 3400 | 22314EAE4 | 22314EAKE4 | 82 | 91 | 138 | 129 | 2 | 0.33 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 4.28 |
75 | 130 | 31 | 1.5 | 190000 | 244000 | 19400 | 24900 | 3400 | 4300 | 22215EAE4 | 22215EAKE4 | 84 | 87 | 121 | 117 | 1.5 | 0.22 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 1.64 |
75 | 160 | 37 | 2.1 | 250000 | 325000 | 25400 | 33500 | 3000 | 3800 | 21315EAE4 | 21315EAKE4 | 87 | 101 | 148 | 134 | 2 | 0.22 | 4.6 | 3.1 | 3.0 | 3.64 |
75 | 160 | 55 | 2.1 | 390000 | 505000 | 39500 | 51500 | 2600 | 3200 | 22315EAE4 | 22315EAKE4 | 87 | 97 | 148 | 137 | 2 | 0.33 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 5.26 |
80 | 140 | 33 | 2 | 212000 | 275000 | 21600 | 28000 | 3200 | 4000 | 22216EAE4 | 22216EAKE4 | 90 | 94 | 130 | 126 | 2 | 0.22 | 4.6 | 3.1 | 3.0 | 2.01 |
80 | 170 | 39 | 2.1 | 284000 | 375000 | 29000 | 38000 | 2800 | 3600 | 21316EAE4 | 21316EAKE4 | 92 | 109 | 158 | 146 | 2 | 0.23 | 4.4 | 3.0 | 2.9 | 4.32 |
80 | 170 | 58 | 2.1 | 435000 | 565000 | 44000 | 58000 | 2400 | 3000 | 22316EAE4 | 22316EAKE4 | 92 | 103 | 158 | 145 | 2 | 0.33 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 6.23 |
85 | 150 | 36 | 2 | 250000 | 325000 | 25400 | 33500 | 3000 | 3800 | 22217EAE4 | 22217EAKE4 | 95 | 101 | 140 | 135 | 2 | 0.22 | 4.6 | 3.1 | 3.0 | 2.54 |
85 | 180 | 41 | 3 | 289000 | 395000 | 29500 | 40000 | 2800 | 3600 | 21317EAE4 | 21317EAKE4 | 99 | 108 | 166 | 142 | 2.5 | 0.24 | 4.3 | 2.9 | 2.8 | 5.2 |
85 | 180 | 60 | 3 | 480000 | 630000 | 49000 | 64000 | 2200 | 2800 | 22317EAE4 | 22317EAKE4 | 99 | 110 | 166 | 155 | 2.5 | 0.33 | 3.1 | 2.1 | 2.0 | 7.23 |
珠海華鑫源五金商行銷售SKF 22310CC/W33,針對SKF 22310CC/W33客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解SKF 22310CC/W33型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。