產品參數(shù) | |
新型號 | 80711Y2軸承 |
---|---|
品牌 | 哈爾濱 |
分類 | 叉車軸承 |
30711K1-G | 80711Y1 | 3 | 55 | 116 | 31.3 | 21 | 2 | 5 | 2"52’ | 33.3 | 25.1 | 2T |
30511 | 80511K | 3 | 55 | 116 | 34 | 25 | 5 | 5 | 2"52’ | 41 | 30.9 | 3T |
30511K | 80511K1 | 1 | 55 | 117 | 34 | 25 | 5 | 5 | | 41 | 30.9 | 3T |
30711 | 80511K2 | 1 | 55 | 120 | 34 | 25 | 5 | 5 | 2"52’ | 41 | 30.9 | 3T |
30511K1 | 80511Y1 | 1 | 55 | 121.5 | 34 | 25 | 5 | 5 | 2"52’ | 41 | 30.9 | 3T |
30511K1-C | 80511Y2 | 3 | 55 | 122.5 | 34 | 25 | 5 | 8 | 2"52’ | 41 | 30.9 | 3T |
30511K1-G | 80511Y | 3 | 55 | 120 | 34 | 25 | 5 | 5 | | 41 | 30.9 | 3T |
30811K1 | 980811 | 3 | 55 | 121.4 | 36 | 25 | 5 | 8 | | 41 | 30.9 | 3T |
30311 | | 1 | 55 | 151 | 45 | 33 | 4 | 4 | | 54.9 | 41.8 | 4T |
30411 | 80611K | 1 | 55 | 161 | 42 | 33 | 5 | 5 | | 77.1 | 61.4 | 4-6T |
110306F | L10306F | 4 | 30 | 77 | 23 | 19 | 3 | 5 | R200’ | 21.6 | 14.8 | 1T |
110306H | L10306H | 4 | 30 | 78 | 23 | 19 | 3 | 5 | R200’ | 21.6 | 14.8 | 1T |
110306L | L10306T | 4 | 30 | 79 | 23 | 19 | 3 | 5 | R200 | 21.6 | 14.8 | 1T |
110308S | L40308S | 4 | 40 | 103 | 27 | 23 | 3 | 5 | R200 | 31.4 | 22.3 | 1T |
110308M | L40308M | 4 | 40 | 104 | 27 | 23 | 3 | 5 | R200 | 31.4 | 22.3 | 1T |
110308L | L40308L | 4 | 40 | 105 | 27 | 23 | 3 | 5 | R200 | 31.4 | 22.3 | 1T |
10308S | | 4 | 40 | 99 | 30 | 23 | 3 | 7 | R200 | 31.4 | 22.3 | 1T |
10308M | | 4 | 40 | 100 | 30 | 23 | 3 | 7 | R200 | 31.4 | 22.3 | 1T |
10308L | | 4 | 45 | 101 | 30 | 23 | 3 | 7 | R200 | 31.4 | 22.3 | 1T |
10709S | | 4 | 45 | 114 | 35 | 25 | 3 | 8 | R200 | 40.7 | 30 | 3T |
10709M | | 4 | 45 | 115 | 35 | 25 | 3 | 8 | R200 | 40.7 | 30 | 3T |
10709L | | 4 | 45 | 116 | 35 | 25 | 3 | 8 | R200 | 40.7 | 30 | 3T |
10309S | | 4 | 45 | 117 | 40 | 25 | 5 | 8 | R200 | 40.7 | 30 | 3T |
10309M | | 4 | 45 | 118 | 40 | 25 | 5 | 8 | R200 | 40.7 | 30 | 3T |
10309L | | 4 | 45 | 119 | 40 | 25 | 5 | 7 | R200 | 40.7 | 30 | 3T |
10310E | | | 50 | 128 | 40 | 27 | 5 | 7 | R200 | 61.9 | 37.9 | |
10310F | | | 50 | 129 | 40 | 27 | 5 | 7 | R200 | 61.9 | 37.9 | |
10310H | | | 50 | 130 | 40 | 27 | 5 | 7 | R200 | 61.9 | 37.9 | |
10310L | | | 50 | 131 | 40 | 27 | 5 | 5 | R200 | 61.9 | 37.9 | |
10311 | | 4 | 55 | 151.5 | 45 | 29 | 8 | 8 | R575 | 71.6 | 44.8 | |
30311 | | 1 | 55 | 151 | 45 | 33 | 4 | 4 | R575 | 71.6 | 44.8 | |
10811S | | 4 | 55 | 118.5 | 55 | 36 | 7 | 7 | R575 | 71.6 | 44.8 | |
10811M | | 4 | 55 | 119.5 | 55 | 36 | 7 | 7 | R575 | 71.6 | 44.8 | |
10811L | | | 55 | 120.5 | 45 | 36 | 7 | 7 | R575 | 71.6 | 44.8 | |
30611H | | | 55 | 151 | 45 | 33 | 5 | 5 | R575 | 71.6 | 44.8 | |
130611H | 80611K2 | 1 | 55 | 151 | 45 | 33 | 2 | 5 | R575 | 71.6 | 44.8 | |
30512 | 80611K1 | 2 | 60 | 150 | 45 | 33 | 6.5 | 6.5 | R575 | 81.8 | 51.9 | |
30313K | 80512K | 1 | 65 | 161 | 45 | 33 | 5 | 5 | R575 | 93.9 | 60.4 | |
10313 | 80613K3 | 3 | 65 | 183.5 | 45 | 33 | 8 | 8 | R575 | 93.9 | 60.4 | |
臨清達瑞軸承制造有限公司銷售哈爾濱 80711Y2軸承,針對哈爾濱 80711Y2軸承客戶提供相關咨詢服務,需要了解哈爾濱 80711Y2軸承型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:王先生
聯(lián)系電話:13562012537
固定電話:0635-2973480
經營模式:生產貿易型
所在地區(qū):山東 聊城