產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | YRT395 |
---|---|
舊型號 | YRT395 |
品牌 | BYC |
分類 | 轉(zhuǎn)盤軸承 |
內(nèi)徑 | 395mm |
外徑 | 525mm |
重量 | 33kgkg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | TN工程塑料 |
列數(shù) | 多列 |
洛陽博盈軸承有限公司主要生產(chǎn)薄壁交叉滾子軸承、轉(zhuǎn)臺軸承、交叉圓錐滾子軸承、推力圓柱滾子軸承。精度等級分別為:P5、P4、P2級。
內(nèi)徑: | 395(mm) | 厚度: | 65(mm) |
是否提供加工定制: | 是 | 類型: | 轉(zhuǎn)盤軸承(回轉(zhuǎn)支承) |
重量: | 1(kg) | 滾動體列數(shù): | 單列 |
滾道類型: | 直線滾道 | 保持架及其材料: | N黃銅實體 |
型號: | YRT395 | 使用特性: | 高剛性 |
軸承材質(zhì): | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) | 品牌: | BYC洛陽博盈 |
用途: | 加工中心 | 樣品或現(xiàn)貨: | 現(xiàn)貨 |
外徑: | 525(mm) |
我公司生產(chǎn)的轉(zhuǎn)臺軸承主要型號有YRT50 YRT80 YRT100 YRT120 YRT150 YRT180 YRT200 YRT260 YRT325 YRT395 YRT460YRT580 YRT650 YRT850 YRT950 YRT1030
軸承代號bearing type | 外形尺寸boundary dimensions | 固定孔 fixing holes | ||||||||||||
d | D | H | H1 | C | D1 | J | J1 | 內(nèi)圈inner ring | 外圈outer ring | |||||
單位unit: mm | d1 | d2 | a | 數(shù)量 quantity | d3 | 數(shù)量quantity | ||||||||
mm | mm | |||||||||||||
YRT50 | 50 | 126 | 30 | 20 | 10 | 105 | 63 | 116 | 5.6 | — | — | 10 | 5.6 | 12 |
YRT80 | 80 | 146 | 35 | 23.35 | 12 | 130 | 92 | 138 | 5.6 | 10 | 4 | 10 | 4.6 | 12 |
YRT100 | 100 | 185 | 38 | 25 | 12 | 160 | 112 | 170 | 5.6 | 10 | 5.4 | 16 | 5.6 | 15 |
YRT120 | 120 | 210 | 40 | 26 | 12 | 184 | 135 | 195 | 7 | 11 | 6.2 | 22 | 7 | 21 |
YRT150 | 150 | 240 | 40 | 26 | 12 | 214 | 165 | 225 | 7 | 11 | 6.2 | 34 | 7 | 33 |
YRT180 | 180 | 280 | 43 | 29 | 15 | 244 | 194 | 260 | 7 | 11 | 6.2 | 46 | 7 | 45 |
YRT200 | 200 | 300 | 45 | 30 | 15 | 274 | 215 | 285 | 7 | 11 | 6.2 | 46 | 7 | 45 |
YRT260 | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 18 | 345 | 280 | 365 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 |
YRT325 | 325 | 450 | 60 | 40 | 20 | 415 | 342 | 430 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 |
YRT395 | 395 | 525 | 65 | 42.5 | 20 | 486 | 415 | 505 | 9.3 | 15 | 8.2 | 46 | 9.3 | 45 |
YRT460 | 460 | 600 | 70 | 46 | 22 | 560 | 482 | 580 | 9.3 | 15 | 8.2 | 46 | 9.3 | 45 |
YRT580 | 580 | 750 | 90 | 60 | 30 | 700 | 610 | 720 | 11.4 | 18 | 11 | 46 | 11.4 | 42 |
YRT650 | 650 | 870 | 122 | 78 | 34 | 800 | 680 | 830 | 14 | 20 | 13 | 46 | 14 | 42 |
YRT850 | 850 | 1095 | 124 | 80.5 | 37 | 1018 | 890 | 1055 | 18 | 26 | 17 | 58 | 18 | 54 |
YRT950 | 950 | 1200 | 132 | 86 | 40 | 1130 | 990 | 1160 | 18 | 26 | 17 | 58 | 18 | 54 |
YRT1030 | 1030 | 1300 | 145 | 92.5 | 40 | 1215 | 1075 | 1255 | 18 | 26 | 17 | 60 | 18 | 66 |
洛陽博盈軸承有限公司銷售BYC YRT395,針對BYC YRT395客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解BYC YRT395型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:魏先生
聯(lián)系電話:18939010859
固定電話:--
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):河南 洛陽