新型號(hào):LFR 50/5-4 KDD
所屬類型:滾輪軸承
品牌:NEO
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | LFR 50/5-4 KDD |
---|---|
品牌 | NEO |
分類 | 滾輪軸承 |
LFR系列導(dǎo)軌滾輪軸承的滾輪導(dǎo)軌導(dǎo)向系統(tǒng)具有以下特征 :
1. 高許用速度、阻力小、壽命長
寧波百川軸承公司生產(chǎn)的LFR系列導(dǎo)軌滾輪的外圈表面設(shè)計(jì)成哥特式的形狀,使?jié)L輪工作時(shí),滾輪與導(dǎo)軌形成夾角為60度的兩點(diǎn)接觸,磨擦阻力小,載荷均勻,避免了滾輪工作中由于安裝及制造誤差引起的應(yīng)力集中、邊界效應(yīng),使導(dǎo)軌系統(tǒng)具有高速、低能耗、長壽命的工作特性。
2. 安裝簡單方便
百川導(dǎo)軌滾輪軸承配置偏心軸及同心軸后,使安裝很方便,調(diào)整偏心導(dǎo)軌滾輪軸承的偏心量即可得到合適的預(yù)載。
3. 運(yùn)行平穩(wěn)、誤差小、運(yùn)行噪音極低
百川軸承專用的加工設(shè)備及檢測設(shè)備保證了滾輪外形的準(zhǔn)確性,成熟的加工工藝和嚴(yán)格的質(zhì)檢過程使所有的滾輪外圈徑向跳動(dòng)和工作表面真圓度良好,使導(dǎo)軌系統(tǒng)在運(yùn)行時(shí)誤差極小、運(yùn)行平穩(wěn)、運(yùn)行噪音極低。
● LFR系列導(dǎo)軌滾輪軸承為線性導(dǎo)軌滾輪中應(yīng)用廣,經(jīng)濟(jì)實(shí)用的產(chǎn)品,可適配于圓柱形導(dǎo)軌,運(yùn)行平穩(wěn)、誤差小、運(yùn)行噪音極低,運(yùn)轉(zhuǎn)速度很高。
● 滾輪與導(dǎo)軌的接觸為兩點(diǎn)60度接觸,具有良好的接觸性能并且運(yùn)轉(zhuǎn)阻力很小,從而達(dá)到比較長的使用壽命。
● 滾輪采用雙列角接觸球軸承的內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及加厚的外圈,使?jié)L輪具有更高的承載能力,滾輪軸承配置偏心輪及同心軸后按裝簡單。
● 滾輪用優(yōu)質(zhì)軸承鋼或不銹鋼制造,經(jīng)熱處理、精密磨削加工而成,并在內(nèi)部填充長壽命的高品質(zhì)多用途油脂。滾輪防塵采用金屬防塵蓋(KDD)或橡膠密封圈(NPP)。
導(dǎo)軌滾輪型號(hào) | 重量 | 尺寸 (mm) | 載荷 | ||||||||||
百川軸承 | 德國 | 意大利 | ≈(g) | dw | d | D | C | B | A | rs | Cw(KN) | Cow(KN) | Fr perm(KN) |
LFR 50/4 NPP | - | - | 3.5 | 5 | 4 | 13 | 6 | 7 | 8.04 | 0.2 | 1.05 | 0.85 | 1.15 |
LFR 50/5-4 KDD | LFR50/5KDD-4 | R 50/5-4 ZZ | 7.5 | 4 | 5 | 16 | 7 | 8 | 9 | 0.2 | 1.2 | 0.86 | 1.3 |
LFR 50/5-4 NPP | LFR50/5NPP-4 | R 50/5-4 2RS | 7.5 | 4 | 5 | 16 | 7 | 8 | 9 | 0.2 | 1.2 | 0.86 | 1.3 |
LFR 50/5 KDD | LFR50/5KDD | R 50/5-6 ZZ | 8 | 6 | 5 | 17 | 7 | 8 | 10.5 | 0.2 | 1.27 | 0.82 | 1.3 |
LFR 50/5 NPP | LFR50/5NPP | R 50/5-6 2RS | 8 | 6 | 5 | 17 | 7 | 8 | 10.5 | 0.2 | 1.27 | 0.82 | 1.3 |
LFR 50/8 KDD | LFR50/8KDD | R 50/8-6 ZZ | 24 | 6 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 1.3 |
LFR 50/8 NPP | LFR50/8NPP | R 50/8-6 2RS | 24 | 6 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 1.3 |
LFR 50/8-8 KDD | 24 | 8 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14.75 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 1.3 | ||
LFR 50/8-8 NPP | 24 | 8 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14.75 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 1.3 | ||
LFR 30/8 KDD | 31 | 10 | 8 | 26.8 | 11 | 13 | 16.7 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 1.3 | ||
LFR 30/8 NPP | 31 | 10 | 8 | 26.8 | 11 | 13 | 16.7 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 1.3 | ||
LFR 5201 KDD | LFR5201KDD | R 5201-10 ZZ | 68 | 10 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 20.65 | 0.3 | 8.5 | 5.1 | 5.1 |
LFR 5201 NPP | LFR5201NPP | R 5201-10 2RS | 68 | 10 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 20.65 | 0.3 | 8.5 | 5.1 | 5.1 |
LFR 5301 KDD | LFR5301KDD | R 5301-10 ZZ | 130 | 10 | 12 | 42 | 19 | 19 | 24 | 0.6 | 13 | 7.7 | 7.5 |
LFR 5301 NPP | LFR5301NPP | R 5301-10 2RS | 130 | 10 | 12 | 42 | 19 | 19 | 24 | 0.6 | 13 | 7.7 | 7.5 |
LFR 5301-20 KDD | 125 | 20 | 12 | 42 | 19 | 19 | 28 | 0.6 | 13 | 7.7 | 7.5 | ||
LFR 5301-20 NPP | 125 | 20 | 12 | 42 | 19 | 19 | 28 | 0.6 | 13 | 7.7 | 7.5 | ||
LFR 5302 KDD | LFR5302KDD | R 5302-10 ZZ | 163 | 10 | 15 | 47 | 19 | 19 | 26.65 | 1 | 16.2 | 9.2 | 6.2 |
LFR 5302 NPP | LFR5302NPP | R 5302-10 2RS | 163 | 10 | 15 | 47 | 19 | 19 | 26.65 | 1 | 16.2 | 9.2 | 6.2 |
LFR 5201-12 KDD | LFR5201-12KDD | R 5201-12 ZZ | 68 | 12 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 21.75 | 0.3 | 8.4 | 5 | 5.1 |
LFR 5201-12 NPP | LFR5201-12NPP | R 5201-12 2RS | 68 | 12 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 21.75 | 0.3 | 8.4 | 5 | 5.1 |
LFR 5201-14 KDD | LFR5201-14KDD | R 5201-14 ZZ | 107 | 14 | 12 | 39.9 | 18 | 20 | 24 | 0.3 | 8.9 | 5 | 6.7 |
LFR 5201-14 NPP | LFR5201-14NPP | R 5201-14 2RS | 107 | 14 | 12 | 39.9 | 18 | 20 | 24 | 0.3 | 8.9 | 5 | 6.7 |
LFR 5201-10.40 KDD | 115 | 10 | 12 | 39.9 | 18 | 20 | 22 | 0.3 | 8.9 | 5 | 6.7 | ||
LFR 5201-10.40 NPP | 115 | 10 | 12 | 39.9 | 18 | 20 | 22 | 0.3 | 8.9 | 5 | 6.7 | ||
LFR 5204-16 KDD* | LFR5204-16KDD | R 5204-16 ZZ | 195 | 16 | 20 | 52 | 20.6 | 22.6 | 31.5 | 0.6 | 16.8 | 9.5 | 12.1 |
LFR 5204-16 NPP* | LFR5204-16NPP | R 5204-16 2RS | 195 | 16 | 20 | 52 | 20.6 | 22.6 | 31.5 | 0.6 | 16.8 | 9.5 | 12.1 |
LFR 5206-20 KDD* | LFR5206-20KDD | R 5206-20 ZZ | 435 | 20 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 41 | 0.6 | 29.5 | 16.6 | 20.7 |
LFR 5206-20 NPP* | LFR5206-20NPP | R 5206-20 2RS | 435 | 20 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 41 | 0.6 | 29.5 | 16.6 | 20.7 |
LFR 5206-25 KDD* | LFR5206-25KDD | R 5206-25 ZZ | 425 | 25 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 43.5 | 0.6 | 29.2 | 16.4 | 23.1 |
LFR 5206-25 NPP* | LFR5206-25NPP | R 5206-25 2RS | 425 | 25 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 43.5 | 0.6 | 29.2 | 16.4 | 23.1 |
LFR 5207-30 KDD* | LFR5207-30KDD | R 5207-30 ZZ | 660 | 30 | 30 | 80 | 27 | 29 | 51 | 1 | 38 | 20.8 | 21.4 |
LFR 5207-30 NPP* | LFR5207-30NPP | R 5207-30 2RS | 660 | 30 | 30 | 80 | 27 | 29 | 51 | 1 | 38 | 20.8 | 21.4 |
LFR 5208-40 KDD* | LFR5208-40KDD | R 5208-40 ZZ | 1360 | 40 | 40 | 98 | 36 | 38 | 62.5 | 1 | 54.8 | 29 | 55 |
LFR 5208-40 NPP* | LFR5208-40NPP | R 5208-40 2RS | 1360 | 40 | 40 | 98 | 36 | 38 | 62.5 | 1 | 54.8 | 29 | 55 |
LFR 5308-50 KDD* | LFR5308-50KDD | R 5308-50 ZZ | 1400 | 50 | 40 | 110 | 44 | 46 | 72.5 | 1.1 | 53 | 39.5 | 69 |
LFR 5308-50 NPP* | LFR5308-50NPP | R 5308-50 2RS | 1400 | 50 | 40 | 110 | 44 | 46 | 72.5 | 1.1 |
● LV(RV)系列軸承可廣泛用于圓柱形導(dǎo)軌或120°的V型導(dǎo)軌。與LFR系列滾輪不同,LV系列軸承對導(dǎo)軌的尺寸適應(yīng)性強(qiáng),每個(gè)規(guī)格可以適配的導(dǎo)軌直徑尺寸范圍較大,可廣泛應(yīng)用于重型導(dǎo)軌、移動(dòng)設(shè)備、校直機(jī)械等。
● 軸承采用雙列角接觸球軸承的內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及加厚的外圈,使軸承具有更高的承載能力。
● 軸承用優(yōu)質(zhì)軸承鋼(AISI52100或不銹鋼AISI440C)制造,經(jīng)熱處理、精密磨削加工而成,并在內(nèi)部填充長壽命的高品質(zhì)多用途油脂。軸承防塵采用金屬防塵蓋。軸承也可以提供帶有同心軸和偏心軸的軸承。
● 軸承外圈的V型槽底有退刀槽,如使用要求不允許退刀槽時(shí),可向百川軸承公司訂購不帶退刀槽的軸承,也可定制其它V形角度的軸承。
應(yīng)用了百川軸承(RV)LV系列導(dǎo)軌軸承的導(dǎo)向系統(tǒng)具有以下特征:
1. 阻力小,壽命長,應(yīng)用廣泛:F&F (百川軸承)LV(RV)系列導(dǎo)軌滾輪軸承的V形表面經(jīng)過精細(xì)磨削加工,表面粗糙度達(dá)Ra0.32。軸承的V型槽與內(nèi)圈安裝平面平行度好。工作時(shí),軸承與圓柱形導(dǎo)軌之間的受力平穩(wěn),磨擦阻力小。
2. 安裝簡單方便:軸承配置偏心軸及同心軸后,使安裝很方便,調(diào)整F&F偏心軸承的偏心量即可得到合適的預(yù)載。
LV系列軸承可廣泛用于圓柱形導(dǎo)軌或120°的V型導(dǎo)軌:LV 20/7 ZZ 、 LV 20/8 ZZ 、LV20/10ZZ 、LV 202-38 ZZ、LV 202-40 ZZ、LV 201 ZZ、LV 201-14.2RS、LV 202-41 ZZ、LV 203 ZZ、LV 204-57 ZZ、LV 204-58 ZZ
滾輪型號(hào) | 外徑上 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 寬度 | 寬度 | A | 角度 | 倒角Chamfer r/min | 載荷 | 重量 | |
百川軸承 | Φdw | D | D | B | C | A | α | R/min | Cw(KN) | Cow(KN) | Kg |
LV 20/7 ZZ | 10 | 7 | 22 | 11 | 11 | 14.5 | 120 | 0.3 | 3.78 | 2.05 | 17 |
LV 20/8 ZZ | 10 | 8 | 30 | 14 | 14 | 18.1 | 120 | 0.3 | 5.13 | 2.67 | 49 |
LV20/10ZZ | 10 | 10 | 30 | 14 | 14 | 18.1 | 120 | 0.3 | 5.13 | 2.67 | 48 |
LV 202-38 ZZ | 10 | 15 | 38 | 17 | 17 | 22.25 | 120 | 0.5 | 8.47 | 5.37 | 87 |
LV 202-40 ZZ | 10 | 15 | 40 | 18 | 18 | 22 | 120 | 0.5 | 8.47 | 5.37 | 110 |
LV 201 ZZ | 20 | 12 | 41 | 20 | 20 | 28 | 120 | 0.3 | 8.47 | 5.37 | 130 |
LV 201-14.2RS | 14 | 12 | 39.9 | 20.1 | 18 | 24 | 100 | 0.5 | 8.9 | 5 | 107 |
LV 202-41 ZZ | 20 | 15 | 41 | 20 | 20 | 28 | 120 | 0.5 | 8.47 | 5.37 | 116 |
LV 203 ZZ | 20 | 17 | 58 | 25 | 25 | 35 | 120 | 0.5 | 14.66 | 9.1 | 325 |
LV 204-57 ZZ | 20 | 20 | 57 | 22 | 22 | 34.5 | 120 | 0.6 | 14.66 | 9.1 | 290 |
LV 204-58 ZZ | 30 | 20 | 58 | 25 | 25 | 41 | 120 | 0.6 | 14.66 | 9.1 | 310 |
寧波百川軸承科技有限公司銷售NEO LFR 50/5-4 KDD,針對NEO LFR 50/5-4 KDD客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解NEO LFR 50/5-4 KDD型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
寧波百川軸承科技有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):浙江 寧波