產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 260*340*38 |
---|---|
品牌 | FAG |
分類 | 薄壁軸承 |
天津晟達全軸承有限公司 超輕系列深溝球園網(wǎng)軸承現(xiàn)貨型號 | |||||
軸承類型 | 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 重量 |
深溝球園網(wǎng)軸承 | 5.1/2 | 139.7 | 158.75 | 12.7 | |
深溝球園網(wǎng)軸承640 | 6.1/2 | 165.1 | 184.15 | 12.7 | |
深溝球園網(wǎng)軸承 | 6" | 152.4 | 171.45 | 12.7 | |
深溝球園網(wǎng)軸承 | 8" | 203.2 | 222.25 | 12.7 | |
深溝球園網(wǎng)軸承 | 11" | 279.4 | 298.45 | 12.7 | |
超輕系列推力球園網(wǎng)軸承現(xiàn)貨型號 | |||||
軸承類型 | 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 重量 |
推力球園網(wǎng)軸承 | 184 | 165.1 | 184.15 | 12.7 | |
推力球園網(wǎng)軸承 | 190 | 170 | 190 | 10 | |
推力球園網(wǎng)軸承 | 6.1/2 | 156 | 180 | 10 | |
推力球園網(wǎng)軸承 | 10" | 251 | 273 | 10 | |
單/雙列隔離塊型 保持架型角接觸軸承內(nèi)經(jīng)分離型無保持器型 | |||||
軸承類型 | 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 重量 |
單列角接觸軸承 | SF4831VPX1 | 240 | 310 | 25 | 7.86KG |
單列角接觸軸承 | AC5836 | 289 | 355 | 34 | 4.494KG |
單列角接觸軸承 | SF3227VPX1 | 160 | 200 | 10 | 1.046KG |
隔離塊型 | BA180-2256 | 180 | 225 | 21.5 | 1.484KG |
保持架型 | BA180-2257 | 180 | 225 | 21.5 | 1.485KG |
隔離塊型 | BA220-6A | 220 | 276 | 26 | 2.9KG |
保持架型 | BA220-7A | 220 | 276 | 26 | 2.10KG |
單列角接觸軸承 | AC523438-1 | 260 | 340 | 38 | 6.95KG |
單列角接觸軸承 | BA246-1 | 246 | 313 | 32 | 7.65KG |
雙列內(nèi)徑分離型角接觸軸承 | BD165-6A | 165 | 210 | 48 | 3.368KG |
雙列內(nèi)徑分離型角接觸軸承 | 222-1 | 220 | 273 | 50 | |
雙列內(nèi)徑分離型角接觸軸承 | BD130-16A | 130 | 166 | 41 | |
工程車用非標圓錐滾子軸承 | |||||
軸承類型 | 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 重量 |
非標圓錐滾子軸承 | R196-4SA | 196.85 | 241.3 | 24 | 2.108KG |
T2ED045 | 45 | 95 | 36 | 1.18KG | |
4T-065 | 65 | 130 | 37.1 | 2.044KG | |
天津晟達全軸承有限公司銷售FAG 260*340*38,針對FAG 260*340*38客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解FAG 260*340*38型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
天津晟達全軸承有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):天津 南開