產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 3322 DMA |
---|---|
品牌 | SKF |
分類 | 角接觸球軸承 |
角接觸球軸承, 雙列, 無密封件, 兩部份內圈 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
軸向內部間隙, a), b), 參見文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
110 | 240 | 92,1 | 307 | 375 | 12 | 2400 | 2600 | 21,0 | 3322 DMA |
昆山悅瑞軸承機電設備有限公司銷售SKF 3322 DMA,針對SKF 3322 DMA客戶提供相關咨詢服務,需要了解SKF 3322 DMA型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:王會敏
聯(lián)系電話:18914953785
固定電話:0512-55237016
經(jīng)營模式:貿易型
所在地區(qū):江蘇 蘇州