新型號(hào):555S/552A
所屬類型:圓錐滾子軸承
品牌:PFTB
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | 555S/552A |
---|---|
品牌 | PFTB |
分類 | 圓錐滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 57.150mm |
外徑 | 123.825mm |
厚度 | 38.100mm |
重量 | 2.14kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
產(chǎn)品類型:英制圓錐滾子軸承
軸承型號(hào):555S/552A
內(nèi)徑(d):57.150mm
外徑(D):123.825mm
裝配高度(T):38.100mm
內(nèi)圈高度(B):36.678mm
外圈高度(C):30.162mm
重量:2.14KG
硬度:59-62HRC
保持器:壓頂保持器
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
包裝:工業(yè)包裝或單個(gè)彩盒包裝
防銹:防銹質(zhì)保二年
產(chǎn)品特點(diǎn):高轉(zhuǎn)速 壽命長 高精度 低噪音
臨清市普菲軸承有限公司生產(chǎn)深溝球軸承和圓錐滾子軸承,
英制圓錐滾子軸承,產(chǎn)品全檢。內(nèi)套和外套可以互換使用,
按您要求來做包裝,常年生產(chǎn)的型號(hào)有:
LM11749/10 LM11949/10 M12649/10 L44649/10
L44643/10 L45449/10 L68149/10 L68149/11
LM67048/10 LM300849/11 LM603049/10 LM48548/10
768906 529/522 645/632 6580/6535
55206/55444D 913849/10D 580/572D 581/572D
926749/10D 90381/744D 218238/10 683/672
755/752 64450/700 67384/22 67390/22
67388/22 36690/20 624749/10 48393/20
938/932 797/792 221449/10 414245/10
50KW02 212749/10 T2ED050 T2ED045
5583/5535 67790/20 67787/20 46780/20
46790/20 99600/100 36990/20 861/854
855/854B 742749/10 236849/10 74550/850
74525/850 48290/20 48286/20 71450/750
71450/71750CD 639249/10 738249/10 624549/10
67388/22CD 926745/10 74550/850CD 926747/10
TR6814342 95500/95925 5584/5535 TR181504
913849/10 6461/6420 T4EE160VB406 T2EE240/VB406
CR1364/1355 CR1373 CR1555/1561 081105
511482 215249/10 JF4049 T5ED090
458020 3981/3926 385X/382A 385/382A
JM207049A/JM207010 25584A/25527 344A/332 740/742
28158/28300 28159/28317 44158/44348 3382/3328
07100/07196 07096/07196 4A-6 342/332
555S/552A
如果您有需要,歡迎隨時(shí)詢價(jià)!
BearingNO. | Dimensions(mm) | Weight(kg) | ||
d | D | B | ||
525/522 | 38.100 | 101.600 | 36.068 | 1.470 |
526/522 | 41.275 | 101.600 | 34.925 | 1.060 |
527/522 | 44.450 | 101.600 | 34.925 | 1.370 |
528X/520X | 47.625 | 101.600 | 34.925 | 1.300 |
535/532A | 44.450 | 111.125 | 36.957 | 1.840 |
537/532A | 50.800 | 111.125 | 36.957 | 1.700 |
537/532X | 50.800 | 107.950 | 36.957 | 1.520 |
555/552A | 50.800 | 123.825 | 36.678 | 2.300 |
555S/552A | 57.150 | 123.825 | 38.100 | 2.140 |
557A/552A | 60.325 | 123.825 | 38.100 | 2.060 |
558/553X | 60.325 | 122.238 | 38.100 | 2.020 |
558/552A | 60.325 | 123.825 | 38.100 | 2.060 |
560S/552A | 68.263 | 123.825 | 38.100 | 1.822 |
560/552A | 66.675 | 123.825 | 36.678 | 1.870 |
560/553X | 66.675 | 122.238 | 38.100 | 1.830 |
566/563X | 69.850 | 127.000 | 36.170 | 1.930 |
567/563 | 73.025 | 127.000 | 36.573 | 1.810 |
567A/563 | 71.438 | 127.000 | 36.512 | 1.840 |
567S/563 | 71.438 | 127.000 | 36.170 | 1.870 |
575/572 | 76.200 | 139.990 | 36.512 | 2.390 |
577/572 | 74.612 | 139.992 | 36.098 | 2.420 |
580/572 | 82.550 | 139.990 | 36.512 | 2.170 |
581/572 | 80.962 | 146.240 | 36.512 | 2.340 |
581/572X | 80.962 | 139.700 | 36.098 | 2.210 |
582/572 | 82.600 | 139.900 | 36.512 | 2.150 |
593/592A | 88.900 | 152.400 | 39.688 | 2.730 |
594/592 | 95.250 | 152.400 | 36.322 | 2.550 |
594/592A | 95.250 | 152.400 | 36.322 | 2.470 |
594/593X | 95.250 | 150.000 | 35.992 | 2.210 |
597/592A | 93.662 | 152.400 | 36.322 | 2.600 |
597/593X | 93.662 | 150.000 | 35.992 | 2.350 |
598/592 | 92.075 | 152.400 | 39.688 | 2.680 |
598A/592A | 92.075 | 152.400 | 39.688 | 2.570 |
598/593X | 92.075 | 150.000 | 39.688 | 2.410 |
599X/593X | 85.000 | 150.000 | 35.992 | 2.700 |
A5069/A5144 | 17.455 | 36.525 | 11.112 | 0.050 |
5582/5535 | 60.325 | 122.238 | 43.658 | 2.430 |
52387/52618 | 98.425 | 157.162 | 36.512 | 2.530 |
53150/53375 | 38.100 | 95.250 | 30.958 | 1.040 |
53162/53387 | 41.275 | 98.425 | 28.301 | 1.060 |
55200/55437 | 85.000 | 150.000 | 35.992 | 1.280 |
55200C/55437 | 50.800 | 111.125 | 26.909 | 1.340 |
55200C/55443 | 50.800 | 111.125 | 26.909 | 1.390 |
55206C/55437 | 52.388 | 111.125 | 30.162 | 1.310 |
56245/50 | 107.950 | 171.348 | 36.512 | 2.740 |
56245/50B | 107.950 | 171.348 | 36.512 | 2.740 |
59200/59429 | 50.800 | 108.966 | 34.925 | 1.540 |
LM501349/10 | 41.275 | 73.431 | 19.588 | 0.334 |
LM501349/14 | 55.000 | 73.431 | 21.430 | 0.354 |
LM506818/10 | 88.900 | 90.000 | 23.000 | 0.549 |
L507949/10 | 57.150 | 87.312 | 18.258 | 0.380 |
JM515649/10 | 80.000 | 130.000 | 35.000 | 1.700 |
HM518445/10 | 45.242 | 152.400 | 39.688 | 2.900 |
臨清市普菲軸承有限公司銷售PFTB 555S/552A,針對(duì)PFTB 555S/552A客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解PFTB 555S/552A型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:管振青
聯(lián)系電話:13562002267
固定電話:0635-2320090-
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):山東 聊城