規(guī)格:UB457*152*74
所屬類型:H型鋼
品牌:
英標(biāo)H型鋼UB457*152*74
英標(biāo)H型鋼規(guī)格表:
UB英標(biāo)H型鋼 127*76*13 127*76*4*7.6 S235/S275/S355 13
UB英標(biāo)H型鋼 152*89*16 152.4*88.7*4.5*7.7 S235/S275/S355 16
UB英標(biāo)H型鋼 178*102*19 177.8*101.2*4.8*7.9 S235/S275/S355 19
UB英標(biāo)H型鋼 203*102*23 203.2*101.8*5.4*9.3 S235/S275/S355 23.1
UB英標(biāo)H型鋼 203*133*25 203.2*133.2*5.7*6.8 S235/S275/S355 25
UB英標(biāo)H型鋼 203*133*30 206.8*133.9*6.4*9.6 S235/S275/S355 30
UB英標(biāo)H型鋼 254*102*22 254*101.6*5.7*6.8 S235/S275/S355 22
UB英標(biāo)H型鋼 254*102*25 257.2*101.9*6*8.4 S235/S275/S355 25.2
UB英標(biāo)H型鋼 254*102*28 260.4*102.2*6.3*10 S235/S275/S355 28.3
UB英標(biāo)H型鋼 254*146*31 251.4*146.1*6*8.6 S235/S275/S355 31.1
UB英標(biāo)H型鋼 254*146*37 256*146.4*6.3*10.9 S235/S275/S355 37
UB英標(biāo)H型鋼 254*146*43 259.6*147.3*7.2*12.7 S235/S275/S355 43
UB英標(biāo)H型鋼 305*102*25 305.1*101.6*5.8*7 S235/S275/S355 24.8
UB英標(biāo)H型鋼 305*102*28 308.7*101.8*6*8.8 S235/S275/S355 28.2
UB英標(biāo)H型鋼 305*102*33 312.7*102.4*6.6*10.8 S235/S275/S355 32.8
UB英標(biāo)H型鋼 305*127*37 304.4*123.4*7.1*10.7 S235/S275/S355 37
UB英標(biāo)H型鋼 305*127*42 307.2*124.3*8*12.1 S235/S275/S355 41.9
UB英標(biāo)H型鋼 305*127*48 311*125.3*9*14 S235/S275/S355 48
UB英標(biāo)H型鋼 305*165*40 303.4*165*6*10.2 S235/S275/S355 40.3
UB英標(biāo)H型鋼 305*165*46 306.6*165.7*6.7*11.8 S235/S275/S355 46.1
UB英標(biāo)H型鋼 305*165*54 310.4*166.9*7.9*13.7 S235/S275/S355 54
UB英標(biāo)H型鋼 356*127*33 349*125.4*6*8.5 S235/S275/S355 33.1
UB英標(biāo)H型鋼 356*127*39 353.4*126*6.6*10.7 S235/S275/S355 39.1
UB英標(biāo)H型鋼 356*171*45 351.4*171.1*7*9.7 S235/S275/S355 45
UB英標(biāo)H型鋼 356*171*51 355*171.5*7.4*11.5 S235/S275/S355 51
UB英標(biāo)H型鋼 356*171*57 358*172.2*8.1*13 S235/S275/S355 57
UB英標(biāo)H型鋼 356*171*67 363.4*173.2*9.1*15.7 S235/S275/S355 67.1
英標(biāo)型鋼:
27日建筑鋼材市場(chǎng)價(jià)部分小幅反彈,主要城市螺紋鋼均價(jià)為3903元/噸,較前交易日下跌3元/噸。期螺沖高回落,主力合約2310收盤價(jià)3691元 /噸,較前一工作日結(jié)算價(jià)下跌11元/噸,較杭州中天螺紋市價(jià)3880元/噸升貼水189元/噸。早間華東國(guó)內(nèi)建筑鋼材市場(chǎng)小幅上漲10元/噸。上午成交 表現(xiàn)不錯(cuò),終端采購(gòu)積極性上升,中間商入市也有增多。盤中期螺沖高回落,市場(chǎng)心態(tài)趨于謹(jǐn)慎,價(jià)格上漲有所趨緩。考慮五一長(zhǎng)假將至,部分工地節(jié)前仍有補(bǔ)貨計(jì)劃,下游備貨需求或有釋放,整體成交表現(xiàn)尚可,短期操作仍以出貨為主。預(yù)計(jì)明日全國(guó)建筑鋼價(jià)格震蕩盤整運(yùn)行。
上海鑄然供應(yīng)鏈(集團(tuán))有限公司銷售 UB457*152*74,針對(duì) UB457*152*74客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解 UB457*152*74型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:謝汶
聯(lián)系電話:13671927581
固定電話:021-66160281
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):上海 寶山