新型號:LR202NPPU
所屬類型:滾輪軸承
品牌:貝來
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | LR202NPPU |
---|---|
品牌 | 貝來 |
分類 | 滾輪軸承 |
材料 | 高溫軸承鋼 |
列數(shù) | 雙列 |
用途 | 通用 |
LR系列支撐滾輪軸承的系統(tǒng)具有以下特征:
產(chǎn)品外圓加工為一個R500的圓弧面(型號后綴帶U),使產(chǎn)品在使用過程中受力良好。
滾輪采用深溝球軸承或雙列角接觸球軸承的內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計及加厚的外圈, 使?jié)L輪具有更高的承載能力。
滾輪用優(yōu)質(zhì)軸承鋼制造,經(jīng)熱處理、精密磨削加工而成,并在內(nèi)部填充長壽命的高品質(zhì)多用途油脂。滾輪防塵采用金屬防塵蓋或橡膠密封圈。同時根據(jù)客戶的需要,也可提供耐腐蝕的不銹鋼制造的滾輪軸承
1. 阻力小、壽命長、應(yīng)用廣泛
帶R500圓弧面的支撐滾輪在工作時,滾輪與導(dǎo)軌之間的受力均勻、避免了應(yīng)力集中,磨擦阻力小,使產(chǎn)品的工作壽命提高了很多。大部分雙列支撐滾輪還可以通過內(nèi)圈上的注脂孔重復(fù)潤滑,以適應(yīng)惡劣的工作環(huán)境。
2. 安裝簡單方便
滾輪軸承配置偏心軸及同心軸后,使安裝很方便,調(diào)整偏心滾輪的偏心量即可得到合適的預(yù)載。
3. 運(yùn)行平穩(wěn)、誤差小
LR系列支撐滾輪除了按滾動軸承標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)以外,采用特殊的加工工藝,以適合內(nèi)圈固定,外圈旋轉(zhuǎn)的特殊工作方式。
滾輪型號 | 重量 | 尺寸 (mm) | 載荷 | 疲勞極限載荷 | 極限轉(zhuǎn)速 | |||||||||
中國 | 德國 | 歐洲 | ≈(g) | D | d | B | C | R | Rs | Cw(N) | Cow(N) | Puw(N) | nD seals | nD shields |
LR 604 NPP | LR604NPP | 10 | 13 | 4 | 4 | 4 | - | 0.2 | 860 | 350 | 7 | 24000 | 35000 | |
LR 604 NPPU | LR604NPPU | 10 | 13 | 4 | 4 | 4 | 500 | 0.2 | 860 | 350 | 7 | 24000 | 35000 | |
LR 604 KDD | LR604KDD | 10 | 13 | 4 | 4 | 4 | - | 0.2 | 860 | 350 | 7 | 24000 | 35000 | |
LR 604 KDDU | LR604KDDU | 10 | 13 | 4 | 4 | 4 | 500 | 0.2 | 860 | 350 | 7 | 24000 | 35000 | |
LR 605 NPP | LR605NPP | 10 | 16 | 5 | 5 | 5 | - | 0.2 | 1190 | 490 | 10 | 23000 | 33000 | |
LR 605 NPPU | LR605NPPU | 10 | 16 | 5 | 5 | 5 | 500 | 0.2 | 1190 | 490 | 10 | 23000 | 33000 | |
LR 605 KDD | LR605KDD | 10 | 16 | 5 | 5 | 5 | - | 0.2 | 1190 | 490 | 10 | 23000 | 33000 | |
LR 605 KDDU | LR605KDDU | 10 | 16 | 5 | 5 | 5 | 500 | 0.2 | 1190 | 490 | 10 | 23000 | 33000 | |
LR 606 NPP | LR606NPP | 10 | 19 | 6 | 6 | 6 | - | 0.3 | 1740 | 700 | 40 | 22000 | 31000 | |
LR 606 NPPU | LR606NPPU | 10 | 19 | 6 | 6 | 6 | 500 | 0.3 | 1740 | 700 | 40 | 22000 | 31000 | |
LR 606 KDD | LR606KDD | 10 | 19 | 6 | 6 | 6 | - | 0.3 | 1740 | 700 | 40 | 22000 | 31000 | |
LR 606 KDDU | LR606KDDU | 10 | 19 | 6 | 6 | 6 | 500 | 0.3 | 1740 | 700 | 40 | 22000 | 31000 | |
LR 607 NPP | LR607NPP | 10 | 22 | 7 | 6 | 6 | - | 0.3 | 2130 | 870 | 46 | 20000 | 29000 | |
LR 607 NPPU | LR607NPPU | 10 | 22 | 7 | 6 | 6 | 500 | 0.3 | 2130 | 870 | 46 | 20000 | 29000 | |
LR 607 KDD | LR607KDD | 10 | 22 | 7 | 6 | 6 | - | 0.3 | 2130 | 870 | 46 | 20000 | 29000 | |
LR 607 KDDU | LR607KDDU | 10 | 22 | 7 | 6 | 6 | 500 | 0.3 | 2130 | 870 | 46 | 20000 | 29000 | |
LR 608 NPP | LR608NPP | 20 | 24 | 8 | 7 | 7 | - | 0.3 | 2750 | 1250 | 58 | 19000 | 28000 | |
LR 608 NPPU | LR608NPPU | 20 | 24 | 8 | 7 | 7 | 500 | 0.3 | 2750 | 1250 | 58 | 19000 | 28000 | |
LR 608 KDD | LR608KDD | 20 | 24 | 8 | 7 | 7 | - | 0.3 | 2750 | 1250 | 58 | 19000 | 28000 | |
LR 608 KDDU | LR608KDDU | 20 | 24 | 8 | 7 | 7 | 500 | 0.3 | 2750 | 1250 | 58 | 19000 | 28000 | |
LR 6000 NPP | LR6000NPP | 20 | 28 | 10 | 8 | 8 | - | 0.3 | 3650 | 1700 | 52 | 17000 | 24000 | |
LR 6000 NPPU | LR6000NPPU | 20 | 28 | 10 | 8 | 8 | 500 | 0.3 | 3650 | 1700 | 52 | 17000 | 24000 | |
LR 6000 KDD | LR6000KDD | 20 | 28 | 10 | 8 | 8 | - | 0.3 | 3650 | 1700 | 52 | 17000 | 24000 | |
LR 6000 KDDU | LR6000KDDU | 20 | 28 | 10 | 8 | 8 | 500 | 0.3 | 3650 | 1700 | 52 | 17000 | 24000 | |
LR 6001 NPP | LR6001NPP | 30 | 30 | 12 | 8 | 8 | - | 0.3 | 4300 | 2100 | 77 | 16000 | 22000 | |
LR 6001 NPPU | LR6001NPPU | 30 | 30 | 12 | 8 | 8 | 500 | 0.3 | 4300 | 2100 | 77 | 16000 | 22000 | |
LR 6001 KDD | LR6001KDD | 30 | 30 | 12 | 8 | 8 | - | 0.3 | 4300 | 2100 | 77 | 16000 | 22000 | |
LR 6001 KDDU | LR6001KDDU | 30 | 30 | 12 | 8 | 8 | 500 | 0.3 | 4300 | 2100 | 77 | 16000 | 22000 | |
LR 200 NPP | LR200NPP | 50 | 32 | 10 | 9 | 9 | - | 0.6 | 4350 | 2130 | 88 | 13000 | 17000 | |
LR 200 NPPU | LR200NPPU | 361200R | 50 | 32 | 10 | 9 | 9 | 500 | 0.6 | 4350 | 2130 | 88 | 13000 | 17000 |
LR 200 KDD | LR200KDD | 50 | 32 | 10 | 9 | 9 | - | 0.6 | 4350 | 2130 | 88 | 13000 | 17000 | |
LR 200 KDDU | LR200KDDU | 50 | 32 | 10 | 9 | 9 | 500 | 0.6 | 4350 | 2130 | 88 | 13000 | 17000 | |
LR 201 NPP | LR201NPP | 50 | 35 | 12 | 10 | 10 | - | 0.6 | 5600 | 2700 | 112 | 12000 | 15000 | |
LR 201 NPPU | LR201NPPU | 361201R | 50 | 35 | 12 | 10 | 10 | 500 | 0.6 | 5600 | 2700 | 112 | 12000 | 15000 |
LR 201 KDD | LR201KDD | 50 | 35 | 12 | 10 | 10 | - | 0.6 | 5600 | 2700 | 112 | 12000 | 15000 | |
LR 201 KDDU | LR201KDDU | 50 | 35 | 12 | 10 | 10 | 500 | 0.6 | 5600 | 2700 | 112 | 12000 | 15000 | |
LR 201-15 NPP | LR201RR | LR 201 RR | 70 | 35 | 12 | 15 | 10 | - | 0.6 | 5600 | 2700 | 112 | 12000 | 15000 |
LR 201-15 NPPU | LR201RRU | LR 201 RRU | 70 | 35 | 12 | 15 | 10 | 500 | 0.6 | 5600 | 2700 | 112 | 12000 | 15000 |
LR 201-15KDD | 70 | 35 | 12 | 15 | 10 | - | 0.6 | 5600 | 2700 | 112 | 12000 | 15000 | ||
LR 201-15 KDDU | 70 | 35 | 12 | 15 | 10 | 500 | 0.6 | 5600 | 2700 | 112 | 12000 | 15000 | ||
LR 202 NPP | LR202NPP | 70 | 40 | 15 | 11 | 11 | - | 0.6 | 6500 | 3300 | 136 | 11000 | 13000 | |
LR 202 NPPU | LR202NPPU | 361202R | 70 | 40 | 15 | 11 | 11 | 500 | 0.6 | 6500 | 3300 | 136 | 11000 | 13000 |
LR 202 KDD | LR202KDD | 70 | 40 | 15 | 11 | 11 | - | 0.6 | 6500 | 3300 | 136 | 11000 | 13000 | |
LR 202 KDDU | LR202KDDU | 70 | 40 | 15 | 11 | 11 | 500 | 0.6 | 6500 | 3300 | 136 | 11000 | 13000 |
奉化市貝來鋼球軸承有限公司銷售貝來 LR202NPPU,針對貝來 LR202NPPU客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解貝來 LR202NPPU型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
奉化市貝來鋼球軸承有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):浙江 寧波