產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 51107 |
---|---|
舊型號 | 8107 |
品牌 | PFTB |
分類 | 推力球軸承 |
內(nèi)徑 | 35mm |
外徑 | 52mm |
厚度 | 12mm |
重量 | 0.090kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
產(chǎn)品類型:推力球軸承
軸承型號:51107
內(nèi)徑(d):35mm
外徑(D):52mm
高度(T):12mm
重量:0.09KG
硬度:59-62HRC
保持器:鋼板沖壓保持器
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
包裝:工業(yè)包裝或單個彩盒包裝
防銹:防銹質(zhì)保二年
產(chǎn)品特點:高轉(zhuǎn)速 壽命長 高精度 低噪音
用途:大中型電動機 機車車輛 機床主軸 內(nèi)燃機 燃氣渦輪機
振動篩以及起重運輸機械等。
臨清市普菲軸承有限公司,現(xiàn)貨型號如下:
51110 51111 51112 51113 51114 51115 51116 51117 51118 51120 51122 51124 51126 51130
51200 51201 51202 51203 51204 51205 51206 51207 51208 51209 51210 51211 51212 51213 51214
51215 51216 51217 51218 51220 51222 51224 51226 51228 51230 51232 51234
51304 51305 51307 51308 51309 51310 51311 51312 51313 51314 51315 51316 51317 51318 51320
51322 51324 513326 51328 51330 51332 51334 51336 51338 ,如果您有需要的型號,歡迎隨時詢價。
Item | Size (mm) | Load rating (kN) | Limit speed (r/min) | Weight | ||||
d | D | T | Ca | Coa | Grease | Oil | (kg) | |
51100 | 10 | 24 | 9 | 10 | 14 | 6500 | 1000 | 0.02 |
51200 | 10 | 26 | 11 | 12.7 | 17.1 | 5700 | 8800 | 0.03 |
51101 | 12 | 26 | 9 | 10.3 | 15.4 | 6500 | 10000 | 0.022 |
51201 | 12 | 28 | 11 | 13.2 | 19 | 5400 | 8300 | 0.034 |
51102 | 15 | 28 | 9 | 10.5 | 16.8 | 6100 | 9400 | 0.024 |
51202 | 15 | 32 | 12 | 16.6 | 24.8 | 4900 | 7500 | 0.046 |
51103 | 17 | 30 | 9 | 10.8 | 18.2 | 6100 | 9400 | 0.028 |
51203 | 17 | 25 | 12 | 17.2 | 27.3 | 4900 | 7500 | 0.053 |
51104 | 20 | 25 | 10 | 14.2 | 24.7 | 5100 | 7900 | 0.04 |
51204 | 20 | 40 | 14 | 22.3 | 37.7 | 3900 | 6000 | 0.082 |
51304 | 20 | 47 | 18 | 35 | 55.8 | 3600 | 4500 | 0.092 |
51105 | 25 | 42 | 11 | 19.5 | 37.2 | 4400 | 6800 | 0.059 |
51205 | 25 | 47 | 15 | 27.8 | 50.4 | 3600 | 5500 | 0.12 |
51305 | 25 | 52 | 18 | 35.7 | 61.4 | 3100 | 4800 | 0.18 |
51405 | 25 | 60 | 24 | 55.6 | 89.4 | 2600 | 4000 | 0.34 |
51106 | 30 | 47 | 11 | 20.4 | 42.2 | |||
51206 | 30 | 52 | 16 | 29.3 | 58.2 | 3400 | 5200 | 0.15 |
51306 | 30 | 60 | 21 | 42.8 | 78.7 | 2700 | 4200 | 0.27 |
51406 | 30 | 70 | 28 | 72.8 | 126 | 2200 | 3400 | 0.53 |
51107 | 35 | 52 | 12 | 20.4 | 44.7 | 3900 | 6000 | 0.09 |
51207 | 35 | 62 | 18 | 39.2 | 78.2 | 2900 | 4500 | 0.22 |
51307 | 35 | 68 | 24 | 55.5 | 105 | 2400 | 3700 | 0.39 |
51407 | 35 | 80 | 32 | 87.1 | 155 | 1900 | 2900 | 0.79 |
51108 | 40 | 60 | 13 | 26.9 | 62.8 | 3400 | 5300 | 0.12 |
51208 | 40 | 68 | 19 | 46.9 | 98.3 | 2700 | 4200 | 0.27 |
51308 | 40 | 78 | 26 | 69.3 | 135 | 2100 | 3300 | 0.55 |
51408 | 40 | 90 | 36 | 113 | 205 | 1700 | 2600 | 1.14 |
51109 | 45 | 65 | 14 | 27.8 | 69.1 | 3200 | 5000 | 0.15 |
51209 | 45 | 73 | 20 | 47.7 | 105 | 2600 | 4000 | 0.32 |
51309 | 45 | 85 | 28 | 80 | 163 | 1900 | 3000 | 0.69 |
51409 | 45 | 100 | 39 | 130 | 242 | 1500 | 2300 | 1.47 |
臨清市普菲軸承有限公司銷售PFTB 51107,針對PFTB 51107客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解PFTB 51107型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:管振青
聯(lián)系電話:13562002267
固定電話:0635-2320090-
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):山東 聊城