新型號(hào):32212
所屬類型:圓錐滾子軸承
品牌:PFTB
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | 32212 |
---|---|
舊型號(hào) | 7512E |
品牌 | PFTB |
分類 | 圓錐滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 60mm |
外徑 | 110mm |
厚度 | 28mm |
重量 | 1.17kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
產(chǎn)品類型:圓錐滾子軸承
型號(hào):32212
老代號(hào):7512E
內(nèi)徑:66mm
外徑:110mm
高度:29.75mm
重量:1.17kg
滾子數(shù)量:19粒
動(dòng)載荷:132
靜載荷:181
脂轉(zhuǎn)速:3400
油轉(zhuǎn)速:4500
包裝:單個(gè)彩盒包裝或工業(yè)包裝
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
防銹:防銹可以質(zhì)保二年
產(chǎn)品特點(diǎn):高轉(zhuǎn)速 壽命長 高精度 低噪音
安裝部位:后輪轂內(nèi) 每車用量:2套 適用車型:北汽福田
安裝部位:后輪內(nèi) 每車用量:2套 適用車型:BJ6580D客車
安裝部位:后輪轂內(nèi) 每車用量:2套 適用車型:BJ136(2噸)
安裝部位:金杯、福田輕卡后輪內(nèi) 每車用量:2套 適用車型:曙光130輕卡
安裝部位:后輪轂內(nèi) 每車用量:2套 適用車型:NJ1041(NJ136)2噸輕卡
安裝部位:后輪轂內(nèi) 每車用量:2套 適用車型:CA1040、1046(13噸輕卡)
安裝部位:后輪轂內(nèi)外 每車用量:4套 適用車型:解放CA1030F(CA120F)、CA1036LF(CA126LF)
安裝部位:南京NJ2040(NJ221)
安裝部位:東風(fēng)EQ2100E6D、EQ2100E6DY(3.5噸)
臨清市普菲軸承有限公司生產(chǎn)深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,產(chǎn)品全檢。
內(nèi)套和外套可以互換使用,按您要求來做包裝,如有需要,歡迎詢價(jià)。
Bearing No. | Boundary dimensions | Basic load rating(kN) | Limiting speed | Mass | ||||||||
mm | Dynamic | Static | rpm | Kg | ||||||||
d | D | T | B | C | Rmin | rmin | Cr | Cor | Grease | Oil | ≈ | |
32204 | 20 | 47 | 19.25 | 18 | 15 | 1 | 1 | 36.5 | 39.5 | 8000 | 11000 | 0.161 |
32205 | 25 | 52 | 19.25 | 18 | 16 | 1 | 1 | 42 | 47 | 7500 | 10000 | 0.184 |
32206 | 30 | 62 | 21.25 | 20 | 17 | 1 | 1 | 51.8 | 63.9 | 6300 | 8500 | 0.290 |
32207 | 35 | 72 | 24.25 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 70.6 | 89.7 | 5300 | 7000 | 0.450 |
32208 | 40 | 80 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 77 | 97 | 4800 | 6300 | 0.535 |
32209 | 45 | 85 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 80 | 105 | 4500 | 6000 | 0.584 |
32210 | 50 | 90 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 76 | 97 | 4300 | 5600 | 0.646 |
32211 | 55 | 100 | 26.76 | 25 | 21 | 2 | 1.5 | 108 | 144 | 3800 | 5000 | 0.860 |
32212 | 60 | 110 | 29.75 | 28 | 24 | 2 | 1.5 | 132 | 181 | 3400 | 4500 | 1.160 |
32213 | 65 | 120 | 32.75 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 160 | 224 | 3000 | 4000 | 1.540 |
32214 | 70 | 125 | 33.25 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 168 | 238 | 2800 | 3800 | 1.630 |
32215 | 75 | 130 | 33.25 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 169 | 244 | 2600 | 3600 | 1.750 |
32216 | 80 | 140 | 35.25 | 33 | 28 | 2.5 | 2 | 197 | 280 | 2400 | 3400 | 2.130 |
32217 | 85 | 150 | 38.5 | 36 | 30 | 2.5 | 2 | 226 | 325 | 2200 | 3200 | 2.690 |
32218 | 90 | 160 | 42.5 | 40 | 34 | 2.5 | 2 | 269 | 396 | 2000 | 3000 | 3.430 |
32219 | 95 | 170 | 45.5 | 43 | 37 | 3 | 2.5 | 301 | 450 | 1900 | 2800 | 4.240 |
32220 | 100 | 180 | 49 | 46 | 39 | 3 | 2.5 | 340 | 513 | 1800 | 2600 | 3.720 |
32221 | 105 | 190 | 53 | 50 | 43 | 3 | 2.5 | 380 | 581 | 1800 | 2600 | 6.310 |
32222 | 110 | 200 | 56 | 53 | 46 | 3.5 | 2 | 430 | 668 | 1700 | 2400 | 7.430 |
32224 | 120 | 215 | 61.5 | 58 | 50 | 3 | 2.5 | 475 | 764 | 1600 | 2200 | 9.260 |
32226 | 130 | 230 | 67.75 | 64 | 54 | 4 | 3 | 549 | 895 | 1500 | 2000 | 11.500 |
32228 | 140 | 250 | 71.75 | 68 | 58 | 4 | 3 | 640 | 1060 | 1400 | 1900 | 14.400 |
32230 | 150 | 270 | 77 | 73 | 60 | 4 | 3 | 718 | 1190 | 1200 | 1700 | 18.200 |
32232 | 160 | 290 | 84 | 80 | 67 | 4 | 3 | 852 | 1440 | 1000 | 1400 | 21.100 |
32234 | 170 | 310 | 91 | 86 | 71 | 5 | 4 | 1010 | 1630 | 1000 | 1500 | 28.500 |
32236 | 180 | 320 | 91 | 86 | 71 | 5 | 4 | 998 | 1720 | 950 | 1400 | 29.800 |
32238 | 190 | 340 | 97 | 92 | 75 | 5 | 4 | 1110 | 1920 | 900 | 1300 | 36.000 |
32240 | 200 | 360 | 104 | 98 | 82 | 5 | 4 | 1210 | 2000 | 900 | 1300 | 42.700 |
32244 | 220 | 400 | 115 | 108 | 90 | 5 | 4 | 1530 | 2560 | 800 | 1100 | 58.300 |
臨清市普菲軸承有限公司銷售PFTB 32212,針對(duì)PFTB 32212客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解PFTB 32212型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:管振青
聯(lián)系電話:13562002267
固定電話:0635-2320090-
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):山東 聊城