首頁 > 產(chǎn)品 > 其它 > DAIDO襯套K5B2515 > 正文

DAIDO襯套K5B2515

新型號:DAIDO襯套K5B2515

所屬類型:其它

品牌:DAIDO

  • 價(jià)格:電議
  • 發(fā)布時(shí)間:2021/04/27 14:12
  • 數(shù)量:大量
  • 所在地:山東 青島
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù)
新型號 DAIDO襯套K5B2515
舊型號 DAIDO襯套K5B2515
品牌 DAIDO
分類 其它

DAIDO襯套K5B2515

  • 型號:
  • K5B2515
  • 品牌:
  • DAIDO軸承
  • 系列:
  • 襯套
  • 內(nèi)徑d:
  • 25 mm
  • 外徑D:
  • 28 mm
  • 厚度B:
  • 15 mm

DAIDO襯套K5B2515參數(shù)

型式 ブシュ寸法
內(nèi)徑
(mm)
外徑 肉厚 長さ
(mm) 公差 (mm) 公差 (mm) 公差
K5B0303 3 5 +0.047/+0.017 1.0 0/-0.025 3 0/-0.3
K5B0304 3 5 +0.047/+0.017 1.0 0/-0.025 4 0/-0.3
K5B0305 3 5 +0.047/+0.017 1.0 0/-0.025 5 0/-0.3
K5B0306 3 5 +0.047/+0.017 1.0 0/-0.025 6 0/-0.3
K5B0403 4 6 +0.047/+0.017 1.0 0/-0.025 3 0/-0.3
K5B0404 4 6 +0.047/+0.017 1.0 0/-0.025 4 0/-0.3
K5B0405 4 6 +0.047/+0.017 1.0 0/-0.025 5 0/-0.3
K5B0406 4 6 +0.047/+0.017 1.0 0/-0.025 6 0/-0.3
K5B0408 4 6 +0.047/+0.017 1.0 0/-0.025 8 0/-0.3
K5B0503 5 7 +0.053/+0.023 1.0 0/-0.025 3 0/-0.3
K5B0504 5 7 +0.053/+0.023 1.0 0/-0.025 4 0/-0.3
K5B0505 5 7 +0.053/+0.023 1.0 0/-0.025 5 0/-0.3
K5B0506 5 7 +0.053/+0.023 1.0 0/-0.025 6 0/-0.3
K5B0508 5 7 +0.053/+0.023 1.0 0/-0.025 8 0/-0.3
K5B0603 6 8 +0.053/+0.023 1.0 0/-0.025 3 0/-0.3
K5B0604 6 8 +0.053/+0.023 1.0 0/-0.025 4 0/-0.3
K5B0605 6 8 +0.053/+0.023 1.0 0/-0.025 5 0/-0.3
K5B0606 6 8 +0.053/+0.023 1.0 0/-0.025 6 0/-0.3
K5B0607 6 8 +0.053/+0.023 1.0 0/-0.025 7 0/-0.3
K5B0608 6 8 +0.053/+0.023 1.0 0/-0.025 8 0/-0.3
K5B0610 6 8 +0.053/+0.023 1.0 0/-0.025 10 0/-0.3
K5B0612 6 8 +0.053/+0.023 1.0 0/-0.025 12 0/-0.3
K5B0705 7 9 +0.053/+0.023 1.0 0/-0.025 5 0/-0.3
K5B0706 7 9 +0.053/+0.023 1.0 0/-0.025 6 0/-0.3
K5B0707 7 9 +0.053/+0.023 1.0 0/-0.025 7 0/-0.3
K5B0708 7 9 +0.053/+0.023 1.0 0/-0.025 8 0/-0.3
K5B0710 7 9 +0.053/+0.023 1.0 0/-0.025 10 0/-0.3
K5B0712 7 9 +0.053/+0.023 1.0 0/-0.025 12 0/-0.3
K5B0805 8 10 +0.055/+0.025 1.0 0/-0.025 5 0/-0.3
K5B0806 8 10 +0.055/+0.025 1.0 0/-0.025 6 0/-0.3
K5B0807 8 10 +0.055/+0.025 1.0 0/-0.025 7 0/-0.3
K5B0808 8 10 +0.055/+0.025 1.0 0/-0.025 8 0/-0.3
K5B0810 8 10 +0.055/+0.025 1.0 0/-0.025 10 0/-0.3
K5B0812 8 10 +0.055/+0.025 1.0 0/-0.025 12 0/-0.3
K5B0815 8 10 +0.055/+0.025 1.0 0/-0.025 15 0/-0.3
K5B0906 9 11 +0.060/+0.030 1.0 0/-0.025 6 0/-0.3
K5B0910 9 11 +0.060/+0.030 1.0 0/-0.025 10 0/-0.3
K5B1006 10 12 +0.060/+0.030 1.0 0/-0.025 6 0/-0.3
K5B1007 10 12 +0.060/+0.030 1.0 0/-0.025 7 0/-0.3
K5B1008 10 12 +0.060/+0.030 1.0 0/-0.025 8 0/-0.3
K5B1010 10 12 +0.060/+0.030 1.0 0/-0.025 10 0/-0.3
K5B1012 10 12 +0.060/+0.030 1.0 0/-0.025 12 0/-0.3
K5B1015 10 12 +0.060/+0.030 1.0 0/-0.025 15 0/-0.3
K5B1020 10 12 +0.060/+0.030 1.0 0/-0.025 20 0/-0.3
K5B1206 12 14 +0.060/+0.030 1.0 0/-0.025 6 0/-0.3
K5B1208 12 14 +0.060/+0.030 1.0 0/-0.025 8 0/-0.3
K5B1210 12 14 +0.060/+0.030 1.0 0/-0.025 10 0/-0.3
K5B1212 12 14 +0.060/+0.030 1.0 0/-0.025 12 0/-0.3
K5B1215 12 14 +0.060/+0.030 1.0 0/-0.025 15 0/-0.3
K5B1220 12 14 +0.060/+0.030 1.0 0/-0.025 20 0/-0.3
K5B1308 13 15 +0.063/+0.033 1.0 0/-0.025 8 0/-0.3
K5B1310 13 15 +0.063/+0.033 1.0 0/-0.025 10 0/-0.3
K5B1312 13 15 +0.063/+0.033 1.0 0/-0.025 12 0/-0.3
K5B1315 13 15 +0.063/+0.033 1.0 0/-0.025 15 0/-0.3
K5B1320 13 15 +0.063/+0.033 1.0 0/-0.025 20 0/-0.3
K5B1408 14 16 +0.063/+0.033 1.0 0/-0.025 8 0/-0.3
K5B1410 14 16 +0.063/+0.033 1.0 0/-0.025 10 0/-0.3
K5B1412 14 16 +0.063/+0.033 1.0 0/-0.025 12 0/-0.3
K5B1415 14 16 +0.063/+0.033 1.0 0/-0.025 15 0/-0.3
K5B1420 14 16 +0.063/+0.033 1.0 0/-0.025 20 0/-0.3
K5B1508 15 17 +0.073/+0.038 1.0 0/-0.025 8 0/-0.3
K5B1510 15 17 +0.073/+0.038 1.0 0/-0.025 10 0/-0.3
K5B1512 15 17 +0.073/+0.038 1.0 0/-0.025 12 0/-0.3
K5B1515 15 17 +0.073/+0.038 1.0 0/-0.025 15 0/-0.3
K5B1520 15 17 +0.073/+0.038 1.0 0/-0.025 20 0/-0.3
K5B1525 15 17 +0.073/+0.038 1.0 0/-0.025 25 0/-0.3
K5B1610 16 18 +0.073/+0.038 1.0 0/-0.025 10 0/-0.3
K5B1612 16 18 +0.073/+0.038 1.0 0/-0.025 12 0/-0.3
K5B1615 16 18 +0.073/+0.038 1.0 0/-0.025 15 0/-0.3
K5B1620 16 18 +0.073/+0.038 1.0 0/-0.025 20 0/-0.3
K5B1625 16 18 +0.073/+0.038 1.0 0/-0.025 25 0/-0.3
K5B1710 17 19 +0.081/+0.046 1.0 0/-0.025 10 0/-0.3
K5B1715 17 19 +0.081/+0.046 1.0 0/-0.025 15 0/-0.3
K5B1810 18 20 +0.081/+0.046 1.0 0/-0.025 10 0/-0.3
K5B1812 18 20 +0.081/+0.046 1.0 0/-0.025 12 0/-0.3
K5B1815 18 20 +0.081/+0.046 1.0 0/-0.025 15 0/-0.3
K5B1820 18 20 +0.081/+0.046 1.0 0/-0.025 20 0/-0.3
K5B1825 18 20 +0.081/+0.046 1.0 0/-0.025 25 0/-0.3
K5B1830 18 20 +0.081/+0.046 1.0 0/-0.025 30 0/-0.3
K5B1910 19 22 +0.081/+0.046 1.5 0/-0.030 10 0/-0.3
K5B1915 19 22 +0.081/+0.046 1.5 0/-0.030 15 0/-0.3
K5B1920 19 22 +0.081/+0.046 1.5 0/-0.030 20 0/-0.3
K5B2010 20 23 +0.081/+0.046 1.5 0/-0.030 10 0/-0.3
K5B2012 20 23 +0.081/+0.046 1.5 0/-0.030 12 0/-0.3
K5B2015 20 23 +0.081/+0.046 1.5 0/-0.030 15 0/-0.3
K5B2020 20 23 +0.081/+0.046 1.5 0/-0.030 20 0/-0.3
K5B2025 20 23 +0.081/+0.046 1.5 0/-0.030 25 0/-0.3
K5B2030 20 23 +0.081/+0.046 1.5 0/-0.030 30 0/-0.3
K5B2210 22 25 +0.086/+0.051 1.5 0/-0.030 10 0/-0.3
K5B2212 22 25 +0.086/+0.051 1.5 0/-0.030 12 0/-0.3
K5B2215 22 25 +0.086/+0.051 1.5 0/-0.030 15 0/-0.3
K5B2220 22 25 +0.086/+0.051 1.5 0/-0.030 20 0/-0.3
K5B2225 22 25 +0.086/+0.051 1.5 0/-0.030 25 0/-0.3
K5B2230 22 25 +0.086/+0.051 1.5 0/-0.030 30 0/-0.3
K5B2415 24 27 +0.086/+0.051 1.5 0/-0.030 15 0/-0.3
K5B2420 24 27 +0.086/+0.051 1.5 0/-0.030 20 0/-0.3
K5B2425 24 27 +0.086/+0.051 1.5 0/-0.030 25 0/-0.3
K5B2430 24 27 +0.086/+0.051 1.5 0/-0.030 30 0/-0.3
K5B2510 25 28 +0.093/+0.056 1.5 0/-0.030 10 0/-0.3
K5B2512 25 28 +0.093/+0.056 1.5 0/-0.030 12 0/-0.3
K5B2515 25 28 +0.093/+0.056 1.5 0/-0.030 15 0/-0.3
K5B2520 25 28 +0.093/+0.056 1.5 0/-0.030 20 0/-0.3
K5B2525 25 28 +0.093/+0.056 1.5 0/-0.030 25 0/-0.3
K5B2530 25 28 +0.093/+0.056 1.5 0/-0.030 30 0/-0.3
K5B2535 25 28 +0.093/+0.056 1.5 0/-0.030 35 0/-0.3
K5B2615 26 30 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 15 0/-0.3
K5B2620 26 30 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 20 0/-0.3
K5B2625 26 30 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 25 0/-0.3
K5B2630 26 30 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 30 0/-0.3
K5B2812 28 32 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 12 0/-0.3
K5B2815 28 32 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 15 0/-0.3
K5B2820 28 32 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 20 0/-0.3
K5B2825 28 32 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 25 0/-0.3
K5B2830 28 32 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 30 0/-0.3
K5B3012 30 34 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 12 0/-0.3
K5B3015 30 34 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 15 0/-0.3
K5B3020 30 34 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 20 0/-0.3
K5B3025 30 34 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 25 0/-0.3
K5B3030 30 34 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 30 0/-0.3
K5B3035 30 34 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 35 0/-0.3
K5B3040 30 34 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 40 0/-0.3
K5B3050 30 34 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 50 0/-0.3
K5B3115 31 35 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 15 0/-0.3
K5B3125 31 35 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 25 0/-0.3
K5B3130 31 35 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 30 0/-0.3
K5B3140 31 35 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 40 0/-0.3
K5B3215 32 36 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 15 0/-0.3
K5B3220 32 36 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 20 0/-0.3
K5B3225 32 36 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 25 0/-0.3
K5B3230 32 36 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 30 0/-0.3
K5B3240 32 36 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 40 0/-0.3
K5B3512 35 39 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 12 0/-0.3
K5B3515 35 39 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 15 0/-0.3
K5B3520 35 39 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 20 0/-0.3
K5B3525 35 39 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 25 0/-0.3
K5B3530 35 39 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 30 0/-0.3
K5B3535 35 39 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 35 0/-0.3
K5B3540 35 39 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 40 0/-0.3
K5B3550 35 39 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 50 0/-0.3
K5B3820 38 42 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 20 0/-0.3
K5B3825 38 42 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 25 0/-0.3
K5B3830 38 42 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 30 0/-0.3
K5B3835 38 42 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 35 0/-0.3
K5B3840 38 42 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 40 0/-0.3
K5B4012 40 44 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 12 0/-0.3
K5B4015 40 44 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 15 0/-0.3
K5B4020 40 44 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 20 0/-0.3
K5B4025 40 44 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 25 0/-0.3
K5B4030 40 44 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 30 0/-0.3
K5B4035 40 44 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 35 0/-0.3
K5B4040 40 44 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 40 0/-0.3
K5B4050 40 44 +0.115/+0.075 2.0 0/-0.030 50 0/-0.3
K5B4520 45 50 +0.115/+0.075 2.5 0/-0.040 20 0/-0.3
K5B4525 45 50 +0.115/+0.075 2.5 0/-0.040 25 0/-0.3
K5B4530 45 50 +0.115/+0.075 2.5 0/-0.040 30 0/-0.3
K5B4535 45 50 +0.115/+0.075 2.5 0/-0.040 35 0/-0.3
K5B4540 45 50 +0.115/+0.075 2.5 0/-0.040 40 0/-0.3
K5B4550 45 50 +0.115/+0.075 2.5 0/-0.040 50 0/-0.3
K5B5020 50 55 +0.145/+0.095 2.5 0/-0.040 20 0/-0.3
K5B5025 50 55 +0.145/+0.095 2.5 0/-0.040 25 0/-0.3
K5B5030 50 55 +0.145/+0.095 2.5 0/-0.040 30 0/-0.3
K5B5035 50 55 +0.145/+0.095 2.5 0/-0.040 35 0/-0.3
K5B5040 50 55 +0.145/+0.095 2.5 0/-0.040 40 0/-0.3
K5B5050 50 55 +0.145/+0.095 2.5 0/-0.040 50 0/-0.3
K5B5060 50 55 +0.145/+0.095 2.5 0/-0.040 60 0/-0.3
K5B5525 55 60 +0.145/+0.095 2.5 0/-0.040 25 0/-0.3
K5B5530 55 60 +0.145/+0.095 2.5 0/-0.040 30 0/-0.3
K5B5535 55 60 +0.145/+0.095 2.5 0/-0.040 35 0/-0.3
K5B5540 55 60 +0.145/+0.095 2.5 0/-0.040 40 0/-0.3
K5B5550 55 60 +0.145/+0.095 2.5 0/-0.040 50 0/-0.3
K5B5560 55 60 +0.145/+0.095 2.5 0/-0.040 60 0/-0.3

    ¥100.00

    SKF軸承座SNL 617 TG,SNL 617 TA青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)

    商品滿意度:

    加入進(jìn)貨單

    ¥100.00

    SKF軸承座SNL 616 TS,SNL 616 TND青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)

    商品滿意度:

    加入進(jìn)貨單

    ¥100.00

    瑞典SKF圓錐滾子軸承T4DB 160軸承青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)

    商品滿意度:

    加入進(jìn)貨單

    ¥100.00

    瑞典SKF 深溝球軸承6305N,6305NR 軸承尺寸

    商品滿意度:

    加入進(jìn)貨單

    ¥100.00

    日本NTN關(guān)節(jié)軸承K8×11×10T2青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)

    商品滿意度:

    加入進(jìn)貨單

    ¥100.00

    日本NTN圓錐滾子軸承3230/630G2青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)

    商品滿意度:

    加入進(jìn)貨單

    ¥100.00

    日本NTN軸承323080軸承青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)

    商品滿意度:

    加入進(jìn)貨單

    ¥100.00

    滾針軸承K75x81x20軸承青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)

    商品滿意度:

    加入進(jìn)貨單

    ¥100.00

    進(jìn)口軸承 129TV自調(diào)心球軸承 129-TVH

    商品滿意度:

    加入進(jìn)貨單

    ¥12100.00

    洛陽LYC軸承1787/600G軸承青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)

    商品滿意度:

    加入進(jìn)貨單

    ¥17.70

    洛陽LYC軸承LM48548/10軸承青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)

    商品滿意度:

    加入進(jìn)貨單

    ¥115.00

    洛陽LYC軸承6022-RS,160122軸承青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)

    商品滿意度:

    加入進(jìn)貨單

    ¥6.50

    洛陽LYC軸承6000-RS/Z3,160100Z3軸承青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)

    商品滿意度:

    加入進(jìn)貨單

    ¥100.00

    IKO滾針軸承RNA6904,RNA6904UU青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)

    商品滿意度:

    加入進(jìn)貨單

    ¥100.00

    日本NTN 滾針軸承CRV16X,CRV16XLL 軸承規(guī)格參數(shù)

    商品滿意度:

    加入進(jìn)貨單

    ¥100.00

    日本NTN滾針軸承MR283720軸承青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)

    商品滿意度:

    加入進(jìn)貨單

    ¥98.00

    進(jìn)口軸承 KH2540直線球軸承 KH25

    商品滿意度:

    加入進(jìn)貨單

    ¥335.00

    軸承2

    商品滿意度:

    加入進(jìn)貨單

    ¥100.00

    IKO滾針軸承TAM1225軸承青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)

    商品滿意度:

    加入進(jìn)貨單

    ¥6.50

    洛陽LYC軸承6301-RS,160301軸承青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)

    商品滿意度:

    加入進(jìn)貨單

    ¥148.00

    洛陽LYC軸承6222-Z/Z3,60222Z3軸承青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)

    商品滿意度:

    加入進(jìn)貨單

    ¥2400.00

    哈爾濱HRB軸承FC4868192A軸承青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)

    商品滿意度:

    加入進(jìn)貨單

    ¥100.00

    IKO滾針軸承IRT3015軸承青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)

    商品滿意度:

    加入進(jìn)貨單

    ¥100.00

    IKO滾針軸承BR263516,LRB222616青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)

    商品滿意度:

    加入進(jìn)貨單

    ¥100.00

    SKF軸承C2318K軸承,H2318青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)

    商品滿意度:

    加入進(jìn)貨單

    ¥100.00

    瑞典SKF深溝球軸承619/710 MA軸承青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)

    商品滿意度:

    加入進(jìn)貨單

    ¥100.00

    滾針軸承 C404624軸承青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)

    商品滿意度:

    加入進(jìn)貨單

    ¥765.00

    哈爾濱HRB軸承71920CTA,1036920K青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)

    商品滿意度:

    加入進(jìn)貨單

    ¥785.00

    哈爾濱HRB軸承NU430M,32430H青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)

    商品滿意度:

    加入進(jìn)貨單

    ¥23.50

    哈爾濱HRB軸承62209-2RZ,180509青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)

    商品滿意度:

    加入進(jìn)貨單

    ¥100.00

    KOYO帶座軸承UCFCX06青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)

    商品滿意度:

    加入進(jìn)貨單

    ¥100.00

    IKO滾針軸承TAFI10013040青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)

    商品滿意度:

    加入進(jìn)貨單

DAIDO襯套K5B2515軸承我司目前有部分庫存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承K5B2515的圖紙、軸承K5B2515價(jià)格或同型號其他品牌替換等資料!我司與DAIDO廠家常年批量訂購K5B2515襯套,以保證K5B2515軸承質(zhì)量正宗,價(jià)格 優(yōu)。訂購原裝DAIDO K5B2515軸承請撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號:上一篇:DAIDO襯套K5B1820NACHI 52238軸承NACHI 6911ZNR軸承NTN GS81222軸承KOYO RSU475230F-1軸承NACHI HM212044/HM212010軸承INA SD18×26×4軸承NTN 22313BK+H2313X軸承TIMKEN 396/394D/X2S-396軸承FAG 61892M軸承下一篇:DODGE帶座軸承129692 F4B-GTM-211 124082

DAIDO襯套K5B2515軸承圖紙

熱門型號

更多>>

  • KOYO 6006軸承
  • IKO CRBS20013軸承
  • INA C364224軸承
  • IKO LRB242820軸承
  • SKF 6008軸承
  • TIMKEN 26881/26822軸承
  • NTN 51310軸承
  • FAG 2軸承
  • TIMKEN HM100軸承
  • TIMKEN HMV-108軸承
  • SKF 29268軸承
  • SKF IR25x29x20軸承
  • NTN NACV36/3AS軸承
  • KOYO 7415軸承
  • NTN 626Z軸承
  • NACHI 7328DB軸承
  • NSK R22軸承
  • NTN 7934DB軸承
  • NSK 7015ADT軸承
  • INA 7006BE2RS軸承

公司簡介|經(jīng)銷品牌|技術(shù)新聞|軸承型號|售后服務(wù)|聯(lián)系方式|站長統(tǒng)計(jì)


青島瑞精機(jī)電設(shè)備有限公司銷售DAIDO DAIDO襯套K5B2515,針對DAIDO DAIDO襯套K5B2515客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解DAIDO DAIDO襯套K5B2515型號尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。

內(nèi)容申明:華軸網(wǎng)為互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者,華軸網(wǎng)(含網(wǎng)站、客戶端等)所展示的商品的標(biāo)題、價(jià)格、詳情等信息內(nèi)容系由商家發(fā)布,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性均由商家負(fù)責(zé)。華軸網(wǎng)提醒您購買商品前注意謹(jǐn)慎核實(shí),如您對商品的標(biāo)題、價(jià)格、詳情等任何信息有任何疑問的,請?jiān)谫徺I前與商家溝通確認(rèn);如您發(fā)現(xiàn)商鋪內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請立即向華軸網(wǎng)舉報(bào)并提供有效線索。
 
相關(guān)產(chǎn)品
 
 
公司簡介
 
青島瑞精機(jī)電設(shè)備有限公司(http://www.bearing-china.net.cn)作為華北地區(qū)權(quán)威的進(jìn)口軸承供應(yīng)商, 為您提供進(jìn)口軸承銷售服務(wù)。 經(jīng)營名優(yōu)進(jìn)口軸承,包括瑞典...更多>>
企業(yè)信息

青島瑞精機(jī)電設(shè)備有限公司

企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家

聯(lián)系人:朱先生

聯(lián)系電話:13061287818

固定電話:0532-83735255

客服:在線洽談

經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 青島

認(rèn)證商家