新型號(hào):TORRINGTON滾針軸承F-1412
所屬類型:其它
品牌:TORRINGTON
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | TORRINGTON滾針軸承F-1412 |
---|---|
舊型號(hào) | TORRINGTON滾針軸承F-1412 |
品牌 | TORRINGTON |
分類 | 其它 |
TORRINGTON滾針軸承F-1412參數(shù)
品牌 | TORRINGTON | 型號(hào) | F-1412 | 舊型號(hào) | F-1412 |
內(nèi)徑 | 14(mm) | 外徑 | 20(mm) | 厚度 | 12(mm) |
保持架及其材料 | F1碳鋼 | 重量 | 0(kg) | 用途 | 通用 |
樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 滾動(dòng)體列數(shù) | 單列 | 滾道類型 | 直線滾道 |
使用特性 | 高溫 | 軸承材質(zhì) | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) | 工作原理 | 滾動(dòng) |
是否提供加工定制 | 是 | 類型 | 滾針軸承 |
TORR軸承F-1412進(jìn)口非標(biāo)尖頭滾針軸承,青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)0532-83735255
軸徑 | 軸承型號(hào) | 外形尺寸(mm) | 基本額定負(fù)荷(N) | 極限轉(zhuǎn)速(rpm) | 參考重量 | |||||
(mm) | 新型號(hào) | 原型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 寬度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 脂潤滑 | 油潤滑 | (kg) |
d | D | B | Mass | |||||||
8 | F-08410 | 941/8 | 8 | 14 | 10 | 5200 | 7150 | 4500 | 7400 | 7 |
F-08412 | 942/8 | 8 | 14 | 12 | 4550 | 7150 | 4500 | 7400 | 9 | |
9 | F-091510 | 941/9 | 9 | 15 | 10 | 8000 | 11500 | 4200 | 7100 | 6 |
F-091513 | 942/9 | 9 | 15 | 13 | 8560 | 12800 | 4200 | 7100 | 8 | |
10 | F-101615 | 942/10 | 10 | 16 | 15 | 6890 | 11500 | 4200 | 7100 | 12 |
12 | F-121712 | 941/12 | 12 | 17 | 12 | 8400 | 11900 | 4200 | 7100 | 8 |
F-121715 | 942/12 | 12 | 17 | 15 | 9000 | 12500 | 4200 | 7100 | 10.5 | |
F-121718 | 973/12 | 12 | 17 | 18 | 9800 | 13500 | 4200 | 7100 | 13 | |
F-1212 | Dec-94 | 12 | 18 | 12 | 6380 | 10900 | 4200 | 7100 | 6 | |
13 | F-1312 | 13 | 19 | 12 | 8500 | 14200 | 4000 | 7000 | 9.9 | |
14 | F-1412 | 30941/14 | 14 | 20 | 12 | 7900 | 13500 | 4100 | 7300 | 10.5 |
F-1416 | 50941/14 | 14 | 20 | 16 | 12700 | 22400 | 4100 | 7300 | 15 | |
15 | F-152012 | 941/15 | 15 | 20 | 12 | 8400 | 11900 | 4200 | 7100 | 10 |
F-152016 | 942/15 | 15 | 20 | 16 | 9500 | 12800 | 4200 | 7100 | 13.5 | |
F-152020 | 943/15 | 15 | 20 | 20 | 10500 | 16000 | 4200 | 7100 | 17.2 | |
F-1512 | 30941/15 | 15 | 21 | 12 | 9700 | 15900 | 4860 | 8100 | 12.2 | |
F-1516 | 50941/15 | 15 | 21 | 16 | 9700 | 15500 | 4860 | 8100 | 13.4 | |
16 | F-1616 | 50941/16 | 16 | 22 | 16 | 14100 | 25900 | 4620 | 7700 | 17 |
F-1612 | 30941/16 | 16 | 22 | 12 | 8700 | 15500 | 4620 | 7700 | 12 | |
17 | F-1712 | 30941/17 | 17 | 23 | 12 | 10600 | 21600 | 4400 | 7300 | 13 |
F-1714 | 941/117 | 17 | 23 | 14 | 12500 | 22500 | 4400 | 7300 | 15 | |
F-1716 | 50941/17 | 17 | 23 | 16 | 13200 | 23700 | 4400 | 7300 | 18 | |
F-1718 | 942/17 | 17 | 23 | 18 | 13800 | 24800 | 4400 | 7300 | 21 | |
F-1720 | 70941/17 | 17 | 23 | 20 | 18000 | 36700 | 4400 | 7300 | 23 | |
F-1722 | 943/17 | 17 | 23 | 22 | 19300 | 38200 | 4400 | 7300 | 26.5 | |
18 | F-1812 | 30941/18 | 18 | 24 | 12 | 10800 | 19200 | 4140 | 6900 | 17 |
F-18916 | 50941/18 | 18 | 24 | 16 | 15000 | 29100 | 4140 | 6900 | 18 | |
20 | F-2010 | 20941/20 | 20 | 26 | 10 | 8000 | 15600 | 4140 | 6900 | 11 |
F-2012 | 30941/20 | 20 | 26 | 12 | 10200 | 19500 | 4140 | 6900 | 15 | |
F-2014 | 941/20 | 20 | 26 | 14 | 15800 | 40500 | 4140 | 6900 | 17 | |
F-2016 | 50941/20 | 20 | 26 | 16 | 16000 | 30500 | 4140 | 6900 | 20 | |
F-2020 | 942/20 | 20 | 26 | 20 | 18800 | 42500 | 4140 | 6900 | 26 | |
F-2025 | 943/20 | 20 | 26 | 25 | 20500 | 35500 | 3800 | 6300 | 33 | |
22 | F-2210 | 20941/22 | 22 | 28 | 10 | 7900 | 13000 | 3480 | 5800 | 12.5 |
F-2212 | 30941/22 | 22 | 28 | 12 | 9000 | 13300 | 3480 | 5800 | 14 | |
F-2216 | 50941/22 | 22 | 28 | 16 | 17000 | 33000 | 3480 | 5800 | 22 | |
F-2220 | 70941/22 | 22 | 258 | 20 | 20300 | 47200 | 3480 | 5800 | 29 | |
25 | F-2512 | 20941/25 | 25 | 32 | 12 | 5250 | 6000 | 3100 | 5100 | 17 |
F-2516 | 941/25 | 25 | 32 | 16 | 18700 | 37900 | 3100 | 5100 | 28 | |
F-2520 | 60941/25 | 25 | 32 | 20 | 22800 | 46000 | 3100 | 5100 | 43 | |
F-2522 | 942/25 | 25 | 32 | 22 | 11000 | 16500 | 3100 | 5100 | 40 | |
F-2525 | 943/25 | 25 | 32 | 25 | 11500 | 18500 | 3100 | 5100 | 43 | |
28 | F-2812 | 20941/28 | 28 | 35 | 12 | 16500 | 38600 | 2760 | 4600 | 31.7 |
F-2816 | 40941/28 | 28 | 35 | 16 | 20200 | 42900 | 2760 | 4600 | 36 | |
F-2820 | 60941/28 | 28 | 35 | 20 | 25700 | 58300 | 2760 | 4600 | 47 | |
30 | F-3014 | 30941/30 | 30 | 37 | 14 | 19600 | 41200 | 2580 | 4300 | 37 |
F-3016 | 40941/30 | 30 | 37 | 16 | 21700 | 46500 | 2580 | 4300 | 40 | |
F-3020 | 60941/30 | 30 | 37 | 20 | 26800 | 62500 | 2580 | 4300 | 50 | |
F-3026 | 30 | 37 | 26 | 35000 | 74000 | 2580 | 4300 | 58.5 | ||
F-303816 | 941/30 | 30 | 38 | 16 | 25500 | 57500 | 2760 | 4600 | 37.5 | |
F-303824 | 942/30 | 30 | 38 | 24 | 28800 | 64500 | 2580 | 4300 | 37.5 | |
F-303832 | 943/30 | 30 | 38 | 32 | 34500 | 78900 | 2580 | 4300 | 81.5 | |
35 | F-3512 | 20941/35 | 35 | 42 | 12 | 19000 | 59000 | 2220 | 3700 | 36 |
F-3516 | 941/35 | 35 | 42 | 16 | 23500 | 68000 | 2220 | 3700 | 41 | |
F-3520 | 60941/35 | 35 | 42 | 20 | 24000 | 69100 | 2220 | 3700 | 49 | |
F-354316 | 941/35 | 35 | 43 | 16 | ||||||
F-354325 | 942/35 | 35 | 43 | 25 | 38700 | 86200 | 11920 | 3200 | 72 | |
F-354332 | 943/35 | 35 | 43 | 32 | 40500 | 97800 | 1920 | 3200 | 90 | |
40 | F-4016 | 40941/40 | 40 | 47 | 16 | 26500 | 62000 | 1930 | 3300 | 51 |
F-4020 | 60941/40 | 40 | 47 | 20 | 30300 | 82600 | 1930 | 3300 | 56 | |
F-405032 | 86942/40 | 40 | 50 | 32 | 42500 | 10800 | 1560 | 2600 | 95 | |
F-405038 | 943/40 | 40 | 50 | 38 | 44800 | 118500 | 1560 | 2600 | 105 | |
45 | F-4516 | 40941/45 | 45 | 52 | 16 | 23800 | 65900 | 2900 | 49 | |
F-4520 | 60941/45 | 45 | 52 | 20 | 30400 | 90100 | 1740 | 2900 | 62 | |
F-455538 | 943/45 | 45 | 55 | 38 | 45800 | 12800 | 1740 | 2900 | 140 | |
50 | F-5020 | 50941/50 | 50 | 58 | 20 | 35800 | 98000 | 1560 | 2600 | 78 |
F-506038 | 943/50 | 50 | 60 | 38 | 50500 | 145800 | 1560 | 2600 | 145 | |
55 | F-5520 | 50941/55 | 55 | 63 | 20 | 39500 | 102000 | 1500 | 2600 | 97 |
60 | F-6038 | 943/60 | 60 | 68 | 38 | 59400 | 149000 | 1500 | 2600 | 165 |
TORRINGTON滾針軸承F-1412軸承我司目前有部分庫存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承F-1412的圖紙、軸承F-1412價(jià)格或同型號(hào)其他品牌替換等資料!我司與TORRINGTON廠家常年批量訂購F-1412滾針軸承,以保證F-1412軸承質(zhì)量正宗,價(jià)格優(yōu)。訂購原裝TORRINGTON F-1412軸承請(qǐng)撥打:0532-83735255、13061287818
青島瑞精機(jī)電設(shè)備有限公司銷售TORRINGTON TORRINGTON滾針軸承F-1412,針對(duì)TORRINGTON TORRINGTON滾針軸承F-1412客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解TORRINGTON TORRINGTON滾針軸承F-1412型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:朱先生
聯(lián)系電話:13061287818
固定電話:0532-83735255
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 青島