產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 51332M |
---|---|
舊型號 | 8332H |
品牌 | NSK |
分類 | 推力球軸承 |
內(nèi)徑 | 160mm |
外徑 | 270mm |
厚度 | 87mm |
重量 | 20.456kg |
材料 | 不銹軸承鋼AISI440(9Cr18) |
保持架及材料 | A外圈引導 |
列數(shù) | 雙列 |
用途 | 通用 |
南京SKF進口推力球軸承報價 51332M汽車軸承供應
BGSB634152A 1280mm 1400mm 60mm 推力滾子軸承
BGSB634150 1680mm 1800mm 75mm 推力滾子軸承
BGSB634147 655mm 765mm 45mm 推力滾子軸承
BGSB634146 1000mm 1120mm 52mm 推力滾子軸承
BGSB634099 2130mm 2250mm 76mm 推力滾子軸承
BGSB358469 431.8mm 571.5mm 88.9mm 推力滾子軸承
BGSB358467 174.625mm 279.4mm 69.85mm 推力滾子軸承
BGSB358395/HA1 1560mm 1650mm 57mm 推力滾子軸承
BGSB358391 1003.35mm 1117.6mm 50.8mm 推力滾子軸承
BGSB358371 508mm 762mm 139.7mm 推力滾子軸承
BGSB358363 530mm 590mm 36mm 推力滾子軸承
BGSB358346 431mm 571mm 89mm 推力滾子軸承
BGSB358345 330mm 495mm 89mm 推力滾子軸承
BGSB358344 174.625mm 279.4mm 69.85mm 推力滾子軸承
BGSB358316 1400mm 1640mm 150mm 推力滾子軸承
BGSB358272 980mm 1120mm 120mm 推力滾子軸承
BGSB358235 1200mm 1660mm 300mm 推力滾子軸承
BGSB358221 560mm 665mm 85mm 推力滾子軸承
BFSB445870E/HA1 46.381mm 83.21mm 推力滾子軸承
BFSB353916 300mm 663.5mm 658mm 推力滾子軸承
BFSB353901/HA4 1002mm 1274mm 1240mm 推力滾子軸承
BFSB353327/HA3 38mm 45mm 72.619mm 推力滾子軸承
BFSB353325/HA3 30mm 37mm 55.563mm 推力滾子軸承
BFSB353323/HA3 50mm 58mm 78mm 推力滾子軸承
BFSB353321/HA3 45mm 52mm 74mm 推力滾子軸承
BFSB353320/HA4 1828.8mm 2184.4mm 2182mm 推力滾子軸承
上海方捷軸承有限公司銷售NSK 51332M,針對NSK 51332M客戶提供相關咨詢服務,需要了解NSK 51332M型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:江建龍
聯(lián)系電話:13162879555
固定電話:-13162879555-
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):上海 奉賢