產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 雙軸承輪、U型+V型 |
---|---|
品牌 | 優(yōu)洋智塑XTYSC |
分類 | 橡膠軸承 |
包膠尺寸 | 軸承尺寸 | ||||||||
雙軸承輪 | 內(nèi)徑mm | 外徑mm | 厚度mm | 軸承 | 內(nèi)徑mm | 外徑mm | 厚度mm | ||
6001-33-29.5 | 12 | 33 | 29.5 | 6001 | 12 | 28 | 16 | ||
6001-40-25* | 12 | 40 | 25 | 6001 | 12 | 28 | 16 | ||
6002-41-23* | 15 | 41 | 23 | 6002 | 15 | 32 | 18 | ||
替代米思米型號 | |||||||||
U型+V型 | 內(nèi)徑mm | 外徑mm | 厚度mm | U值 | 軸承 | U型 | V型 | U型螺桿 | V型螺桿 |
696-19-6 | 6 | 19 | 7 | 2.5 | 696 | EUB19 | EVB19 | EUB19H | EVB19H |
696-20-6 | 6 | 20 | 7 | 2.5 | 696 | EUB20 | EVB20 | EUB20H | EVB20H |
608-30-8 | 8 | 30 | 8 | 2.5 | 608 | EUB30 | EVB30 | EUB30H | EVB30H |
608-35-9 | 8 | 35 | 9 | 2.5 | 608 | EUB35 | EVB35 | EUB35H | EVB35H |
608-37-32-12 | 8 | 37 | 12 | 6 | 608 | ||||
608-38-32-12 | 8 | 38 | 12 | 6 | 608 | ||||
6200-44-38-18 | 10 | 44 | 18 | 10 | 6200 | ||||
6300-48-42-18 | 10 | 48 | 18 | 10 | 6300 |
邢臺優(yōu)洋智塑 包膠軸承銷售優(yōu)洋智塑XTYSC 雙軸承輪、U型+V型,針對優(yōu)洋智塑XTYSC 雙軸承輪、U型+V型客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解優(yōu)洋智塑XTYSC 雙軸承輪、U型+V型型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:趙經(jīng)理
聯(lián)系電話:15200179013
固定電話:-15200189013
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):河北 邢臺