規(guī)格:8-200
所屬類型:容器板
品牌:
09MnNiDR | 8 | 2200 | 12000 | 1.72 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 8 | 2200 | 12000 | 1.72 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 8 | 2200 | 12000 | 1.72 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 10 | 2500 | 12500 | 2.539 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 10 | 2500 | 12500 | 2.539 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 10 | 2500 | 12000 | 2.437 | 舞鋼 | 正火二探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 10 | 2500 | 12000 | 2.437 | 舞鋼 | 正火二探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 舞鋼 | 正火二探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 舞鋼 | 正火二探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 舞鋼 | 正火二探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 舞鋼 | 正火二探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 舞鋼 | 正火二探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞鋼 | 正火二探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞鋼 | 正火二探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞鋼 | 正火二探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞鋼 | 正火二探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 16 | 2300 | 12000 | 3.564 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 16 | 2300 | 12000 | 3.564 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 16 | 2400 | 12000 | 3.719 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 16 | 2300 | 12000 | 3.564 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 18 | 2300 | 12000 | 3.997 | 舞鋼 | 正火二探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 18 | 2500 | 12000 | 4.345 | 舞鋼 | 正火二探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 18 | 2500 | 12000 | 4.345 | 舞鋼 | 正火二探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 22 | 2500 | 12000 | 5.287 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 22 | 2500 | 12000 | 5.287 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 22 | 2500 | 12000 | 5.287 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 22 | 2500 | 12000 | 5.287 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 24 | 2200 | 12000 | 5.067 | 舞鋼 | 正火二探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 24 | 2200 | 12000 | 5.067 | 舞鋼 | 正火二探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 25 | 2400 | 4140 | 1.985 | 舞鋼 | 正火二探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 26 | 2200 | 12000 | 5.492 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 26 | 2200 | 12000 | 5.492 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 26 | 2500 | 12000 | 6.241 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 28 | 2500 | 12000 | 6.712 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 28 | 2200 | 12000 | 5.906 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 28 | 2200 | 12000 | 5.906 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 30 | 2500 | 12000 | 7.183 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 30 | 2200 | 12000 | 6.321 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 30 | 2200 | 12000 | 6.321 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 30 | 2200 | 12000 | 6.321 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 30 | 2500 | 12000 | 7.183 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 30 | 2500 | 12000 | 7.183 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 32 | 2500 | 12000 | 7.654 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 32 | 2500 | 12000 | 7.654 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 32 | 2500 | 12000 | 7.654 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 32 | 2500 | 12000 | 7.654 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 32 | 2500 | 12000 | 7.654 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 32 | 2500 | 12000 | 7.654 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 34 | 2500 | 12000 | 8.125 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 34 | 2500 | 12000 | 8.125 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 34 | 2500 | 12000 | 8.125 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 34 | 2500 | 12000 | 8.125 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 34 | 2500 | 12000 | 8.125 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 36 | 2500 | 12000 | 8.596 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 36 | 2500 | 12000 | 8.596 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 36 | 2500 | 12000 | 8.596 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 36 | 2500 | 12000 | 8.596 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 36 | 2500 | 12000 | 8.596 | 舞鋼 | 正火一探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 38 | 2500 | 12000 | 9.067 | 舞鋼 | 正火二探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 38 | 2500 | 12000 | 9.067 | 舞鋼 | 正火二探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 38 | 2500 | 12000 | 9.067 | 舞鋼 | 正火二探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 40 | 2200 | 12000 | 8.393 | 舞鋼 | 正火二探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 40 | 2300 | 12000 | 8.775 | 舞鋼 | 正火二探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 40 | 2300 | 12000 | 8.775 | 舞鋼 | 正火二探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 40 | 2300 | 12000 | 8.775 | 舞鋼 | 正火二探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 45 | 2500 | 12000 | 10.739 | 舞鋼 | 正火二探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 45 | 2500 | 12000 | 10.739 | 舞鋼 | 正火二探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 50 | 2500 | 12000 | 11.916 | 舞鋼 | 正火二探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 50 | 2500 | 12000 | 11.916 | 舞鋼 | 正火二探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 50 | 2500 | 12000 | 11.916 | 舞鋼 | 正火二探-70度沖擊 |
09MnNiDR | 50 | 2500 | 12000 | 11.916 | 舞鋼 | 正火二探-70度沖擊 |
河南恒舞鋼鐵貿(mào)易有限公司銷售 8-200,針對 8-200客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解 8-200型號尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:王小飛
聯(lián)系電話:18236687170
固定電話:0375-8207177
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):河南 平頂山