新型號(hào):6202ZZ
所屬類(lèi)型:深溝球軸承
品牌:寶虹
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | 6202ZZ |
---|---|
舊型號(hào) | 202 |
品牌 | 寶虹 |
分類(lèi) | 深溝球軸承 |
內(nèi)徑 | 15mm |
外徑 | 35mm |
厚度 | 11mm |
重量 | 0.045kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | J鋼板沖壓 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
代碼 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 寬度 | 倒角 | 基本額定負(fù)荷KN | 極限轉(zhuǎn)速 | 重量 | ||
動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 脂 | 油 | ||||||
6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 6211 6212 6213 6214 6215 6216 | 10 .3937 12 .4724 15 .5906 17 .6693 20 .7874 25 .9843 30 1.1811 35 1.3780 40 1.5748 45 1.7717 50 1.9685 55 2.1654 60 2.3622 65 2.5591 70 2.7559 75 2.9528 80 3.1496 | 30 1.1811 32 1.2598 35 1.3780 40 1.5748 47 1.8504 52 2.0470 62 2.4409 72 2.8346 80 3.1496 85 3.3465 90 3.5433 100 3.9370 110 4.3307 120 4.7244 125 4.9213 130 5.1181 140 5.1181 | 9 .3543 10 .3937 11 .4331 12 .4724 14 .5512 15 .5906 16 .6299 17 .6693 18 .7087 19 .7480 20 .7874 21 .8268 22 .8661 23 .9055 24 .9449 25 .9843 26 1.0236 | 0.6 .024 0.6 .024 0.6 .024 0.6 .024 1.0 .039 1.0 .039 1.0 .039 1.1 .043 1.1 .043 1.1 .043 1.1 .043 1.5 .059 1.5 .059 1.5 .059 1.5 .059 1.5 .059 2.0 .078 | 5.10 6.10 7.75 9.60 12.80 14.00 19.50 25.70 29.10 32.50 35.00 43.50 52.50 58.50 63.70 68.90 72.50 | 2.39 2.75 3.60 4.60 6.65 7.85 11.30 15.30 17.80 20.40 23.20 29.20 36.00 40.50 45.00 49.00 53.00 | 19000 18000 17000 16000 14000 12000 10000 8800 7700 6800 6100 5500 5000 4800 4600 4400 4200 | 26000 24000 22000 20000 18000 16000 13000 10000 9200 8200 7300 6600 6000 5800 5600 5400 5300 | 0.032 0.037 0.045 0.066 0.106 0.128 0.199 0.287 0.367 0.416 0.462 0.602 0.789 0.990 1.100 1.200 1.400 |
寧波市海曙寶虹軸承有限公司銷(xiāo)售寶虹 6202ZZ,針對(duì)寶虹 6202ZZ客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解寶虹 6202ZZ型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:董劍波
聯(lián)系電話:18368481882
固定電話:0574-83860891
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):浙江 寧波