產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 6004ZZ |
---|---|
舊型號 | 104 |
品牌 | 寶虹 |
分類 | 深溝球軸承 |
內(nèi)徑 | 20mm |
外徑 | 42mm |
厚度 | 12mm |
重量 | 0.069kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | J鋼板沖壓 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
軸承代碼 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 寬度 | 倒角 | 基本額定負(fù)荷KN | 極限轉(zhuǎn)速 | 重量 | ||
動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 脂 | 油 | ||||||
6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014 6015 6016 6017 6018 | 10 .3937 12 .4724 15 .5906 17 .6693 20 .7874 25 .9843 30 1.1811 35 1.3780 40 1.5748 45 1.7717 50 1.9685 55 2.1654 60 2.3622 65 2.9551 70 2.7559 75 2.9528 80 3.1496 85 3.3465 90 3.5433 | 26 1.0236 28 1.1024 32 1.2598 35 1.3780 42 1.6535 47 1.8504 55 2.1654 62 2.4409 68 2.6772 75 2.9528 80 3.1496 90 3.5433 95 3.7402 100 3.9370 110 4.3307 115 4.5276 125 4.9213 130 5.1181 140 5.5118 | 8 .3150 8 .3150 9 .3543 10 .3937 12 .4724 12 .4724 13 .5118 14 .5512 15 .5906 16 .6299 16 .6299 18 .7087 18 .7087 18 .7087 20 .7874 20 .7874 22 .8681 22 .8681 24 .9449 | 0.3 .012 0.3 .012 0.3 .012 0.3 .012 0.6 .024 0.6 .024 1.0 .039 1.0 .039 1.0 .039 1.0 .039 1.0 .039 1.1 .043 1.1 .043 1.1 .043 1.1 .043 1.1 .043 1.1 .043 1.1 .043 1.5 .059 | 4.55 5.10 5.60 6.80 9.40 10.10 13.20 16.00 16.80 21.00 21.80 28.30 29.50 31.90 39.70 41.60 47.50 49.50 58.00 | 1.96 2.39 2.84 3.35 5.05 5.85 8.30 10.30 11.50 15.10 16.60 21.20 23.20 25.00 31.00 33.50 40.00 43.00 49.50 | 20000 19000 18000 17000 15000 13000 12000 10000 8000 7200 6400 5700 5000 4800 4600 4400 4300 4200 4000 | 28000 26000 24000 22000 19000 17000 15000 13000 11000 9000 7800 7000 6300 6100 5800 5600 5500 5300 5100 | 0.019 0.021 0.030 0.039 0.069 0.080 0.116 0.155 0.185 0.231 0.250 0.362 0.385 0.440 0.600 0.6400 0.8540 0.8900 1.0200 |
寧波市海曙寶虹軸承有限公司銷售寶虹 6004ZZ,針對寶虹 6004ZZ客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解寶虹 6004ZZ型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:董劍波
聯(lián)系電話:18368481882
固定電話:0574-83860891
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):浙江 寧波