產品參數(shù) | |
新型號 | B207/B209/B208/B210 |
---|---|
品牌 | 夢想軸承 |
分類 | 離合器軸承 |
B207/B209/B208/B210
型號 | 額定扭矩 | 超運轉速度 | 外 型 尺 寸 | 選配軸承 | 重量 | |||||
內環(huán) | 外環(huán) | D(h7) | bxt | |||||||
B203 | 33 | 2400 | 500 | 16.510 | 40 | 25.0 | 4x2.5 | 6203 | 0.23 | |
B204 | 50 | 2400 | 500 | 18.796 | 47 | 25.0 | 5x3.0 | 6204 | 0.34 | |
B205 | 84 | 1800 | 400 | 23.622 | 52 | 25.0 | 5x3.0 | 6205 | 0.45 | |
B206 | 200 | 1800 | 350 | 32.766 | 62 | 28.0 | 7x4.0 | 6206 | 0.68 | |
B207 | 318 | 1800 | 300 | 42.088 | 72 | 28.0 | 7x4.0 | 6207 | 0.80 | |
B208 | 470 | 1800 | 200 | 46.761 | 80 | 32.0 | 10x4.5 | 6208 | 0.91 | |
B209 | 470 | 1800 | 200 | 56.109 | 85 | 32.0 | 10x4.5 | 6209 | 0.95 | |
B210 | 670 | 1200 | 200 | 56.109 | 90 | 32.0 | 10x4.5 | 6210 | 1.00 | |
B211 | 670 | 1200 | 200 | 70.029 | 100 | 32.0 | 10x4.5 | 6211 | 1.40 | |
B212 | 1050 | 1200 | 180 | 70.029 | 110 | 42.0 | 10x4.5 | 6212 | 1.80 | |
B213 | 1050 | 1200 | 180 | 70.029 | 120 | 42.0 | 10x4.5 | 6213 | 2.30 | |
B214 | 1188 | 1000 | 180 | 79.356 | 125 | 42.0 | 12x4.5 | 6214 | 2.40 | |
常州市東本軸承有限公司銷售夢想軸承 B207/B209/B208/B210,針對夢想軸承 B207/B209/B208/B210客戶提供相關咨詢服務,需要了解夢想軸承 B207/B209/B208/B210型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
常州市東本軸承有限公司
經(jīng)營模式:生產貿易型
所在地區(qū):江蘇 常州