新型號(hào):SL181872
所屬類(lèi)型:滿裝滾子軸承
品牌:WJY
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | SL181872 |
---|---|
舊型號(hào) | NCF1872V |
品牌 | WJY |
分類(lèi) | 滿裝滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 360mm |
外徑 | 440mm |
重量 | 11.5kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | N黃銅實(shí)體 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
內(nèi)徑: | 360(mm) | 厚度: | 38(mm) |
舊型號(hào): | NCF1872V | 重量: | 11.5(kg) |
滾動(dòng)體列數(shù): | 單列 | 滾道類(lèi)型: | 直線滾道 |
保持架及其材料: | V滿裝滾動(dòng)體(無(wú)保持架) | 型號(hào): | SL181872,NCF1872V |
使用特性: | 低溫 | 軸承材質(zhì): | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
品牌: | WJY | 用途: | 通用 |
樣品或現(xiàn)貨: | 現(xiàn)貨 | 屬性: | 屬性值 |
外徑: | 440(mm) |
d: 360 mm
D: 440 mm
T: 38 mm
m: 11.49 kg Mass
Cr: 500000 N Basic dynamic load rating, radial
C0r:1010000 N Basic static load rating, radial
單列滿裝圓柱滾子軸承
Single-row full-complement cylindrical roller bearing
滿裝圓柱滾子軸承(滿裝滾子軸承)是為了承受重載荷而設(shè)計(jì)的。在同樣寬度下,這種軸承與傳統(tǒng)型帶保持架軸承相比,具有極高的承載能力,徑向截面小,可以節(jié)省空間,但轉(zhuǎn)速相對(duì)較低。所有多列圓柱滾子軸承在外圈上有一潤(rùn)滑槽和潤(rùn)滑孔。
SL1829,SL1830,SL1822,SL1818,SL1828 SL1923
直徑 | 型號(hào) | 質(zhì)量M | 尺寸Dim | 基本載荷 | |||
kg | d | D | B | Cr(kN) | Cor(kN) | ||
140 | SL183028 SL182228 SL192328 | 6.04 14.47 35.5 | 140 140 140 | 210 250 300 | 53 68 102 | 455 720 1230 | 680 1020 1600 |
150 | SL183030 SL182230 SL192330 | 7.33 18.43 42.5 | 150 150 150 | 225 270 320 | 56 73 108 | 480 830 1450 | 710 1180 1930 |
160 | SL183032 SL182232 | 8.8 23 | 160 160 | 240 290 | 60 80 | 550 1030 | 820 1490 |
170 | SL183034 SL182234 SL192334 | 12.2 28.65 59.5 | 170 170 170 | 260 310 360 | 67 86 120 | 710 1150 1760 | 1070 1680 2450 |
180 | SL182936 SL183036 SL182236 SL192336 | 6.2 16.1 29.8 69.5 | 180 180 180 180 | 250 280 320 380 | 42 74 86 126 | 410 820 1190 1870 | 690 1260 1780 2650 |
190 | SL182938 SL183038 SL182238 | 6.5 17 35.65 | 190 190 190 | 260 290 340 | 42 75 92 | 455 840 1310 | 790 1320 1920 |
200 | SL183040 SL182240 SL192340 | 21.8 43.12 92 | 200 200 200 | 310 360 420 | 82 98 138 | 960 1420 2290 | 1530 2040 3200 |
220 | SL182944 SL183044 | 9.9 28.4 | 220 220 | 300 340 | 48 90 | 580 1160 | 1050 1840 |
240 | SL182948 SL183048 SL192348 | 10.6 30.9 147 | 240 240 240 | 320 360 500 | 48 92 155 | 610 1220 3140 | 1140 2010 4400 |
260 | SL182952 SL183052 SL192352 | 18.5 44.5 177 | 260 260 260 | 360 400 540 | 60 104 165 | 790 1620 3580 | 1470 2550 5000 |
280 | SL182856 SL182956 SL183056 | 9 19.7 48 | 280 280 280 | 350 380 420 | 42 60 106 | 446 920 1670 | 1000 1740 2700 |
300 | SL182860 SL182960 SL183060 | 12 31.2 66.6 | 300 300 300 | 380 420 460 | 48 72 118 | 572 1180 2040 | 1250 2230 3350 |
320 | SL182864 SL182964 SL183064 | 13.5 32.9 71.7 | 320 320 320 | 400 440 480 | 48 72 121 | 583 1220 2100 | 1320 2370 3500 |
340 | SL182968 SL183068 | 34.7 95.8 | 340 340 | 460 520 | 72 133 | 1260 2500 | 2500 4150 |
360 | SL182872 SL182972 SL183072 | 15 36.4 101 | 360 360 360 | 440 480 540 | 48 72 134 | 627 1290 2550 | 1460 2650 4350 |
380 | SL181876 SL182876 SL182976 SL183076 | 19.2 25 52.1 106 | 380 380 380 380 | 480 480 520 560 | 46 60 82 135 | 590 897 1670 2600 | 1190 2080 3350 4500 |
400 | SL181880 SL182880 SL182980 SL183080 | 20 26.5 54.3 140 | 400 400 400 400 | 500 500 540 600 | 46 60 82 148 | 600 913 1730 3100 | 1260 2160 3560 5400 |
420 | SL181884 SL182884 SL182984 SL183084 | 20.9 28 56.9 147 | 420 420 420 420 | 520 520 560 620 | 46 60 82 150 | 620 952 1750 2750 | 1310 2280 3600 3150 |
440 | SL181888 SL182888 SL182988 SL183088 | 21.8 29 78.1 167 | 440 440 440 440 | 540 540 600 650 | 46 60 95 157 | 630 968 2110 3250 | 1380 2360 4150 3700 |
460 | SL181892 SL182892 SL182992 SL183092 | 33.9 44 81.1 192 | 460 460 460 460 | 580 580 620 680 | 56 72 95 163 | 790 1300 2140 3350 | 1680 3050 4300 3850 |
480 | SL181896 SL182896 SL182996 SL183096 | 35.2 46 94.7 200 | 480 480 480 480 | 600 600 650 700 | 56 72 100 165 | 810 1320 2410 3400 | 1740 3150 4850 4000 |
500 | SL1818/500 SL1828/500 SL1829/500 SL1830/500 | 36.5 48 98.3 209 | 500 500 500 500 | 620 620 670 720 | 56 72 100 167 | 830 1340 2450 3500 | 1830 3350 5000 4150 |
530 | SL1818/530 SL1828/530 SL1829/530 SL1830/530 | 38.4 49.5 113 300 | 530 530 530 530 | 650 650 710 780 | 56 72 106 185 | 870 1400 2360 5230 | 1900 3450 2900 10600 |
560 | SL1818/560 SL1828/560 SL1829/560 SL1830/560 | 40.4 54 134 345 | 560 560 560 560 | 680 680 750 820 | 56 72 112 195 | 900 1420 2430 5830 | 2000 3650 3050 11800 |
600 | SL1818/600 SL1828/600 SL1829/600 | 50.5 67.5 164 | 600 600 600 | 730 730 800 | 60 78 118 | 1020 1570 2900 | 1830 4300 3800 |
630 | SL1818/630 SL1828/630 SL1829/630 | 70.8 92.5 200 | 630 630 630 | 780 780 850 | 69 88 128 | 1300 1870 3200 | 2870 5000 4000 |
670 | SL1818/670 SL1828/670 SL1829/670 | 74.5 97.5 245 | 670 670 670 | 820 820 900 | 69 88 136 | 1370 1940 3750 | 3050 5300 5000 |
710 | SL1818/710 SL1828/710 SL1829/710 | 90.6 115 267 | 710 710 710 | 870 870 950 | 74 95 140 | 1500 2330 4000 | 3400 6300 5100 |
750 | SL1818/750 SL1828/750 SL1829/750 | 108 140 305 | 750 750 750 | 920 920 1000 | 78 100 145 | 1670 2510 4100 | 3800 6800 5300 |
800 | SL1818/800 SL1828/800 SL1829/800 | 128 165 362 | 800 800 800 | 980 980 1060 | 82 106 150 | 1850 2750 4750 | 4300 7500 6500 |
850 | SL1818/850 SL1828/850 SL1829/850 | 135 175 411 | 850 850 850 | 1030 1030 1120 | 82 106 155 | 1900 2860 4850 | 4600 8000 6900 |
900 | SL1818/900 SL1828/900 SL1829/900 | 157 208 475 | 900 900 900 | 1090 1090 1180 | 85 112 165 | 2050 3190 5300 | 4850 9150 7600 |
950 | SL1818/950 SL1828/950 SL1829/950 | 185 240 572 | 950 950 950 | 1150 1150 1250 | 90 118 175 | 2150 3410 5800 | 5100 9800 8400 |
1000 | SL1818/1000 SL1828/1000 SL1829/1000 | 237 310 654 | 1000 1000 1000 | 1220 1220 1320 | 100 128 185 | 2700 4130 6700 | 6450 11600 9700 |
瓦房店金煜軸承制造有限公司銷(xiāo)售WJY SL181872,針對(duì)WJY SL181872客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解WJY SL181872型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
瓦房店金煜軸承制造有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):遼寧 大連