新型號(hào):PWKR72-2RS軸承
所屬類(lèi)型:圓錐滾子軸承
品牌:INA
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | PWKR72-2RS軸承 |
---|---|
舊型號(hào) | PWKR72-2RS軸承 |
品牌 | INA |
分類(lèi) | 圓錐滾子軸承 |
內(nèi)徑 | PWKR72-2RS軸承mm |
外徑 | PWKR72-2RS軸承mm |
重量 | PWKR72-2RS軸承kg |
電話:
QQ:1169293828
傳真:
聯(lián)系人:曹女士
郵箱:1169293828@
網(wǎng)址:
地址:天津市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)華天道8號(hào)海泰信息廣場(chǎng)D座611室NUKR90 260,50 1 960 90 30 100 1
NUKRE35 93,30 177 35 20 52 1
NUKRE40 108,50 258 40 22 58 1
NUKRE47 140,50 400 47 24 66 1
NUKRE52 145,50 470 52 24 66 1
NUKRE62 188,50 824 62 28 80 1
NUKRE72 207,00 1 050 72 28 80 1
NUKRE80 258,50 1 670 80 35 100 1
NUKRE90 296,50 2 020 90 35 100 1
PWKR35-2RS XL 84,80 164 35 16 52 1
PWKR40-2RS XL 101,00 242 40 18 58 1
PWKR47-2RS XL 130,00 380 47 20 66 1
PWKR52-2RS XL 135,00 450 52 20 66 1
PWKR62-2RS XL 172,50 795 62 24 80 1
PWKR72-2RS XL 194,50 1 020 72 24 80 1
PWKR80-2RS XL 247,50 1 600 80 30 100 1
PWKR90-2RS XL 293,00 1 960 90 30 100 1
PWKRE35-2RS XL 103,50 177 35 20 52 1
PWKRE40-2RS XL 122,00 258 40 22 58 1
PWKRE47-2RS XL 158,00 400 47 24 66 1
PWKRE52-2RS XL 162,00 470 52 24 66 1
PWKRE62-2RS XL 211,50 824 62 28 80 1
PWKRE72-2RS XL 232,00 1 050 72 28 80 1
PWKRE80-2RS XL 291,00 1 670 80 35 100 1
PWKRE90-2RS XL 332,50 2 020 90 35 100 1
LR604-2RSR 26,55 0,01 4 13 4 35
LR605-2RSR 23,95 0,01 5 16 5 28
天津瑞澤鑫進(jìn)口軸承銷(xiāo)售有限公司銷(xiāo)售INA PWKR72-2RS軸承,針對(duì)INA PWKR72-2RS軸承客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解INA PWKR72-2RS軸承型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
天津瑞澤鑫進(jìn)口軸承銷(xiāo)售有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):天津 南開(kāi)