新型號(hào):230/750
所屬類(lèi)型:調(diào)心滾子軸承
品牌:通用
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | 230/750 |
---|---|
舊型號(hào) | 30031/750H |
品牌 | 通用 |
分類(lèi) | 調(diào)心滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 750.0000mm |
外徑 | 1090.0000mm |
厚度 | 250.0000mm |
重量 | 774.000kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | N黃銅實(shí)體 |
列數(shù) | 雙列 |
用途 | 通用 |
軸承系列:球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內(nèi)孔, 無(wú)密封件
外徑:1090mm
厚度:250mm
調(diào)心滾子軸承 239/500C - 500 670 128 2530 6000 400 500 120
調(diào)心滾子軸承 230/500C - 500 720 167 3150 7650 380 480 228
調(diào)心滾子軸承 232/500C - 500 920 336 8600 18600 280 360 985
調(diào)心滾子軸承 230/530C - 530 780 185 3900 9650 340 430 339
調(diào)心滾子軸承 239/560C - 560 750 140 3050 7200 340 430 177
調(diào)心滾子軸承 230/560C - 560 820 195 4300 10500 320 410 363
調(diào)心滾子軸承 231/560C - 560 920 280 6900 15700 240 320 756
調(diào)心滾子軸承 230/600C - 600 870 200 4700 11600 300 380 442
調(diào)心滾子軸承 241/600C - 600 980 375 8800 21600 110 150 1140
調(diào)心滾子軸承 230/630C - 630 920 212 5150 12800 260 340 471
調(diào)心滾子軸承 230/670C - 670 980 230 5730 14200 240 320 601
調(diào)心滾子軸承 230/750C - 750 1090 250 7000 17900 200 280 789
調(diào)心滾子軸承 240/800C - 800 1150 345 10300 24600 170 220 1092
山東巴德軸承有限公司銷(xiāo)售通用 230/750,針對(duì)通用 230/750客戶(hù)提供相關(guān)咨詢(xún)服務(wù),需要了解通用 230/750型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
山東巴德軸承有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 聊城